| <<前 2017年 03月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(水) | ジョグ2㌔+1㌔×3+ジョグ6㌔ | ||
ジョグ2㌔+1㌔×3+ジョグ6㌔ ジョグ2㌔+1㌔×3+ジョグ6㌔ | |||
| 2(木) | ジョグ3㌔+14㌔(1:07'...>>詳細 | ||
ジョグ3㌔+14㌔(1:07'21)+3㌔+ランジ100歩。 ジョグ3㌔+14㌔(1:07'21)+3㌔+ランジ100歩。 | |||
| 3(金) | |||
| 4(土) | |||
| 5(日) | こどものサッカー応援で現地までの往復を1...>>詳細 | ||
こどものサッカー応援で現地までの往復を11ジョグ。
途中江戸川河川敷にて10㌔走(㌔4'20”平均 ) こどものサッカー応援で現地までの往復を11ジョグ。
途中江戸川河川敷にて10㌔走(㌔4'20”平均 ) | |||
| 6(月) | |||
| 7(火) | 夜ジョグ。 | ||
夜ジョグ。 夜ジョグ。 | |||
| 8(水) | ジョグ2㌔+1000M×3+ジョグ8.5...>>詳細 | ||
ジョグ2㌔+1000M×3+ジョグ8.5㌔ ジョグ2㌔+1000M×3+ジョグ8.5㌔ | |||
| 9(木) | 30㌔のロング走。(2:36'...>>詳細 | ||
30㌔のロング走。(2:36'01)
とりあえず止まらず、ストレッチを入れず ほぼイーブンペースで走れた。 30㌔のロング走。(2:36'01)
とりあえず止まらず、ストレッチを入れず ほぼイーブンペースで走れた。 | |||
| 10(金) | |||
| 11(土) | |||
| 12(日) | |||
| 13(月) | ジョグ2㌔+1㌔×3+ジョグ6㌔ | ||
ジョグ2㌔+1㌔×3+ジョグ6㌔ ジョグ2㌔+1㌔×3+ジョグ6㌔ | |||
| 14(火) | ジョグ3㌔+14㌔ペース走(1:02...>>詳細 | ||
ジョグ3㌔+14㌔ペース走(1:02'33)+ジョグ3㌔ ジョグ3㌔+14㌔ペース走(1:02'33)+ジョグ3㌔ | |||
| 15(水) | |||
| 16(木) | アップ3㌔+10㌔ペース走(42...>>詳細 | ||
アップ3㌔+10㌔ペース走(42'37")+ダウン3㌔ アップ3㌔+10㌔ペース走(42'37")+ダウン3㌔ | |||
| 17(金) | 夜ゆっくりジョグ。 | ||
夜ゆっくりジョグ。 夜ゆっくりジョグ。 | |||
| 18(土) | |||
| 19(日) | |||
| 20(月) | ジョグ4㌔+6㌔(25'34&...>>詳細 | ||
ジョグ4㌔+6㌔(25'34"40)+ジョグ3㌔ ジョグ4㌔+6㌔(25'34"40)+ジョグ3㌔ | |||
| 21(火) | |||
| 22(水) | 夜ゆっくりジョグ。 | ||
夜ゆっくりジョグ。 夜ゆっくりジョグ。 | |||
| 23(木) | |||
| 24(金) | ジョグ2㌔+1㌔×2(4'18...>>詳細 | ||
ジョグ2㌔+1㌔×2(4'18" 3'52")+ジョグ6㌔ ジョグ2㌔+1㌔×2(4'18" 3'52")+ジョグ6㌔ | |||
| 25(土) | |||
| 26(日) | 佐倉朝日健康マラソン。 雨で寒い大会に...>>詳細 | ||
佐倉朝日健康マラソン。
雨で寒い大会になりました。 目標3:20切りでしたが雨のためモチベーションもあがらず 途中トイレにも立ち寄らざるを得ない寒さで体もガチガチ 残念ながら3:28’01でフィニッシュ。 佐倉朝日健康マラソン。
雨で寒い大会になりました。 目標3:20切りでしたが雨のためモチベーションもあがらず 途中トイレにも立ち寄らざるを得ない寒さで体もガチガチ 残念ながら3:28’01でフィニッシュ。 | |||
| 27(月) | |||
| 28(火) | 夜ゆっくりジョグ。 | ||
夜ゆっくりジョグ。 夜ゆっくりジョグ。 | |||
| 29(水) | |||
| 30(木) | ジョグ4㌔+400M×4(R200M)+...>>詳細 | ||
ジョグ4㌔+400M×4(R200M)+200M×3(R200M)+ジョグ6.5㌔ ジョグ4㌔+400M×4(R200M)+200M×3(R200M)+ジョグ6.5㌔ | |||
| 31(金) | |||
| 合計 | 255.695km | ||