| <<前 2015年 03月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(日) | 5:12'42" ...>>詳細 | ||
5:12'42" 静岡マラソン 25キロ過ぎに右膝と右足首の痛みで走れなくなり以降歩き・・・ 5:12'42" 静岡マラソン 25キロ過ぎに右膝と右足首の痛みで走れなくなり以降歩き・・・ | |||
| 2(月) | |||
| 3(火) | |||
| 4(水) | |||
| 5(木) | |||
| 6(金) | |||
| 7(土) | |||
| 8(日) | Jog | ||
Jog Jog | |||
| 9(月) | キロ5'44" Jo...>>詳細 | ||
キロ5'44" Jog キロ5'44" Jog | |||
| 10(火) | |||
| 11(水) | Jog | ||
Jog
Jog
| |||
| 12(木) | 0:50'00 | ||
0:50'00 0:50'00 | |||
| 13(金) | |||
| 14(土) | 0:44'15" | ||
0:44'15" 0:44'15" | |||
| 15(日) | |||
| 16(月) | |||
| 17(火) | jog | ||
jog jog | |||
| 18(水) | 0:50'27" ...>>詳細 | ||
0:50'27" 早朝ラン 0:50'27" 早朝ラン | |||
| 19(木) | |||
| 20(金) | 1:16'40" ...>>詳細 | ||
1:16'40" 淡々と・・・・ 1:16'40" 淡々と・・・・ | |||
| 21(土) | 5.01km 0:45'18...>>詳細 | ||
5.01km 0:45'18"
夜ら嫁と 5.02km 0:37'29" Jog 5.01km 0:45'18"
夜ら嫁と 5.02km 0:37'29" Jog | |||
| 22(日) | Jog | ||
Jog Jog | |||
| 23(月) | 1:14'29" ...>>詳細 | ||
1:14'29" 横風がきつすぎる・・・・走りにくい 1:14'29" 横風がきつすぎる・・・・走りにくい | |||
| 24(火) | 20'55" Jo...>>詳細 | ||
20'55" Jog 20'55" Jog | |||
| 25(水) | 0:31'52" | ||
0:31'52" 0:31'52" | |||
| 26(木) | |||
| 27(金) | |||
| 28(土) | Jog | ||
Jog Jog | |||
| 29(日) | |||
| 30(月) | 0:46'36" | ||
0:46'36" 0:46'36" | |||
| 31(火) | |||
| 合計 | 166.82km | ||