| <<前 2018年 03月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(木) | |||
| 2(金) | 16:00 若王子大文字吉田山 10.3...>>詳細 | ||
16:00 若王子大文字吉田山 10.3km 70'35(登り計23'24) 。疲労抜け体軽いが、早く走れそうな気はしない。登り呼吸苦しい。
タイムは悪い。筋肉によい刺激。 16:00 若王子大文字吉田山 10.3km 70'35(登り計23'24) 。疲労抜け体軽いが、早く走れそうな気はしない。登り呼吸苦しい。
タイムは悪い。筋肉によい刺激。 | |||
| 3(土) | |||
| 4(日) | 20:30 一条戻り橋-二条城2周 6....>>詳細 | ||
20:30 一条戻り橋-二条城2周 6.8km 38'02 5'36/km ゆっくり。 20:30 一条戻り橋-二条城2周 6.8km 38'02 5'36/km ゆっくり。 | |||
| 5(月) | 豪雨 | ||
豪雨 豪雨 | |||
| 6(火) | 12:00 嵐山-桂サイクリングロード-...>>詳細 | ||
12:00 嵐山-桂サイクリングロード-西大橋 19.7km 95'18 4'50/km 体軽い。北西強風。最後までとばさず余裕持つ。
好調感はない。 12:00 嵐山-桂サイクリングロード-西大橋 19.7km 95'18 4'50/km 体軽い。北西強風。最後までとばさず余裕持つ。
好調感はない。 | |||
| 7(水) | 16:00 若王子大文字吉田山 10.3...>>詳細 | ||
16:00 若王子大文字吉田山 10.3km 69'05(登り計22'27) 。体軽い。登り呼吸追い込み、結構走れる。
16:00 若王子大文字吉田山 10.3km 69'05(登り計22'27) 。体軽い。登り呼吸追い込み、結構走れる。
| |||
| 8(木) | 雨 | ||
雨 雨 | |||
| 9(金) | 11:30 御所賀茂川西加茂橋16.2k...>>詳細 | ||
11:30 御所賀茂川西加茂橋16.2km 84'35 5'13/km 疲労は感じないが体は軽くない。 11:30 御所賀茂川西加茂橋16.2km 84'35 5'13/km 疲労は感じないが体は軽くない。 | |||
| 10(土) | 8:30 トレラン"40km&...>>詳細 | ||
8:30 トレラン"40km" 5時間10分台 時計で36.2km。前半は登りも下りも快走。後半登りの脚が完全にいかれる。好天。
寒いがたくさん汗をかく。up1.2km駅+1.5km駅ー会場 8:30 トレラン"40km" 5時間10分台 時計で36.2km。前半は登りも下りも快走。後半登りの脚が完全にいかれる。好天。
寒いがたくさん汗をかく。up1.2km駅+1.5km駅ー会場 | |||
| 11(日) | |||
| 12(月) | 17:30 賀茂川北山大橋 8.5km ...>>詳細 | ||
17:30 賀茂川北山大橋 8.5km 49'35 5'50/km 好天。筋肉痛残る。疲労大。 17:30 賀茂川北山大橋 8.5km 49'35 5'50/km 好天。筋肉痛残る。疲労大。 | |||
| 13(火) | 18:00 賀茂川北山大橋 8.5km ...>>詳細 | ||
18:00 賀茂川北山大橋 8.5km 47'53 5'38/km 好天。筋肉痛まだ残る。ペース上がらず。 18:00 賀茂川北山大橋 8.5km 47'53 5'38/km 好天。筋肉痛まだ残る。ペース上がらず。 | |||
| 14(水) | |||
| 15(木) | 17:00 鴨川京川橋 20.6km 1...>>詳細 | ||
17:00 鴨川京川橋 20.6km 100'20 4'52/km 南風。気温高い。筋肉痛ほぼ癒える。疲労感まだあり。
楽なペースで後半ビルドアップ。余裕を持って終わる。 17:00 鴨川京川橋 20.6km 100'20 4'52/km 南風。気温高い。筋肉痛ほぼ癒える。疲労感まだあり。
楽なペースで後半ビルドアップ。余裕を持って終わる。 | |||
| 16(金) | 18:00 賀茂川京産大G 16.2km...>>詳細 | ||
18:00 賀茂川京産大G 16.2km 81'32, 5'02/km 寒い。北風。後半足下暗い。疲労感あまりない。無理せず余裕のあるペース。 18:00 賀茂川京産大G 16.2km 81'32, 5'02/km 寒い。北風。後半足下暗い。疲労感あまりない。無理せず余裕のあるペース。 | |||
| 17(土) | 9:00 0.5km駅 | ||
9:00 0.5km駅 9:00 0.5km駅 | |||
| 18(日) | 9:30 ロゲイニング6時間 35.2k...>>詳細 | ||
9:30 ロゲイニング6時間 35.2km(時計の距離)好天。up1.2km down0.3km。 9:30 ロゲイニング6時間 35.2km(時計の距離)好天。up1.2km down0.3km。 | |||
| 19(月) | |||
| 20(火) | |||
| 21(水) | 10:00 京見峠氷室別れ最高点まで 2...>>詳細 | ||
10:00 京見峠氷室別れ最高点まで 20.3km 108'48 5'22/km 小雨、寒い。疲労抜け、体軽くなる。無理せず余裕のあるペース。
最後まで余裕残す。 10:00 京見峠氷室別れ最高点まで 20.3km 108'48 5'22/km 小雨、寒い。疲労抜け、体軽くなる。無理せず余裕のあるペース。
最後まで余裕残す。 | |||
| 22(木) | |||
| 23(金) | 17:00 御所インターバル 500m(...>>詳細 | ||
17:00 御所インターバル 500m(-290m) X 10 合計30'38、7.9km 3'53(3'32-4'26)/km up2.5km、down3.7km。
北風。体軽い。スピード練習の呼吸は衰えた感じ。休息走のタイムを押さえて余裕を持つ。たまりバネのためか最後まで体は動く。予想以上に走れる。 呼吸は8本目以降苦しい。心肺によい刺激。 17:00 御所インターバル 500m(-290m) X 10 合計30'38、7.9km 3'53(3'32-4'26)/km up2.5km、down3.7km。
北風。体軽い。スピード練習の呼吸は衰えた感じ。休息走のタイムを押さえて余裕を持つ。たまりバネのためか最後まで体は動く。予想以上に走れる。 呼吸は8本目以降苦しい。心肺によい刺激。 | |||
| 24(土) | 9:15 岩倉ナビ練習 13.4kmほぼ...>>詳細 | ||
9:15 岩倉ナビ練習 13.4kmほぼ7時間40分 up0.9km駅-2.7kmスタート地点 down2.5km駅-1.4km駅 ほぼ歩き。全身疲労。累積標高1770m。 9:15 岩倉ナビ練習 13.4kmほぼ7時間40分 up0.9km駅-2.7kmスタート地点 down2.5km駅-1.4km駅 ほぼ歩き。全身疲労。累積標高1770m。 | |||
| 25(日) | 17:00 御所賀茂川 11.8km 6...>>詳細 | ||
17:00 御所賀茂川 11.8km 63'39 5'24/km 疲労感残る。ゆっくり。 17:00 御所賀茂川 11.8km 63'39 5'24/km 疲労感残る。ゆっくり。 | |||
| 26(月) | 18:00 鴨川水鶏橋14.9km 75...>>詳細 | ||
18:00 鴨川水鶏橋14.9km 75'43、5'05/km 奥に疲労残る感じ。飛ばさない。
18:00 鴨川水鶏橋14.9km 75'43、5'05/km 奥に疲労残る感じ。飛ばさない。
| |||
| 27(火) | |||
| 28(水) | |||
| 29(木) | |||
| 30(金) | 17:30 賀茂川上流 20.7km 1...>>詳細 | ||
17:30 賀茂川上流 20.7km 102'24 4'57/km 休んで体軽い。強い北風。最後まで疲れない。 17:30 賀茂川上流 20.7km 102'24 4'57/km 休んで体軽い。強い北風。最後まで疲れない。 | |||
| 31(土) | 17:00 御所 500(-290m) ...>>詳細 | ||
17:00 御所 500(-290m) X 2 合計6'10、1.6km 3'53(3'21-4'50)/km up5.1km down3.6km
刺激走。だるくあまり感じ良くない。 17:00 御所 500(-290m) X 2 合計6'10、1.6km 3'53(3'21-4'50)/km up5.1km down3.6km
刺激走。だるくあまり感じ良くない。 | |||
| 合計 | 306.2km | ||