| <<前 2013年 03月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(金) | 朝通勤 通勤自転車6.4km X 1 | ||
朝通勤
通勤自転車6.4km X 1 朝通勤
通勤自転車6.4km X 1 | |||
| 2(土) | 17:00-17:30 E公園クロカン順...>>詳細 | ||
17:00-17:30 E公園クロカン順路 4周 4km 19'57 (5'10-4'51-4'53-5'01) 大雪 左アキレス腱違和感 17:00-17:30 E公園クロカン順路 4周 4km 19'57 (5'10-4'51-4'53-5'01) 大雪 左アキレス腱違和感 | |||
| 3(日) | 16:30-17:00 E公園周回逆回り...>>詳細 | ||
16:30-17:00 E公園周回逆回り8周 ゆっくりキロ5分ペース 左アキレス腱違和感 16:30-17:00 E公園周回逆回り8周 ゆっくりキロ5分ペース 左アキレス腱違和感 | |||
| 4(月) | 通勤自転車6.4km X 1 | ||
通勤自転車6.4km X 1 通勤自転車6.4km X 1 | |||
| 5(火) | 通勤自転車6.4km X 2 | ||
通勤自転車6.4km X 2 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 6(水) | 通勤自転車6.4km X 2 | ||
通勤自転車6.4km X 2 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 7(木) | 通勤自転車6.4km X 2 | ||
通勤自転車6.4km X 2 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 8(金) | 通勤自転車6.4km X 2 | ||
通勤自転車6.4km X 2 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 9(土) | |||
| 10(日) | |||
| 11(月) | 22:30-23:00 志那街道 ゆっく...>>詳細 | ||
22:30-23:00 志那街道 ゆっくり5分/km 左アキレス腱 違和感続く
通勤自転車6.4km X 2 22:30-23:00 志那街道 ゆっくり5分/km 左アキレス腱 違和感続く
通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 12(火) | 20:30-21:30 工業団地、イキシ...>>詳細 | ||
20:30-21:30 工業団地、イキシロ神社方面、9.26km、46'33、ほぼ5分/kmペース。アキレス腱気にならず。
通勤自転車6.4km X 2 20:30-21:30 工業団地、イキシロ神社方面、9.26km、46'33、ほぼ5分/kmペース。アキレス腱気にならず。
通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 13(水) | 通勤自転車6.4km X 1 | ||
通勤自転車6.4km X 1 通勤自転車6.4km X 1 | |||
| 14(木) | 通勤自転車6.4km X 1 | ||
通勤自転車6.4km X 1 通勤自転車6.4km X 1 | |||
| 15(金) | 23:30-0:30 山賀方面 気持ちよ...>>詳細 | ||
23:30-0:30 山賀方面 気持ちよく やや腹痛 5分-4分半/km 11.12km 52'36
8:00 通勤0.5km 通勤自転車6.4km X 2 23:30-0:30 山賀方面 気持ちよく やや腹痛 5分-4分半/km 11.12km 52'36
8:00 通勤0.5km 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 16(土) | 14:00-16:00 駅 1.08km...>>詳細 | ||
14:00-16:00 駅 1.08km / 山科-荒神橋 6.37km / 荒神橋-三条京阪 1.45km / 栗東駅 2.17km 計11.07km 53'03 14:00-16:00 駅 1.08km / 山科-荒神橋 6.37km / 荒神橋-三条京阪 1.45km / 栗東駅 2.17km 計11.07km 53'03 | |||
| 17(日) | 15:30-16:00 E公園クロカン順...>>詳細 | ||
15:30-16:00 E公園クロカン順路5周 23'45 (5'19-4'55-4'28-4'32-4'29) 15:30-16:00 E公園クロカン順路5周 23'45 (5'19-4'55-4'28-4'32-4'29) | |||
| 18(月) | 通勤自転車6.4km X 1 | ||
通勤自転車6.4km X 1 通勤自転車6.4km X 1 | |||
| 19(火) | 20:30-21:30 グンゼ7.95k...>>詳細 | ||
20:30-21:30 グンゼ7.95km 40'01 (横江1.64km-8'42、山賀4.19km-21'23)
通勤自転車6.4km X 1 20:30-21:30 グンゼ7.95km 40'01 (横江1.64km-8'42、山賀4.19km-21'23)
通勤自転車6.4km X 1 | |||
| 20(水) | 21:00-22:00 真珠池周回、12...>>詳細 | ||
21:00-22:00 真珠池周回、12.8km 57'20 4'29/km (横江1.65km-7'48、イキシロ3.57km-16'39、琵琶湖岸5.76km-26'31、山賀9.26km-42'00、X字11.45km-51'24) 21:00-22:00 真珠池周回、12.8km 57'20 4'29/km (横江1.65km-7'48、イキシロ3.57km-16'39、琵琶湖岸5.76km-26'31、山賀9.26km-42'00、X字11.45km-51'24) | |||
| 21(木) | 通勤自転車6.4km X 2 | ||
通勤自転車6.4km X 2 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 22(金) | 通勤自転車6.4km X 1 | ||
通勤自転車6.4km X 1 通勤自転車6.4km X 1 | |||
| 23(土) | |||
| 24(日) | 16:00-18:00 Y川河川 22....>>詳細 | ||
16:00-18:00 Y川河川 22.41km 111'45 ほぼ5分/km 13kmまで4'30-40 左アキレス腱違和感で以後5分-5分半 16:00-18:00 Y川河川 22.41km 111'45 ほぼ5分/km 13kmまで4'30-40 左アキレス腱違和感で以後5分-5分半 | |||
| 25(月) | 通勤自転車6.4km X 1 | ||
通勤自転車6.4km X 1 通勤自転車6.4km X 1 | |||
| 26(火) | 8:00 通勤 通勤自転車6.4km ...>>詳細 | ||
8:00 通勤
通勤自転車6.4km X 2 8:00 通勤
通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 27(水) | 8:00 通勤 通勤自転車6.4km ...>>詳細 | ||
8:00 通勤
通勤自転車6.4km X 1 8:00 通勤
通勤自転車6.4km X 1 | |||
| 28(木) | 8:00 通勤 | ||
8:00 通勤 8:00 通勤 | |||
| 29(金) | 21:30-22:00 E公園逆路10周...>>詳細 | ||
21:30-22:00 E公園逆路10周(5.3km)+家往復(0.32km)31'54 ゆっくり アキレス腱違和感小さい
通勤自転車6.4km X 2 21:30-22:00 E公園逆路10周(5.3km)+家往復(0.32km)31'54 ゆっくり アキレス腱違和感小さい
通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 30(土) | 17:30-18:00 E公園順周 10...>>詳細 | ||
17:30-18:00 E公園順周 10周(5.3km) 23'11(2'30-2'21-2'16-2'13-2'13-2'11-2'07-2'07-2'10-2'59) 17:30-18:00 E公園順周 10周(5.3km) 23'11(2'30-2'21-2'16-2'13-2'13-2'11-2'07-2'07-2'10-2'59) | |||
| 31(日) | 19:30 通勤1km 通勤自転車6....>>詳細 | ||
19:30 通勤1km
通勤自転車6.4km X 2 19:30 通勤1km
通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 合計 | 112km | ||