| <<前 2020年 03月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(日) | 東京マラソン応援、その後 荒川ラン(...>>詳細 | ||
東京マラソン応援、その後
荒川ラン(1:46'23") 東京マラソン応援、その後
荒川ラン(1:46'23") | |||
| 2(月) | |||
| 3(火) | |||
| 4(水) | |||
| 5(木) | |||
| 6(金) | |||
| 7(土) | |||
| 8(日) | かつしかふれあいRUNフェスタ(ハーフ)...>>詳細 | ||
かつしかふれあいRUNフェスタ(ハーフ) 開催中止 かつしかふれあいRUNフェスタ(ハーフ) 開催中止 | |||
| 9(月) | 新川ラン(31'10"...>>詳細 | ||
新川ラン(31'10") 新川ラン(31'10") | |||
| 10(火) | |||
| 11(水) | 親水公園~新川ラン(34'40...>>詳細 | ||
親水公園~新川ラン(34'40") 親水公園~新川ラン(34'40") | |||
| 12(木) | 新川ラン(31'33"...>>詳細 | ||
新川ラン(31'33") 新川ラン(31'33") | |||
| 13(金) | 新川ラン(33'04"...>>詳細 | ||
新川ラン(33'04") 新川ラン(33'04") | |||
| 14(土) | |||
| 15(日) | 新川周回 B-up(1:31'...>>詳細 | ||
新川周回 B-up(1:31'27")
[5.5kx3(31'54"-30'28"-29'05")] 新川周回 B-up(1:31'27")
[5.5kx3(31'54"-30'28"-29'05")] | |||
| 16(月) | |||
| 17(火) | |||
| 18(水) | 新川ラン(31'22"...>>詳細 | ||
新川ラン(31'22") 新川ラン(31'22") | |||
| 19(木) | |||
| 20(金) | 新川ラン[3kmT.T(14'...>>詳細 | ||
新川ラン[3kmT.T(14'39")] 新川ラン[3kmT.T(14'39")] | |||
| 21(土) | 「板橋月例チャレンジ」(ハーフ)1時間5...>>詳細 | ||
「板橋月例チャレンジ」(ハーフ)1時間50分28秒
小規模大会の月例ならではの開催ですかね。ありがたく走らせていただきました。 ST-01/ 05'42" 01-06/ 25'54" 06-11/ 25'52" 11-16/ 27'07" 16-GL/ 25'53" /1:50'28" 「板橋月例チャレンジ」(ハーフ)1時間50分28秒
小規模大会の月例ならではの開催ですかね。ありがたく走らせていただきました。 ST-01/ 05'42" 01-06/ 25'54" 06-11/ 25'52" 11-16/ 27'07" 16-GL/ 25'53" /1:50'28" | |||
| 22(日) | |||
| 23(月) | |||
| 24(火) | |||
| 25(水) | Bike 15分[(30-30)x8] ...>>詳細 | ||
Bike 15分[(30-30)x8]
SB(31'13") Bike 15分[(30-30)x8]
SB(31'13") | |||
| 26(木) | |||
| 27(金) | SB20分(400x4) | ||
SB20分(400x4) SB20分(400x4) | |||
| 28(土) | |||
| 29(日) | トレミ30分[2k/12°(15...>>詳細 | ||
トレミ30分[2k/12°(15'00")] トレミ30分[2k/12°(15'00")] | |||
| 30(月) | 親水公園~新川(60'10&q...>>詳細 | ||
親水公園~新川(60'10") 親水公園~新川(60'10") | |||
| 31(火) | 新川(34'30")...>>詳細 | ||
新川(34'30") 新川(34'30") | |||
| 合計 | 117.7km | ||