| <<前 2017年 03月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(水) | |||
| 2(木) | トレミ60分[1kUP→{1k(4...>>詳細 | ||
トレミ60分[1kUP→{1k(4'26")×3}→6k(6'31")] トレミ60分[1kUP→{1k(4'26")×3}→6k(6'31")] | |||
| 3(金) | |||
| 4(土) | |||
| 5(日) | 『佐倉のために その2』小松菜マラソン(...>>詳細 | ||
『佐倉のために その2』小松菜マラソン(30k) 2時間55分49秒
フル3週前の最後の30k走。 なぜか序盤の7,8kあたりから左ひざが痛み出した。 痛さ具合をコントロールしながらの走りに終始してしまい思っていた走りもタイムもできなかった。 でも走りきれたことで良しとするしかないですね。 『佐倉のために その2』小松菜マラソン(30k) 2時間55分49秒
フル3週前の最後の30k走。 なぜか序盤の7,8kあたりから左ひざが痛み出した。 痛さ具合をコントロールしながらの走りに終始してしまい思っていた走りもタイムもできなかった。 でも走りきれたことで良しとするしかないですね。 | |||
| 6(月) | |||
| 7(火) | |||
| 8(水) | |||
| 9(木) | トレミ60分[1kUP→{1k(4...>>詳細 | ||
トレミ60分[1kUP→{1k(4'24")×3}→6k(6'27")] トレミ60分[1kUP→{1k(4'24")×3}→6k(6'27")] | |||
| 10(金) | |||
| 11(土) | |||
| 12(日) | 『楽しく走る障害物競争』草加松原太鼓橋ロ...>>詳細 | ||
『楽しく走る障害物競争』草加松原太鼓橋ロードレース(10k) 52分17秒 『楽しく走る障害物競争』草加松原太鼓橋ロードレース(10k) 52分17秒 | |||
| 13(月) | |||
| 14(火) | トレミ60分[1kUP→{1k(4...>>詳細 | ||
トレミ60分[1kUP→{1k(4'24")×3}→6k(6'24")] トレミ60分[1kUP→{1k(4'24")×3}→6k(6'24")] | |||
| 15(水) | |||
| 16(木) | トレミ60分[7k(6'00&...>>詳細 | ||
トレミ60分[7k(6'00")→3.6k(5'00")] トレミ60分[7k(6'00")→3.6k(5'00")] | |||
| 17(金) | |||
| 18(土) | |||
| 19(日) | |||
| 20(月) | サブ4ペース走(1:07’18”) | ||
サブ4ペース走(1:07’18”) サブ4ペース走(1:07’18”) | |||
| 21(火) | |||
| 22(水) | トレミ40分[5k(6’00”)→2k(...>>詳細 | ||
トレミ40分[5k(6’00”)→2k(5’00”)] トレミ40分[5k(6’00”)→2k(5’00”)] | |||
| 23(木) | |||
| 24(金) | |||
| 25(土) | |||
| 26(日) | 『寒波と降雨のコラボレーション』佐倉朝日...>>詳細 | ||
『寒波と降雨のコラボレーション』佐倉朝日健康マラソン 3時間59分58秒
フルマラソン44回目の完走で最も厳しい状況の大会でした。 雨は走っている間ほぼ降り続き、真冬の寒さ。歩いたら凍えてしまいそうで走り続けられた。 おかげで50代初のサブ4。棚ぼたですね... ST-05/ 29'03" 05-10/ 26'51" 10-15/ 29'24" 15-20/ 28'14" 20-25/ 27'35" 25-30/ 29'18" 30-35/ 27'54" 35-40/ 29'09" 40-GL/ 12'25" / 3:59'58" 『寒波と降雨のコラボレーション』佐倉朝日健康マラソン 3時間59分58秒
フルマラソン44回目の完走で最も厳しい状況の大会でした。 雨は走っている間ほぼ降り続き、真冬の寒さ。歩いたら凍えてしまいそうで走り続けられた。 おかげで50代初のサブ4。棚ぼたですね... ST-05/ 29'03" 05-10/ 26'51" 10-15/ 29'24" 15-20/ 28'14" 20-25/ 27'35" 25-30/ 29'18" 30-35/ 27'54" 35-40/ 29'09" 40-GL/ 12'25" / 3:59'58" | |||
| 27(月) | |||
| 28(火) | |||
| 29(水) | |||
| 30(木) | トレミ60分 | ||
トレミ60分 トレミ60分 | |||
| 31(金) | |||
| 合計 | 152.5km | ||