| <<前 2012年 03月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(木) | 朝 筋トレ3セット ジム 5キロ(11...>>詳細 | ||
朝 筋トレ3セット
ジム 5キロ(11~16x2.5) 朝 筋トレ3セット
ジム 5キロ(11~16x2.5) | |||
| 2(金) | 完全オフ | ||
完全オフ 完全オフ | |||
| 3(土) | 朝 22 2時間17分10秒 筋トレ...>>詳細 | ||
朝 22 2時間17分10秒 筋トレ3セット ジム 5キロ(9~16x2)筋トレ3セット 朝 22 2時間17分10秒 筋トレ3セット ジム 5キロ(9~16x2)筋トレ3セット | |||
| 4(日) | 午後 ゆっくり(3キロリレー) 筋トレ3...>>詳細 | ||
午後 ゆっくり(3キロリレー) 筋トレ3セット 午後 ゆっくり(3キロリレー) 筋トレ3セット | |||
| 5(月) | 朝 筋トレ3セット | ||
朝 筋トレ3セット 朝 筋トレ3セット | |||
| 6(火) | 朝 14キロ 1時間26分55秒 | ||
朝 14キロ 1時間26分55秒 朝 14キロ 1時間26分55秒 | |||
| 7(水) | 完全オフ | ||
完全オフ 完全オフ | |||
| 8(木) | 朝 7.5 筋トレ3セット ジム 6...>>詳細 | ||
朝 7.5 筋トレ3セット
ジム 6.5(16x5) 筋トレ3セット 朝 7.5 筋トレ3セット
ジム 6.5(16x5) 筋トレ3セット | |||
| 9(金) | ジム 10キロ(16x3.5キロ) 筋ト...>>詳細 | ||
ジム 10キロ(16x3.5キロ) 筋トレ3セット ジム 10キロ(16x3.5キロ) 筋トレ3セット | |||
| 10(土) | 朝 筋トレ 3セット | ||
朝 筋トレ 3セット 朝 筋トレ 3セット | |||
| 11(日) | 朝 22キロ 2時間26分27秒 筋トレ...>>詳細 | ||
朝 22キロ 2時間26分27秒 筋トレ3セット 朝 22キロ 2時間26分27秒 筋トレ3セット | |||
| 12(月) | 完全オフ | ||
完全オフ 完全オフ | |||
| 13(火) | 朝 10キロ 58分50秒(1本) 筋ト...>>詳細 | ||
朝 10キロ 58分50秒(1本) 筋トレ 3セット 朝 10キロ 58分50秒(1本) 筋トレ 3セット | |||
| 14(水) | 朝 6キロ 42分 ジム 9.5キロ(...>>詳細 | ||
朝 6キロ 42分
ジム 9.5キロ(16x1.5x2) 筋トレ5セット 朝 6キロ 42分
ジム 9.5キロ(16x1.5x2) 筋トレ5セット | |||
| 15(木) | 朝 8キロ | ||
朝 8キロ 朝 8キロ | |||
| 16(金) | 朝 6キロ 筋トレ3セット 夜 9.5...>>詳細 | ||
朝 6キロ 筋トレ3セット
夜 9.5キロ 朝 6キロ 筋トレ3セット
夜 9.5キロ | |||
| 17(土) | 朝 筋トレ4セット | ||
朝 筋トレ4セット 朝 筋トレ4セット | |||
| 18(日) | 朝 28キロ 3時間30秒 | ||
朝 28キロ 3時間30秒 朝 28キロ 3時間30秒 | |||
| 19(月) | 朝 筋トレ3セット | ||
朝 筋トレ3セット 朝 筋トレ3セット | |||
| 20(火) | 朝 18キロ ゆっくり 筋トレ下肢3セッ...>>詳細 | ||
朝 18キロ ゆっくり 筋トレ下肢3セット
ジム 10.5キロ (16x2) 筋トレ3セット 朝 18キロ ゆっくり 筋トレ下肢3セット
ジム 10.5キロ (16x2) 筋トレ3セット | |||
| 21(水) | 朝 8キロ ゆっくり ジム 5.5キロ...>>詳細 | ||
朝 8キロ ゆっくり
ジム 5.5キロ(16x1) 筋トレ4セット 朝 8キロ ゆっくり
ジム 5.5キロ(16x1) 筋トレ4セット | |||
| 22(木) | 朝 14キロ 1時間28分 筋トレ3セッ...>>詳細 | ||
朝 14キロ 1時間28分 筋トレ3セット 朝 14キロ 1時間28分 筋トレ3セット | |||
| 23(金) | 胸トレ 5セット | ||
胸トレ 5セット 胸トレ 5セット | |||
| 24(土) | 朝 14キロ 1時間17分53秒 筋トレ...>>詳細 | ||
朝 14キロ 1時間17分53秒 筋トレ3セット
ジム 16キロ (14) 筋トレ3セット 朝 14キロ 1時間17分53秒 筋トレ3セット
ジム 16キロ (14) 筋トレ3セット | |||
| 25(日) | 朝 5キロ ジム 7キロ(14x5) ...>>詳細 | ||
朝 5キロ
ジム 7キロ(14x5) 筋トレ3セット 朝 5キロ
ジム 7キロ(14x5) 筋トレ3セット | |||
| 26(月) | 完全オフ | ||
完全オフ 完全オフ | |||
| 27(火) | 朝 8キロ 49分36秒 筋トレ3セット...>>詳細 | ||
朝 8キロ 49分36秒 筋トレ3セット
ジム 12キロ (8~16x2) 筋トレ下肢中心3セット 朝 8キロ 49分36秒 筋トレ3セット
ジム 12キロ (8~16x2) 筋トレ下肢中心3セット | |||
| 28(水) | 朝 8キロ 49分37秒 筋トレ3セット...>>詳細 | ||
朝 8キロ 49分37秒 筋トレ3セット 朝 8キロ 49分37秒 筋トレ3セット | |||
| 29(木) | 朝 10キロ 1時間3分 | ||
朝 10キロ 1時間3分 朝 10キロ 1時間3分 | |||
| 30(金) | 朝 6キロ ゆっくり 疲れてる | ||
朝 6キロ ゆっくり 疲れてる 朝 6キロ ゆっくり 疲れてる | |||
| 31(土) | 朝 10キロ 2本(3分50) 筋トレ3...>>詳細 | ||
朝 10キロ 2本(3分50) 筋トレ3セット強 体調よし
ジム 11キロ(14キロペース) 筋トレ3セット 朝 10キロ 2本(3分50) 筋トレ3セット強 体調よし
ジム 11キロ(14キロペース) 筋トレ3セット | |||
| 合計 | 352.5km | ||