| <<前 2023年 02月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(水) | 朝バイクトレ♫2h2min☆ 走りたかっ...>>詳細 | ||
朝バイクトレ♫2h2min☆ 走りたかったけど、先月自分にしたら走った方なので自分の走力を過信せずにバイクトレ☆ 家帰ったら給湯器壊れ、水道管も破裂して水浸しに…💧 家の中ブーツじゃないと歩けない 朝バイクトレ♫2h2min☆ 走りたかったけど、先月自分にしたら走った方なので自分の走力を過信せずにバイクトレ☆ 家帰ったら給湯器壊れ、水道管も破裂して水浸しに…💧 家の中ブーツじゃないと歩けない | |||
| 2(木) | 朝ミルラン♫ 傾斜3.5% ㌔6...>>詳細 | ||
朝ミルラン♫ 傾斜3.5% ㌔6'15~4'48 距離が短いので後半出来るだけ上げて走った☆ 朝ミルラン♫ 傾斜3.5% ㌔6'15~4'48 距離が短いので後半出来るだけ上げて走った☆ | |||
| 3(金) | |||
| 4(土) | 朝ミルラン♫ 状況により朝レンジャーはお...>>詳細 | ||
朝ミルラン♫ 状況により朝レンジャーはお休みm(_ _)m 朝ミルラン♫ 状況により朝レンジャーはお休みm(_ _)m | |||
| 5(日) | 午前ラン♫ ゆっくりjog☆ 融雪道路...>>詳細 | ||
午前ラン♫ ゆっくりjog☆
融雪道路〜の一ツ森トラック☆ 毎日毎日雪かきして頂いてるお掛けでとても走りやすかった♫ お喋りラン〜の3k程引っ張って頂いてのラン♫ 午前ラン♫ ゆっくりjog☆
融雪道路〜の一ツ森トラック☆ 毎日毎日雪かきして頂いてるお掛けでとても走りやすかった♫ お喋りラン〜の3k程引っ張って頂いてのラン♫ | |||
| 6(月) | |||
| 7(火) | ゆっくりスタート〜の自然と上がるはずが全...>>詳細 | ||
ゆっくりスタート〜の自然と上がるはずが全くペースが上がらず… キロ5がやっとm(_ _)m 長い長い思いながらも取り敢えず走れた身体に感謝m(_ _)m ゆっくりスタート〜の自然と上がるはずが全くペースが上がらず… キロ5がやっとm(_ _)m 長い長い思いながらも取り敢えず走れた身体に感謝m(_ _)m | |||
| 8(水) | |||
| 9(木) | 朝バイクトレ♫80min☆ | ||
朝バイクトレ♫80min☆ 朝バイクトレ♫80min☆ | |||
| 10(金) | 午前ミルラン♫ 傾斜3.5% Bupラン...>>詳細 | ||
午前ミルラン♫ 傾斜3.5% Bupラン☆ 午前ミルラン♫ 傾斜3.5% Bupラン☆ | |||
| 11(土) | 朝レンジャー♫ ゆっくりラン☆ 身体が暖...>>詳細 | ||
朝レンジャー♫ ゆっくりラン☆ 身体が暖まってから痛みが緩和し、もう少し走りたかったけど無理せずに☆ 朝レンジャー♫ ゆっくりラン☆ 身体が暖まってから痛みが緩和し、もう少し走りたかったけど無理せずに☆ | |||
| 12(日) | |||
| 13(月) | |||
| 14(火) | 午前ミルラン♫ 傾斜3.5% Bup 2...>>詳細 | ||
午前ミルラン♫ 傾斜3.5% Bup 2h49min☆ 午前ミルラン♫ 傾斜3.5% Bup 2h49min☆ | |||
| 15(水) | 午前ミルラン♫ 傾斜3.5% 13kでト...>>詳細 | ||
午前ミルラン♫ 傾斜3.5% 13kでトイレ そこからちょっと上げて走るがラスト3kはダウン 今日は長かった…💧600mlじゃ水分足りない… 午前ミルラン♫ 傾斜3.5% 13kでトイレ そこからちょっと上げて走るがラスト3kはダウン 今日は長かった…💧600mlじゃ水分足りない… | |||
| 16(木) | |||
| 17(金) | 午前ラン♫in一ッ森トラック☆ そこまで...>>詳細 | ||
午前ラン♫in一ッ森トラック☆ そこまで行く道中が大変(T_T) トラックでは知り合いの方が岩城に向けてペーランやるとの事で応援しながら何とか私も走れた✨✨(私はjog) 午前ラン♫in一ッ森トラック☆ そこまで行く道中が大変(T_T) トラックでは知り合いの方が岩城に向けてペーランやるとの事で応援しながら何とか私も走れた✨✨(私はjog) | |||
| 18(土) | 朝レンジャー♫ in一ッ森トラック☆10...>>詳細 | ||
朝レンジャー♫ in一ッ森トラック☆10k Bup 50min 朝レンジャー♫ in一ッ森トラック☆10k Bup 50min | |||
| 19(日) | 朝バイクトレ♫ 80min☆ | ||
朝バイクトレ♫ 80min☆
朝バイクトレ♫ 80min☆
| |||
| 20(月) | |||
| 21(火) | 午後ミルラン♫ いつもよりゆっくり☆ 膝...>>詳細 | ||
午後ミルラン♫ いつもよりゆっくり☆ 膝に痛みが出たのでラスト2キロはダウン 午後ミルラン♫ いつもよりゆっくり☆ 膝に痛みが出たのでラスト2キロはダウン | |||
| 22(水) | |||
| 23(木) | 朝バイクトレ♫80min♫ | ||
朝バイクトレ♫80min♫ 朝バイクトレ♫80min♫ | |||
| 24(金) | 昼ラン♫ロード〜の一ッ森トラック☆ 腹痛...>>詳細 | ||
昼ラン♫ロード〜の一ッ森トラック☆ 腹痛とお腹下っててトラック10k以外は休み休みラン… 昼ラン♫ロード〜の一ッ森トラック☆ 腹痛とお腹下っててトラック10k以外は休み休みラン… | |||
| 25(土) | 朝レンジャー♫in一ッ森トラック☆ 40...>>詳細 | ||
朝レンジャー♫in一ッ森トラック☆ 4000+3000 大したペースじゃないけど久々にスピード☆ なんやかんやでお陰様で距離走れました(*^^*) 朝レンジャー♫in一ッ森トラック☆ 4000+3000 大したペースじゃないけど久々にスピード☆ なんやかんやでお陰様で距離走れました(*^^*) | |||
| 26(日) | |||
| 27(月) | 朝バイクトレ♫80min☆ | ||
朝バイクトレ♫80min☆ 朝バイクトレ♫80min☆ | |||
| 28(火) | 朝ラン♫in一ッ森トラック☆ 20kBu...>>詳細 | ||
朝ラン♫in一ッ森トラック☆ 20kBup 6’10~4’20
後半の後半になると集中力が出て来て結果Bupになり、ダウンもブレずに走れた💡 朝ラン♫in一ッ森トラック☆ 20kBup 6’10~4’20
後半の後半になると集中力が出て来て結果Bupになり、ダウンもブレずに走れた💡 | |||
| 合計 | 372km | ||