| <<前 2023年 02月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(水) | |||
| 2(木) | |||
| 3(金) | |||
| 4(土) | 一つ森朝練in一つ森トラック | ||
一つ森朝練in一つ森トラック 一つ森朝練in一つ森トラック | |||
| 5(日) | 30K走in一関 | ||
30K走in一関 30K走in一関 | |||
| 6(月) | |||
| 7(火) | |||
| 8(水) | 坂ダッシュin一つ森 でも、かかと痛く...>>詳細 | ||
坂ダッシュin一つ森
でも、かかと痛くてやめる 坂ダッシュin一つ森
でも、かかと痛くてやめる | |||
| 9(木) | |||
| 10(金) | |||
| 11(土) | 一つ森朝練in一つ森トラック | ||
一つ森朝練in一つ森トラック 一つ森朝練in一つ森トラック | |||
| 12(日) | 前夜飲み過ぎた(´;ω;`) | ||
前夜飲み過ぎた(´;ω;`) 前夜飲み過ぎた(´;ω;`) | |||
| 13(月) | |||
| 14(火) | |||
| 15(水) | 坂ダッシュin一つ森 久しぶりに5本でき...>>詳細 | ||
坂ダッシュin一つ森 久しぶりに5本できた( ´∀` ) 坂ダッシュin一つ森 久しぶりに5本できた( ´∀` ) | |||
| 16(木) | |||
| 17(金) | |||
| 18(土) | 一つ森朝練in一つ森トラック 路面凍結の...>>詳細 | ||
一つ森朝練in一つ森トラック 路面凍結のため17K プチB-up😞 一つ森朝練in一つ森トラック 路面凍結のため17K プチB-up😞 | |||
| 19(日) | いわきM壮行練習in一つ森トラック 12...>>詳細 | ||
いわきM壮行練習in一つ森トラック 12.4Kペーラン49′06″@3′57″
みんなありがとー いわきM壮行練習in一つ森トラック 12.4Kペーラン49′06″@3′57″
みんなありがとー | |||
| 20(月) | |||
| 21(火) | 坂ダッシュin一つ森 | ||
坂ダッシュin一つ森 坂ダッシュin一つ森 | |||
| 22(水) | |||
| 23(木) | |||
| 24(金) | |||
| 25(土) | 移動日 | ||
移動日 移動日 | |||
| 26(日) | いわきサンシャインMフル 2:52′1...>>詳細 | ||
いわきサンシャインMフル
2:52′13″(ネット)年代別3位^^ いわきサンシャインMフル
2:52′13″(ネット)年代別3位^^ | |||
| 27(月) | 完休 | ||
完休 完休 | |||
| 28(火) | |||
| 合計 | 507.353km | ||