| <<前 2021年 02月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(月) | |||
| 2(火) | |||
| 3(水) | |||
| 4(木) | |||
| 5(金) | |||
| 6(土) | 一つ森朝練in一つ森 | ||
一つ森朝練in一つ森 一つ森朝練in一つ森 | |||
| 7(日) | |||
| 8(月) | |||
| 9(火) | |||
| 10(水) | |||
| 11(木) | 20K走 | ||
20K走 20K走 | |||
| 12(金) | |||
| 13(土) | 一つ森朝練in一つ森 12K B-up...>>詳細 | ||
一つ森朝練in一つ森
12K B-up 51′52″ 2部練200×20本 一つ森朝練in一つ森
12K B-up 51′52″ 2部練200×20本 | |||
| 14(日) | 21K走 | ||
21K走 21K走 | |||
| 15(月) | |||
| 16(火) | |||
| 17(水) | |||
| 18(木) | |||
| 19(金) | |||
| 20(土) | 一つ森朝練in一つ森 5000×3本 ...>>詳細 | ||
一つ森朝練in一つ森
5000×3本 B-up 21′00″ 19′59″ 20′25″ 一つ森朝練in一つ森
5000×3本 B-up 21′00″ 19′59″ 20′25″ | |||
| 21(日) | 新年土手ラン練習会in大曲球場周辺 3...>>詳細 | ||
新年土手ラン練習会in大曲球場周辺
3.8K×2周 B-up 14′55″ 14′40″ 新年土手ラン練習会in大曲球場周辺
3.8K×2周 B-up 14′55″ 14′40″ | |||
| 22(月) | |||
| 23(火) | |||
| 24(水) | |||
| 25(木) | |||
| 26(金) | |||
| 27(土) | 一つ森朝練in一つ森 | ||
一つ森朝練in一つ森 一つ森朝練in一つ森 | |||
| 28(日) | 12Kペース走 | ||
12Kペース走 12Kペース走 | |||
| 合計 | 345.74km | ||