| <<前 2023年 02月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(水) | |||
| 2(木) | |||
| 3(金) | |||
| 4(土) | 旅行前、秋田市ラン | ||
旅行前、秋田市ラン 旅行前、秋田市ラン | |||
| 5(日) | |||
| 6(月) | 御所野方面を早朝ラン ラン後体重71キ...>>詳細 | ||
御所野方面を早朝ラン ラン後体重71キロ代 御所野方面を早朝ラン ラン後体重71キロ代 | |||
| 7(火) | 井川町を早朝ラン。日の出が早くなってきま...>>詳細 | ||
井川町を早朝ラン。日の出が早くなってきました。 井川町を早朝ラン。日の出が早くなってきました。 | |||
| 8(水) | |||
| 9(木) | 南大橋往復 7:08 | ||
南大橋往復 7:08 南大橋往復 7:08 | |||
| 10(金) | 井川町早朝ラン 7:21 72.4...>>詳細 | ||
井川町早朝ラン 7:21 72.4 井川町早朝ラン 7:21 72.4 | |||
| 11(土) | |||
| 12(日) | 南大橋往復 | ||
南大橋往復 南大橋往復 | |||
| 13(月) | |||
| 14(火) | 7:01 729 | ||
7:01 729
7:01 729
| |||
| 15(水) | |||
| 16(木) | 7:16 | ||
7:16
7:16
| |||
| 17(金) | |||
| 18(土) | 体調悪くリタイア | ||
体調悪くリタイア
体調悪くリタイア
| |||
| 19(日) | |||
| 20(月) | |||
| 21(火) | 6:31 | ||
6:31 6:31 | |||
| 22(水) | |||
| 23(木) | |||
| 24(金) | |||
| 25(土) | |||
| 26(日) | |||
| 27(月) | 6:03 | ||
6:03 6:03 | |||
| 28(火) | 6:16 | ||
6:16 6:16 | |||
| 合計 | 147.19km | ||