| <<前 2016年 02月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(月) | ほぼ全力の4.6km 苦しかったが走りは...>>詳細 | ||
ほぼ全力の4.6km 苦しかったが走りはまずまず。 スクワット300回 ほぼ全力の4.6km 苦しかったが走りはまずまず。 スクワット300回 | |||
| 2(火) | P:56 朝10.4km 54.15 ...>>詳細 | ||
P:56 朝10.4km 54.15 早めのjog まずまずの調子
夕 10㎞jog 膝痛なし スクワット300回 P:56 朝10.4km 54.15 早めのjog まずまずの調子
夕 10㎞jog 膝痛なし スクワット300回 | |||
| 3(水) | スクワット300回 | ||
スクワット300回 スクワット300回 | |||
| 4(木) | スクワット300回 | ||
スクワット300回 スクワット300回 | |||
| 5(金) | スクワット300回 | ||
スクワット300回 スクワット300回 | |||
| 6(土) | 皇居ほぼ全力で: 2時間睡眠がきつく5k...>>詳細 | ||
皇居ほぼ全力で: 2時間睡眠がきつく5kmX2を1本に変更。どんどん抜いた。皇居は走りやすい。明日は30km走予定
スクワット300回 皇居ほぼ全力で: 2時間睡眠がきつく5kmX2を1本に変更。どんどん抜いた。皇居は走りやすい。明日は30km走予定
スクワット300回 | |||
| 7(日) | 20km:106.18 キロ5.19 ...>>詳細 | ||
20km:106.18 キロ5.19 (5.53,5.35,5.14,5.28,5.31,5.35,5.25,5.08,5.23,5.27,5.25,5.16,4.57,5.10,5.13,5.22,5.14,5.00,5.04,4.57)
朝5時過ぎにスタート今日は30km走るぞと決意は固い。寒い、誰もいない、皇居なのにいつまでたっても1人旅。ゆっくり入って5.25ペースで行くつもり。5kmはまずまず。10㎞ 通過も余裕は十分。ようやくランナーがちらほら。途中強い向かい風も問題なし。徐々に自然とペースが上がる。上りも問題なし。15km通過も問題なし。ところが突然17km付近 で左ひざ違和感が。下りで痛みに代わりややペースダウン。18km通過後も不安あり。バックストレッチで弱気な自分が出てきて20kmでやめようと決断。20kmで終了。終了後 痛みはなし。今後のことを考えやめた。次回こそ30km走るぞ。 スクワット300回 20km:106.18 キロ5.19 (5.53,5.35,5.14,5.28,5.31,5.35,5.25,5.08,5.23,5.27,5.25,5.16,4.57,5.10,5.13,5.22,5.14,5.00,5.04,4.57)
朝5時過ぎにスタート今日は30km走るぞと決意は固い。寒い、誰もいない、皇居なのにいつまでたっても1人旅。ゆっくり入って5.25ペースで行くつもり。5kmはまずまず。10㎞ 通過も余裕は十分。ようやくランナーがちらほら。途中強い向かい風も問題なし。徐々に自然とペースが上がる。上りも問題なし。15km通過も問題なし。ところが突然17km付近 で左ひざ違和感が。下りで痛みに代わりややペースダウン。18km通過後も不安あり。バックストレッチで弱気な自分が出てきて20kmでやめようと決断。20kmで終了。終了後 痛みはなし。今後のことを考えやめた。次回こそ30km走るぞ。 スクワット300回 | |||
| 8(月) | スクワット300回 体調壊し最悪 | ||
スクワット300回 体調壊し最悪 スクワット300回 体調壊し最悪 | |||
| 9(火) | スクワット300回 午後から寝込む | ||
スクワット300回 午後から寝込む スクワット300回 午後から寝込む | |||
| 10(水) | スクワット300回 | ||
スクワット300回 スクワット300回 | |||
| 11(木) | スクワット300回 | ||
スクワット300回 スクワット300回 | |||
| 12(金) | スクワット300回 | ||
スクワット300回 スクワット300回 | |||
| 13(土) | 2年ぶりの中5日のランニング 調子悪し ...>>詳細 | ||
2年ぶりの中5日のランニング 調子悪し jog
スクワット300回 2年ぶりの中5日のランニング 調子悪し jog
スクワット300回 | |||
| 14(日) | スクワット300回 | ||
スクワット300回 スクワット300回 | |||
| 15(月) | 調子は悪い。すっきりせず。スクワット30...>>詳細 | ||
調子は悪い。すっきりせず。スクワット300回 調子は悪い。すっきりせず。スクワット300回 | |||
| 16(火) | 5km+4.8km jog スクワット...>>詳細 | ||
5km+4.8km jog スクワット300回 5km+4.8km jog スクワット300回 | |||
| 17(水) | スクワット300回 | ||
スクワット300回 スクワット300回 | |||
| 18(木) | スクワット300回 | ||
スクワット300回 スクワット300回 | |||
| 19(金) | スクワット300回 | ||
スクワット300回 スクワット300回 | |||
| 20(土) | スクワット300回 | ||
スクワット300回 スクワット300回 | |||
| 21(日) | jog ラスト1km 3.59 ようやく...>>詳細 | ||
jog ラスト1km 3.59 ようやく回復してきた。まだ咳はでるが。
スクワット300回 jog ラスト1km 3.59 ようやく回復してきた。まだ咳はでるが。
スクワット300回 | |||
| 22(月) | jog 調子はもう一つ。スピードが出ない...>>詳細 | ||
jog 調子はもう一つ。スピードが出ない。ハーフは欠場か
スクワット300回 jog 調子はもう一つ。スピードが出ない。ハーフは欠場か
スクワット300回 | |||
| 23(火) | 朝 10.4kmペース走 :53.06(...>>詳細 | ||
朝 10.4kmペース走 :53.06(6.03,5.17,5.06,5.00,4.57,5.02,5.03,5.05,4.59,4.57,1.38) 体は軽かったが呼吸が苦しい。
昼 10㎞jog 夕 3.2km早めのjog スクワット300回 朝 10.4kmペース走 :53.06(6.03,5.17,5.06,5.00,4.57,5.02,5.03,5.05,4.59,4.57,1.38) 体は軽かったが呼吸が苦しい。
昼 10㎞jog 夕 3.2km早めのjog スクワット300回 | |||
| 24(水) | 当直でまた体調を壊す。咽頭痛 スクワッ...>>詳細 | ||
当直でまた体調を壊す。咽頭痛
スクワット300回 当直でまた体調を壊す。咽頭痛
スクワット300回 | |||
| 25(木) | 体調不良 また風邪をひいた。スクワット3...>>詳細 | ||
体調不良 また風邪をひいた。スクワット300回 体調不良 また風邪をひいた。スクワット300回 | |||
| 26(金) | 新潟に移動。体がだるい、寒気あり。スクワ...>>詳細 | ||
新潟に移動。体がだるい、寒気あり。スクワット300回 新潟に移動。体がだるい、寒気あり。スクワット300回 | |||
| 27(土) | 体育館でビルドアップ 体調はやや回復も咳...>>詳細 | ||
体育館でビルドアップ 体調はやや回復も咳+
スクワット300回 体育館でビルドアップ 体調はやや回復も咳+
スクワット300回 | |||
| 28(日) | 体調不良で朝練習中止。天気は良かったが。...>>詳細 | ||
体調不良で朝練習中止。天気は良かったが。スクワット1000回 体調不良で朝練習中止。天気は良かったが。スクワット1000回 | |||
| 29(月) | 咳、鼻水治らず。スクワット300回 | ||
咳、鼻水治らず。スクワット300回 咳、鼻水治らず。スクワット300回 | |||
| 合計 | 111.85km | ||