| <<前 2015年 02月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(日) | 坂の上り下り。 | ||
坂の上り下り。 坂の上り下り。 | |||
| 2(月) | 腰痛気味で、ゆっくり。 | ||
腰痛気味で、ゆっくり。 腰痛気味で、ゆっくり。 | |||
| 3(火) | ほぐし的に、ラストペースアップ。 | ||
ほぐし的に、ラストペースアップ。 ほぐし的に、ラストペースアップ。 | |||
| 4(水) | 休足。 | ||
休足。 休足。 | |||
| 5(木) | 調整ジョグ。 | ||
調整ジョグ。 調整ジョグ。 | |||
| 6(金) | 休足。 | ||
休足。 休足。 | |||
| 7(土) | とかしきマラソン。ウォームアップ、ハーフ...>>詳細 | ||
とかしきマラソン。ウォームアップ、ハーフ合わせて22km。ハーフのタイム2時間04分17秒。AV:5分56秒/km。来週の沖縄マラソン(フル)に向けての、調整になった。アップダウンの厳しいハーフで、膝を故障しないよう、特に下りでスピード出し過ぎ、歩幅に気を配った。 とかしきマラソン。ウォームアップ、ハーフ合わせて22km。ハーフのタイム2時間04分17秒。AV:5分56秒/km。来週の沖縄マラソン(フル)に向けての、調整になった。アップダウンの厳しいハーフで、膝を故障しないよう、特に下りでスピード出し過ぎ、歩幅に気を配った。 | |||
| 8(日) | ほぐし。 | ||
ほぐし。 ほぐし。 | |||
| 9(月) | 7.5kmジョグ。孫と2km。 | ||
7.5kmジョグ。孫と2km。 7.5kmジョグ。孫と2km。 | |||
| 10(火) | ほぐしに孫とラン。 | ||
ほぐしに孫とラン。 ほぐしに孫とラン。 | |||
| 11(水) | 久米島からの帰り、空港からジョグ。忙しく...>>詳細 | ||
久米島からの帰り、空港からジョグ。忙しく走る時間が・・・。 久米島からの帰り、空港からジョグ。忙しく走る時間が・・・。 | |||
| 12(木) | 久しぶりに、やや長めに。坂の上り下りを意...>>詳細 | ||
久しぶりに、やや長めに。坂の上り下りを意識した自宅周辺のコース。 久しぶりに、やや長めに。坂の上り下りを意識した自宅周辺のコース。 | |||
| 13(金) | ジョグ | ||
ジョグ ジョグ | |||
| 14(土) | 休足。 | ||
休足。 休足。 | |||
| 15(日) | おきなわマラソン。タイム4時間46分18...>>詳細 | ||
おきなわマラソン。タイム4時間46分18秒。 おきなわマラソン。タイム4時間46分18秒。 | |||
| 16(月) | ほぐし。 | ||
ほぐし。 ほぐし。 | |||
| 17(火) | ジョグ | ||
ジョグ
ジョグ
| |||
| 18(水) | ジョグ。筋トレ。 | ||
ジョグ。筋トレ。 ジョグ。筋トレ。 | |||
| 19(木) | 朝、孫と1.5km。 夕方、ペース走6分...>>詳細 | ||
朝、孫と1.5km。 夕方、ペース走6分前後/kmペース。
朝、孫と1.5km。 夕方、ペース走6分前後/kmペース。
| |||
| 20(金) | 8kmビルドアップ走。8分→5分23秒/...>>詳細 | ||
8kmビルドアップ走。8分→5分23秒/km AV:6分17秒/km 筋トレ。クールダウン2.5km。
8kmビルドアップ走。8分→5分23秒/km AV:6分17秒/km 筋トレ。クールダウン2.5km。
| |||
| 21(土) | ジョグ。 | ||
ジョグ。 ジョグ。 | |||
| 22(日) | 休足。 | ||
休足。 休足。 | |||
| 23(月) | ジョグ。 | ||
ジョグ。 ジョグ。 | |||
| 24(火) | 雨の中、ジョグ。 | ||
雨の中、ジョグ。 雨の中、ジョグ。 | |||
| 25(水) | 休足。 | ||
休足。 休足。 | |||
| 26(木) | 休足。 | ||
休足。 休足。 | |||
| 27(金) | 8kmビルドアップ走(7分59秒/km→...>>詳細 | ||
8kmビルドアップ走(7分59秒/km→4分58秒/kmペース)。20m坂上り×5本など含む。残りジョグ。 8kmビルドアップ走(7分59秒/km→4分58秒/kmペース)。20m坂上り×5本など含む。残りジョグ。 | |||
| 28(土) | 自宅から安謝実家往復プラスガジャンビラ公...>>詳細 | ||
自宅から安謝実家往復プラスガジャンビラ公園での300m坂上り下り等。 自宅から安謝実家往復プラスガジャンビラ公園での300m坂上り下り等。 | |||
| 合計 | 192km | ||