| <<前 2019年 02月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(金) | |||
| 2(土) | トレミ60分[7k/0.5k刻み0°→6...>>詳細 | ||
トレミ60分[7k/0.5k刻み0°→6.5°(43'00")+3k(17'00")] トレミ60分[7k/0.5k刻み0°→6.5°(43'00")+3k(17'00")] | |||
| 3(日) | |||
| 4(月) | |||
| 5(火) | トレミ45分[1k-4k(16'...>>詳細 | ||
トレミ45分[1k-4k(16'58")-2.9k] トレミ45分[1k-4k(16'58")-2.9k] | |||
| 6(水) | |||
| 7(木) | トレミ60分 | ||
トレミ60分 トレミ60分 | |||
| 8(金) | |||
| 9(土) | トレミ60分[7.3k/0.5k刻み0°...>>詳細 | ||
トレミ60分[7.3k/0.5k刻み0°→7°(45'00")+2.8k(15'00")] トレミ60分[7.3k/0.5k刻み0°→7°(45'00")+2.8k(15'00")] | |||
| 10(日) | |||
| 11(月) | |||
| 12(火) | トレミ60分 | ||
トレミ60分 トレミ60分 | |||
| 13(水) | |||
| 14(木) | トレミ45分[1k-4k(17'...>>詳細 | ||
トレミ45分[1k-4k(17'00")-3.3k] トレミ45分[1k-4k(17'00")-3.3k] | |||
| 15(金) | |||
| 16(土) | |||
| 17(日) | 「25回目の参加」よこはま月例マラソン(...>>詳細 | ||
「25回目の参加」よこはま月例マラソン(20k)1時間38分54秒
ST-05/ 24'43" 05-10/ 24'19" 10-15/ 24'47" 15-20/ 25'03" / 1:38'54" 「25回目の参加」よこはま月例マラソン(20k)1時間38分54秒
ST-05/ 24'43" 05-10/ 24'19" 10-15/ 24'47" 15-20/ 25'03" / 1:38'54" | |||
| 18(月) | |||
| 19(火) | |||
| 20(水) | トレミ60分[7.6k/0.5k刻み0°...>>詳細 | ||
トレミ60分[7.6k/0.5k刻み0°→7.5°(46'00")+2.4k(14'00")] トレミ60分[7.6k/0.5k刻み0°→7.5°(46'00")+2.4k(14'00")] | |||
| 21(木) | |||
| 22(金) | トレミ45分[1k-4k(16'...>>詳細 | ||
トレミ45分[1k-4k(16'50")-2.7k] トレミ45分[1k-4k(16'50")-2.7k] | |||
| 23(土) | 皇居1周(34'40"...>>詳細 | ||
皇居1周(34'40")
久しぶりの皇居、ですが腰の調子が悪く1周ちょっとでリタイヤ。 皇居1周(34'40")
久しぶりの皇居、ですが腰の調子が悪く1周ちょっとでリタイヤ。 | |||
| 24(日) | |||
| 25(月) | |||
| 26(火) | トレミ60分[7.5k/0.5k刻み0°...>>詳細 | ||
トレミ60分[7.5k/0.5k刻み0°→7°(45'00")+2.7k(15'00")] トレミ60分[7.5k/0.5k刻み0°→7°(45'00")+2.7k(15'00")] | |||
| 27(水) | |||
| 28(木) | トレミ65分 | ||
トレミ65分 トレミ65分 | |||
| 合計 | 122.4km | ||