| <<前 2016年 02月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(月) | |||
| 2(火) | トレミ45分 | ||
トレミ45分 トレミ45分 | |||
| 3(水) | |||
| 4(木) | トレミ55分 | ||
トレミ55分 トレミ55分 | |||
| 5(金) | トレミ55分 ☆ぴょろさん、どうも最...>>詳細 | ||
トレミ55分
☆ぴょろさん、どうも最近S氏の傍若無人ぶりが目に付くようになりましたね。いよいよ「敵は本能寺に...」でしょうか.... トレミ55分
☆ぴょろさん、どうも最近S氏の傍若無人ぶりが目に付くようになりましたね。いよいよ「敵は本能寺に...」でしょうか.... | |||
| 6(土) | |||
| 7(日) | 『3大河川敷ローカル20kmマラソンツア...>>詳細 | ||
『3大河川敷ローカル20kmマラソンツアー終了』 こりゃ多摩ラン(20k) 1時間38分52秒
今回の多摩は100分の設定タイムを決めてスタートしましたが寒さと向かい風でくるしみ往路は脚が動かず。 復路になり身体も温まり追い風基調となったことで何とか設定タイムをクリアできました。 痛みもなくいい状態できました。 鶴見川(よこはま)、荒川(小松菜)、多摩川(多摩)のローカルツアーを終えいよいよ来週、今年のフル初戦のいわきサンシャインマラソンに挑みます! ST-10/ 51'35" 10-20/ 47'17" / 1:38'52" ☆ぴょろさん、誕生日おめでとうございます! 今夜はムフフですね!! なんか昨年も同じコメントだったような.... 『3大河川敷ローカル20kmマラソンツアー終了』 こりゃ多摩ラン(20k) 1時間38分52秒
今回の多摩は100分の設定タイムを決めてスタートしましたが寒さと向かい風でくるしみ往路は脚が動かず。 復路になり身体も温まり追い風基調となったことで何とか設定タイムをクリアできました。 痛みもなくいい状態できました。 鶴見川(よこはま)、荒川(小松菜)、多摩川(多摩)のローカルツアーを終えいよいよ来週、今年のフル初戦のいわきサンシャインマラソンに挑みます! ST-10/ 51'35" 10-20/ 47'17" / 1:38'52" ☆ぴょろさん、誕生日おめでとうございます! 今夜はムフフですね!! なんか昨年も同じコメントだったような.... | |||
| 8(月) | |||
| 9(火) | トレミ60分 | ||
トレミ60分 トレミ60分 | |||
| 10(水) | |||
| 11(木) | 帰宅ラン(47'35"...>>詳細 | ||
帰宅ラン(47'35") 帰宅ラン(47'35") | |||
| 12(金) | |||
| 13(土) | Hawaiians前泊 | ||
Hawaiians前泊 Hawaiians前泊 | |||
| 14(日) | ~日本の復興を「いわき」から~ いわきサ...>>詳細 | ||
~日本の復興を「いわき」から~ いわきサンシャインマラソン 4時間12分04秒
昨年、寒さと雨の厳しい42kmを走りぬいたこの大会、今年は朝から雨と強い風。 かなりの相性の悪さだ。 しかも朝食もあまり食べられない体調の悪さ。走り始めてみるとたいしたラップでないのに妙に息苦しい。 20キロほどで体はいっぱいいっぱい。リタイヤが頭をよぎるほどの最悪の状態。 残り半分なので歩きを定期的に入れて何とか騙し騙しの走りで過去36回の中でも最低状態の完走。 そして翌日からインフルエンザで寝込むことのなるのでした.... ST-10/ 55'15" 10-20/ 56'38" 20-30/ 62'38" 30-40/ 64'39" 40-GL/ 12'54" / 4:12'04" ~日本の復興を「いわき」から~ いわきサンシャインマラソン 4時間12分04秒
昨年、寒さと雨の厳しい42kmを走りぬいたこの大会、今年は朝から雨と強い風。 かなりの相性の悪さだ。 しかも朝食もあまり食べられない体調の悪さ。走り始めてみるとたいしたラップでないのに妙に息苦しい。 20キロほどで体はいっぱいいっぱい。リタイヤが頭をよぎるほどの最悪の状態。 残り半分なので歩きを定期的に入れて何とか騙し騙しの走りで過去36回の中でも最低状態の完走。 そして翌日からインフルエンザで寝込むことのなるのでした.... ST-10/ 55'15" 10-20/ 56'38" 20-30/ 62'38" 30-40/ 64'39" 40-GL/ 12'54" / 4:12'04" | |||
| 15(月) | |||
| 16(火) | |||
| 17(水) | |||
| 18(木) | |||
| 19(金) | トレミ40分 | ||
トレミ40分 トレミ40分 | |||
| 20(土) | |||
| 21(日) | 「21回目のよこはま月例マラソン」(5k...>>詳細 | ||
「21回目のよこはま月例マラソン」(5k) 27分43分
インフルのダメージが抜けきれず軽く5キロのみ。 今回は20回参加のナンバーカード付きランシャツを受け取るのが目的なのでいいでしょう。 「21回目のよこはま月例マラソン」(5k) 27分43分
インフルのダメージが抜けきれず軽く5キロのみ。 今回は20回参加のナンバーカード付きランシャツを受け取るのが目的なのでいいでしょう。 | |||
| 22(月) | |||
| 23(火) | トレミ60分 | ||
トレミ60分 トレミ60分 | |||
| 24(水) | |||
| 25(木) | トレミ60分 | ||
トレミ60分 トレミ60分 | |||
| 26(金) | トレミ60分 | ||
トレミ60分 トレミ60分 | |||
| 27(土) | |||
| 28(日) | 東京マラソンの応援に人形町まで8.2km...>>詳細 | ||
東京マラソンの応援に人形町まで8.2km約一時間ほどラン。
その後、皇居を4周(2:03'21")。 さすがに今日の皇居は空いてましたね。 東京マラソンの応援に人形町まで8.2km約一時間ほどラン。
その後、皇居を4周(2:03'21")。 さすがに今日の皇居は空いてましたね。 | |||
| 29(月) | |||
| 合計 | 177.7km | ||