| <<前 2017年 02月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(水) | ...>>詳細 | ||
疲労抜きラン 6.48 疲労抜きラン 6.48 | |||
| 2(木) | |||
| 3(金) | |||
| 4(土) | |||
| 5(日) | ...>>詳細 | ||
木津川 大雨 気温5度 5.05 膝窩筋も痛み出ず 3か月ちょっとで完治 木津川 大雨 気温5度 5.05 膝窩筋も痛み出ず 3か月ちょっとで完治 | |||
| 6(月) | ほぐしラン 7.3...>>詳細 | ||
ほぐしラン 7.30 接骨院でマッサージ 膝窩筋の痛み出ず 完治 ほぐしラン 7.30 接骨院でマッサージ 膝窩筋の痛み出ず 完治 | |||
| 7(火) | |||
| 8(水) | ワラーチ3 エプソ...>>詳細 | ||
ワラーチ3 エプソン2月7日入院 名城6 1.36.15 6.03 ふくらはぎのハリはあったものの膝窩筋の痛みなし フル後の筋肉痛はなかった ワラーチ3 エプソン2月7日入院 名城6 1.36.15 6.03 ふくらはぎのハリはあったものの膝窩筋の痛みなし フル後の筋肉痛はなかった | |||
| 9(木) | ...>>詳細 | ||
坂道ラン 5.41 滝汗 坂道ラン 5.41 滝汗 | |||
| 10(金) | ...>>詳細 | ||
ロード 夜 坂を上り下り 6.13 気持ちよい ロード 夜 坂を上り下り 6.13 気持ちよい | |||
| 11(土) | ...>>詳細 | ||
健森25km+公園内をSNSで知り合ったお二方とぐるぐるラン 先日の大阪女子に参戦したエリート美ジョガーと貴重な会話 6.13 足が重い 風呂ってボッチ 生ビ(^o^) 健森25km+公園内をSNSで知り合ったお二方とぐるぐるラン 先日の大阪女子に参戦したエリート美ジョガーと貴重な会話 6.13 足が重い 風呂ってボッチ 生ビ(^o^) | |||
| 12(日) | ...>>詳細 | ||
一宮JC 清州JC 5.44 体が重い Epson新品で戻ってくる 設定しなおして使用開始 一宮JC 清州JC 5.44 体が重い Epson新品で戻ってくる 設定しなおして使用開始 | |||
| 13(月) | |||
| 14(火) | ...>>詳細 | ||
朝 ワラーチラン 5.34 朝ラン後は気持ちよい 朝 ワラーチラン 5.34 朝ラン後は気持ちよい | |||
| 15(水) | ...>>詳細 | ||
5.40
5.40
| |||
| 16(木) | ...>>詳細 | ||
夜のみ 朝ラン 気持ちよい 5.30 夜のみ 朝ラン 気持ちよい 5.30 | |||
| 17(金) | |||
| 18(土) | ...>>詳細 | ||
帰省 貴重な晴れ 5.31 かいぞく折り返しの残り5Km 4.30 帰省 貴重な晴れ 5.31 かいぞく折り返しの残り5Km 4.30 | |||
| 19(日) | ...>>詳細 | ||
移動後 名城 緑地周回 20Kmまで4.58 1Kmダウン 1:40分 移動後 名城 緑地周回 20Kmまで4.58 1Kmダウン 1:40分 | |||
| 20(月) | |||
| 21(火) | ...>>詳細 | ||
早朝まっくら疲労抜きラン 5.58 早朝まっくら疲労抜きラン 5.58 | |||
| 22(水) | ...>>詳細 | ||
早朝 朝焼けがきれい 5.33 早朝 朝焼けがきれい 5.33 | |||
| 23(木) | ...>>詳細 | ||
朝雨 夜ラン 6.14 150m*3 朝雨 夜ラン 6.14 150m*3 | |||
| 24(金) | |||
| 25(土) | 東山...>>詳細 | ||
東山往復 5.34 東山往復 5.34 | |||
| 26(日) | 早朝、IV5本 | ||
早朝、IV5本 早朝、IV5本 | |||
| 27(月) | |||
| 28(火) | |||
| 合計 | 316.5km | ||