| <<前 2022年 02月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(火) | |||
| 2(水) | |||
| 3(木) | |||
| 4(金) | |||
| 5(土) | 宝篋小町朝日里山トレラン https:...>>詳細 | ||
宝篋小町朝日里山トレラン
https://www.relive.cc/view/vJOK2y4zYwv 宝篋小町朝日里山トレラン
https://www.relive.cc/view/vJOK2y4zYwv | |||
| 6(日) | |||
| 7(月) | |||
| 8(火) | |||
| 9(水) | |||
| 10(木) | |||
| 11(金) | |||
| 12(土) | 笠間トレイルラン https://ww...>>詳細 | ||
笠間トレイルラン
https://www.youtube.com/watch?v=7l-f48EjLbE | |||
| 13(日) | JAC朝練 | ||
JAC朝練 JAC朝練 | |||
| 14(月) | |||
| 15(火) | |||
| 16(水) | 胃の不調 | ||
胃の不調 胃の不調 | |||
| 17(木) | |||
| 18(金) | |||
| 19(土) | |||
| 20(日) | 常陸国トレラン大会 https://w...>>詳細 | ||
常陸国トレラン大会
https://www.youtube.com/watch?v=FiijHefFglA | |||
| 21(月) | |||
| 22(火) | |||
| 23(水) | |||
| 24(木) | |||
| 25(金) | |||
| 26(土) | 筑波山トレラン https://you...>>詳細 | ||
筑波山トレラン
https://youtu.be/RH5Xw8a5hpY 筑波山トレラン
https://youtu.be/RH5Xw8a5hpY | |||
| 27(日) | JAC朝練 | ||
JAC朝練 JAC朝練 | |||
| 28(月) | |||
| 合計 | 271km | ||