| <<前 2022年 12月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(木) | エアロバイク☆32k 90min | ||
エアロバイク☆32k 90min エアロバイク☆32k 90min | |||
| 2(金) | エアロバイク☆32k 90min ミル...>>詳細 | ||
エアロバイク☆32k 90min
ミルラン☆10k 傾斜3.5 56min 6'40~4'40 ジムに通い出したと共に大雪&ガス代上がる通知が… この冬はロード&ジムにて鍛える★非常に助かります♫ エアロバイク☆32k 90min
ミルラン☆10k 傾斜3.5 56min 6'40~4'40 ジムに通い出したと共に大雪&ガス代上がる通知が… この冬はロード&ジムにて鍛える★非常に助かります♫ | |||
| 3(土) | |||
| 4(日) | |||
| 5(月) | 昼ラン♫ 雨も雪もない、こんな貴重な日は...>>詳細 | ||
昼ラン♫ 雨も雪もない、こんな貴重な日はロングです( ・ิω・ิ)! もうちょい走りたかったけど膝に来ていたので程々にしておく☆ 徐々に距離を慣らしていく♫ 昼ラン♫ 雨も雪もない、こんな貴重な日はロングです( ・ิω・ิ)! もうちょい走りたかったけど膝に来ていたので程々にしておく☆ 徐々に距離を慣らしていく♫ | |||
| 6(火) | |||
| 7(水) | 朝ラン♫ミルラン☆ 家の中が寒過ぎてジム...>>詳細 | ||
朝ラン♫ミルラン☆ 家の中が寒過ぎてジムに避難💨 朝ラン♫ミルラン☆ 家の中が寒過ぎてジムに避難💨 | |||
| 8(木) | 昼トレ♫ バイクトレ80min ミルラン...>>詳細 | ||
昼トレ♫ バイクトレ80min ミルラン12k☆ 傾斜3.5% 88min
今日は疲れたm(_ _)m 距離伸びず…💧 昼トレ♫ バイクトレ80min ミルラン12k☆ 傾斜3.5% 88min
今日は疲れたm(_ _)m 距離伸びず…💧 | |||
| 9(金) | 朝バイクマシーン♫ 90min | ||
朝バイクマシーン♫ 90min 朝バイクマシーン♫ 90min | |||
| 10(土) | 朝レンジャー♫ 豆しばロードペーラン10...>>詳細 | ||
朝レンジャー♫ 豆しばロードペーラン10k☆ お陰様で後半上げて走れました(*^^*)☆☆ 朝レンジャー♫ 豆しばロードペーラン10k☆ お陰様で後半上げて走れました(*^^*)☆☆ | |||
| 11(日) | 午後jog♫ 暗くなるのがあっという間💨...>>詳細 | ||
午後jog♫ 暗くなるのがあっという間💨 午後jog♫ 暗くなるのがあっという間💨 | |||
| 12(月) | |||
| 13(火) | 朝ラン♫一ッ森トラック☆ 中々の雨☔ 途...>>詳細 | ||
朝ラン♫一ッ森トラック☆ 中々の雨☔ 途中2000を2本☆ 9'50/8'34
無理はしないで、徐々に距離を慣らしていく🙌 朝ラン♫一ッ森トラック☆ 中々の雨☔ 途中2000を2本☆ 9'50/8'34
無理はしないで、徐々に距離を慣らしていく🙌 | |||
| 14(水) | 朝バイクマシーン♫1h ミルラン♫傾斜3...>>詳細 | ||
朝バイクマシーン♫1h ミルラン♫傾斜3.5% 57min 朝バイクマシーン♫1h ミルラン♫傾斜3.5% 57min | |||
| 15(木) | |||
| 16(金) | 朝バイクトレ 1h ミルラン10k 傾斜...>>詳細 | ||
朝バイクトレ 1h ミルラン10k 傾斜3.5 57.6min
仕事前、2時間のworkoutに慣れてきた 無理はしない 朝バイクトレ 1h ミルラン10k 傾斜3.5 57.6min
仕事前、2時間のworkoutに慣れてきた 無理はしない | |||
| 17(土) | 朝レンジャー♫ 4000-4000-3...>>詳細 | ||
朝レンジャー♫
4000-4000-3000-2000 4000は皆でキロ5ちょいのペース 3000で単独になり4’30まで上がる 2000は引っ張って頂いて4'18ペースで✨ お陰様で何とか走れた😭 朝レンジャー♫
4000-4000-3000-2000 4000は皆でキロ5ちょいのペース 3000で単独になり4’30まで上がる 2000は引っ張って頂いて4'18ペースで✨ お陰様で何とか走れた😭 | |||
| 18(日) | 午前ラン♫山王大通り☆ゆっくりjog☆ ...>>詳細 | ||
午前ラン♫山王大通り☆ゆっくりjog☆ 強風で怯んでいたが何とかスタート☆前半は思ったより走りやすかったが後半吹雪にやられた💧 太腿疲労有り有りでゆっくり♫ 午前ラン♫山王大通り☆ゆっくりjog☆ 強風で怯んでいたが何とかスタート☆前半は思ったより走りやすかったが後半吹雪にやられた💧 太腿疲労有り有りでゆっくり♫ | |||
| 19(月) | 朝バイクトレ♫ 1h 何もしない予定だ...>>詳細 | ||
朝バイクトレ♫ 1h 何もしない予定だったけど家が寒いのでジムに来た 朝バイクトレ♫ 1h 何もしない予定だったけど家が寒いのでジムに来た | |||
| 20(火) | 朝バイクトレ♫ 73min 1分漕×10...>>詳細 | ||
朝バイクトレ♫ 73min 1分漕×10 朝バイクトレ♫ 73min 1分漕×10 | |||
| 21(水) | |||
| 22(木) | 午前ラン♫ゆっくりjog☆ なかなかの雨...>>詳細 | ||
午前ラン♫ゆっくりjog☆ なかなかの雨☔ けれども凍って無い!! 午前ラン♫ゆっくりjog☆ なかなかの雨☔ けれども凍って無い!! | |||
| 23(金) | 朝バイクトレ♫ 95min☆ 平均心拍数...>>詳細 | ||
朝バイクトレ♫ 95min☆ 平均心拍数110 朝バイクトレ♫ 95min☆ 平均心拍数110 | |||
| 24(土) | 朝レンジャー♫ 9k5'07~...>>詳細 | ||
朝レンジャー♫ 9k5'07~4'40 2k8'34 +500 12kBupメニューだったが9kで1回区切って2kを頑張る☆ 他の方が居たから走れた✨ 朝レンジャー♫ 9k5'07~4'40 2k8'34 +500 12kBupメニューだったが9kで1回区切って2kを頑張る☆ 他の方が居たから走れた✨ | |||
| 25(日) | |||
| 26(月) | 午前ラン♫ 自走+外周700m×24 ...>>詳細 | ||
午前ラン♫ 自走+外周700m×24 18kて違和感出たので無理せずに☆ 午前ラン♫ 自走+外周700m×24 18kて違和感出たので無理せずに☆ | |||
| 27(火) | 午前ラン♫ 自走+外周700m×22+ト...>>詳細 | ||
午前ラン♫ 自走+外周700m×22+トラックジョグ ペースは追えないけど距離には慣れてきた…はず…💡 高校生の部活もやっていてグルグルランも頑張れた♫ 何だこのおばさん?とか思われてんだろーなー😥 午前ラン♫ 自走+外周700m×22+トラックジョグ ペースは追えないけど距離には慣れてきた…はず…💡 高校生の部活もやっていてグルグルランも頑張れた♫ 何だこのおばさん?とか思われてんだろーなー😥 | |||
| 28(水) | |||
| 29(木) | 朝バイクトレ♫70min☆ 平均心拍数1...>>詳細 | ||
朝バイクトレ♫70min☆ 平均心拍数119 1分漕×13 明日は外走れるだろうか… 朝バイクトレ♫70min☆ 平均心拍数119 1分漕×13 明日は外走れるだろうか… | |||
| 30(金) | 午前バイクトレ♫ 100nin+ミルラン...>>詳細 | ||
午前バイクトレ♫ 100nin+ミルラン♫ 90min傾斜3.5
ロード行こうかと思ったけどシューズ汚れるの嫌でジムにて💨 なかなか疲れた 明日は好きなだけ走る💨 午前バイクトレ♫ 100nin+ミルラン♫ 90min傾斜3.5
ロード行こうかと思ったけどシューズ汚れるの嫌でジムにて💨 なかなか疲れた 明日は好きなだけ走る💨 | |||
| 31(土) | 朝レンジャー♫ 何とか30k☆ 最後の方...>>詳細 | ||
朝レンジャー♫ 何とか30k☆ 最後の方、脚のあちこちが…💧 周りの方のお陰様で何とか今年一年走り続けて来れました(*^^*) 朝レンジャー♫ 何とか30k☆ 最後の方、脚のあちこちが…💧 周りの方のお陰様で何とか今年一年走り続けて来れました(*^^*) | |||
| 合計 | 324km | ||