| <<前 2024年 12月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(日) | AM6:19 気温7℃ 風速9m NB...>>詳細 | ||
AM6:19 気温7℃ 風速9m NBラベル2 2時間10分ハーフ ダウン0.2㌔ AM6:19 気温7℃ 風速9m NBラベル2 2時間10分ハーフ ダウン0.2㌔ | |||
| 2(月) | AM4:22 気温2℃ NBラベル2 1...>>詳細 | ||
AM4:22 気温2℃ NBラベル2 117分ハーフ ダウン1.1㌔ 夕方7㌔ 35分 ダウン1.4㌔ ボストン11 AM4:22 気温2℃ NBラベル2 117分ハーフ ダウン1.1㌔ 夕方7㌔ 35分 ダウン1.4㌔ ボストン11 | |||
| 3(火) | AM6:00 気温9℃ フライ4 | ||
AM6:00 気温9℃ フライ4
AM6:00 気温9℃ フライ4
| |||
| 4(水) | AM3:57 気温4℃ 雨天 風速4m ...>>詳細 | ||
AM3:57 気温4℃ 雨天 風速4m フライ4 2時間12分ハーフ ダウン1.1㌔ AM3:57 気温4℃ 雨天 風速4m フライ4 2時間12分ハーフ ダウン1.1㌔ | |||
| 5(木) | AM5:11 気温4℃ フライ4 12㌔...>>詳細 | ||
AM5:11 気温4℃ フライ4 12㌔ ダウン0.5㌔ 夕方ジム ミル 5㌔ 40分 ダウン0.7㌔ AM5:11 気温4℃ フライ4 12㌔ ダウン0.5㌔ 夕方ジム ミル 5㌔ 40分 ダウン0.7㌔ | |||
| 6(金) | AM4:42 気温2℃ 風速4m フライ...>>詳細 | ||
AM4:42 気温2℃ 風速4m フライ4 18㌔ 1時間48分 AM4:42 気温2℃ 風速4m フライ4 18㌔ 1時間48分 | |||
| 7(土) | AM4:50 気温1℃ フライ4 2時間...>>詳細 | ||
AM4:50 気温1℃ フライ4 2時間7分ハーフ ダウン1.1㌔ AM4:50 気温1℃ フライ4 2時間7分ハーフ ダウン1.1㌔ | |||
| 8(日) | AM6:42気温4℃ 風速7m 17㌔ ...>>詳細 | ||
AM6:42気温4℃ 風速7m 17㌔ 1時間40分 ZUMBA 120分サークル120分 ジムZUMBA®45 ミル 11.4㌔ AM6:42気温4℃ 風速7m 17㌔ 1時間40分 ZUMBA 120分サークル120分 ジムZUMBA®45 ミル 11.4㌔ | |||
| 9(月) | AM4:21 気温1℃ フライ4 2時間...>>詳細 | ||
AM4:21 気温1℃ フライ4 2時間6分ハーフ ダウン0.5㌔ AM4:21 気温1℃ フライ4 2時間6分ハーフ ダウン0.5㌔ | |||
| 10(火) | AM4:46 気温5℃ 風速4m フライ...>>詳細 | ||
AM4:46 気温5℃ 風速4m フライ4 18㌔ 1時間41分 AM4:46 気温5℃ 風速4m フライ4 18㌔ 1時間41分 | |||
| 11(水) | AM4:10 気温6℃ フライ4 2時間...>>詳細 | ||
AM4:10 気温6℃ フライ4 2時間6分ハーフ ダウン1㌔ 夜ZUMBA®45 AM4:10 気温6℃ フライ4 2時間6分ハーフ ダウン1㌔ 夜ZUMBA®45 | |||
| 12(木) | AM4:19 気温0℃ 10㌔スノーター...>>詳細 | ||
AM4:19 気温0℃ 10㌔スノーターサー 10㌔ 1時間6分 ダウン2.1㌔ AM4:19 気温0℃ 10㌔スノーターサー 10㌔ 1時間6分 ダウン2.1㌔ | |||
| 13(金) | AM5:09 気温4℃ スノーターサー ...>>詳細 | ||
AM5:09 気温4℃ スノーターサー 7㌔ 43分 除雪筋トレ60分 夕方ジム ミル7.1㌔ 37分 AM5:09 気温4℃ スノーターサー 7㌔ 43分 除雪筋トレ60分 夕方ジム ミル7.1㌔ 37分 | |||
| 14(土) | AM4:33 気温0℃ スノーターサー ...>>詳細 | ||
AM4:33 気温0℃ スノーターサー 練習会(ペース走) 会場自走往復 32.3㌔ ジム 昼 レズミルズボディジャム45 ZUMBA®45 夜レズミルズダンス45 ミル0.8㌔ AM4:33 気温0℃ スノーターサー 練習会(ペース走) 会場自走往復 32.3㌔ ジム 昼 レズミルズボディジャム45 ZUMBA®45 夜レズミルズダンス45 ミル0.8㌔ | |||
| 15(日) | AM6:04 気温4℃ フライ4 2時間...>>詳細 | ||
AM6:04 気温4℃ フライ4 2時間12分ハーフ (融雪歩道) AM6:04 気温4℃ フライ4 2時間12分ハーフ (融雪歩道) | |||
| 16(月) | AM4:21 気温1℃ 風速9m スノー...>>詳細 | ||
AM4:21 気温1℃ 風速9m スノーターサー 18㌔ 2時間 ダウン0.2㌔ 融雪歩道 AM4:21 気温1℃ 風速9m スノーターサー 18㌔ 2時間 ダウン0.2㌔ 融雪歩道 | |||
| 17(火) | |||
| 18(水) | |||
| 19(木) | AM3:53 気温-5℃ スノーターサー...>>詳細 | ||
AM3:53 気温-5℃ スノーターサー 2時間13分ハーフ ダウン3㌔ 夕方ジム ミル 8㌔ 39分 ダウン0.5㌔ AM3:53 気温-5℃ スノーターサー 2時間13分ハーフ ダウン3㌔ 夕方ジム ミル 8㌔ 39分 ダウン0.5㌔ | |||
| 20(金) | AM3:54 気温4℃ 風速8m スノー...>>詳細 | ||
AM3:54 気温4℃ 風速8m スノーターサー 2時間13分ハーフ ダウン3㌔ ZUMBA®60 ミル3.3㌔ AM3:54 気温4℃ 風速8m スノーターサー 2時間13分ハーフ ダウン3㌔ ZUMBA®60 ミル3.3㌔ | |||
| 21(土) | AM4:35 気温2℃ 風速5m メタス...>>詳細 | ||
AM4:35 気温2℃ 風速5m メタスピ1 練習会一つ森公園 自走往復 夜レズミルズダンス45min ミル4㌔ AM4:35 気温2℃ 風速5m メタスピ1 練習会一つ森公園 自走往復 夜レズミルズダンス45min ミル4㌔ | |||
| 22(日) | AM6:00 気温1℃ 降雪 フライ4 ...>>詳細 | ||
AM6:00 気温1℃ 降雪 フライ4 2時間2分19㌔ ダウン1.3㌔ AM6:00 気温1℃ 降雪 フライ4 2時間2分19㌔ ダウン1.3㌔ | |||
| 23(月) | AM3:37 気温0℃ 風速9m フライ...>>詳細 | ||
AM3:37 気温0℃ 風速9m フライ4 15㌔ 1時間39分 除雪筋トレ AM3:37 気温0℃ 風速9m フライ4 15㌔ 1時間39分 除雪筋トレ | |||
| 24(火) | |||
| 25(水) | ジム ミルラン ZUMBA®60 | ||
ジム ミルラン ZUMBA®60
ジム ミルラン ZUMBA®60
| |||
| 26(木) | AM5:03 気温7℃ 風速9m スノー...>>詳細 | ||
AM5:03 気温7℃ 風速9m スノーターサー 融雪歩道 AM5:03 気温7℃ 風速9m スノーターサー 融雪歩道 | |||
| 27(金) | AM0:39~7:39 気温0℃ 風...>>詳細 | ||
AM0:39~7:39
気温0℃ 風速11m ゲルスノーマ6 排雪作業の重機操作 ダンプ待ちの合間に1㌔のインターバル AM0:39~7:39
気温0℃ 風速11m ゲルスノーマ6 排雪作業の重機操作 ダンプ待ちの合間に1㌔のインターバル | |||
| 28(土) | AM4:35 気温0℃ 風速8m フライ...>>詳細 | ||
AM4:35 気温0℃ 風速8m フライ4 2時間10分ハーフ ダウン2㌔ 除雪筋トレ ジム レズミルズボディジャム45 ZUMBA®45 ミルラン4㌔ 夜 ジム レズミルズダンス45 ミルラン2㌔ AM4:35 気温0℃ 風速8m フライ4 2時間10分ハーフ ダウン2㌔ 除雪筋トレ ジム レズミルズボディジャム45 ZUMBA®45 ミルラン4㌔ 夜 ジム レズミルズダンス45 ミルラン2㌔ | |||
| 29(日) | AM3:58 気温1℃ 風速7m スノー...>>詳細 | ||
AM3:58 気温1℃ 風速7m スノーターサー 2時間14分ハーフ ダウン3.3㌔ 除雪筋トレ
AM3:58 気温1℃ 風速7m スノーターサー 2時間14分ハーフ ダウン3.3㌔ 除雪筋トレ
| |||
| 30(月) | AM6:00 気温2℃ 風速6m フライ...>>詳細 | ||
AM6:00 気温2℃ 風速6m フライ4 2時間8分ハーフ ダウン1.1㌔ AM6:00 気温2℃ 風速6m フライ4 2時間8分ハーフ ダウン1.1㌔ | |||
| 31(火) | AM5:24 気温2℃ スノーターサー ...>>詳細 | ||
AM5:24 気温2℃ スノーターサー 練習会千秋公園 30㌔ 2時間52分 ダウン4.1㌔ AM5:24 気温2℃ スノーターサー 練習会千秋公園 30㌔ 2時間52分 ダウン4.1㌔ | |||
| 合計 | 617.6km | ||