| <<前 2020年 12月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(火) | |||
| 2(水) | ジョグ3㌔+20㌔ペース走+ジョグ3㌔ ...>>詳細 | ||
ジョグ3㌔+20㌔ペース走+ジョグ3㌔
20㌔(1:37'22) ペース走は㌔5分を切るペースで設定。 最後はちょっときつかった。 ジョグ3㌔+20㌔ペース走+ジョグ3㌔
20㌔(1:37'22) ペース走は㌔5分を切るペースで設定。 最後はちょっときつかった。 | |||
| 3(木) | ジョグ。 | ||
ジョグ。 ジョグ。 | |||
| 4(金) | |||
| 5(土) | |||
| 6(日) | |||
| 7(月) | ジョグ+400M×6(R200M)+ジョ...>>詳細 | ||
ジョグ+400M×6(R200M)+ジョグ。 ジョグ+400M×6(R200M)+ジョグ。 | |||
| 8(火) | ジョグ+550M×10起伏走+ジョグ。 | ||
ジョグ+550M×10起伏走+ジョグ。 ジョグ+550M×10起伏走+ジョグ。 | |||
| 9(水) | ゆっくりジョグ。 | ||
ゆっくりジョグ。 ゆっくりジョグ。 | |||
| 10(木) | |||
| 11(金) | |||
| 12(土) | 伊豆大島1周ラン。 大島マラソンが中止...>>詳細 | ||
伊豆大島1周ラン。
大島マラソンが中止になったのでチームで合宿開催。 これほど急な坂道ばかりだとは思わなかった。 でもいい坂道練習になりました。 伊豆大島1周ラン。
大島マラソンが中止になったのでチームで合宿開催。 これほど急な坂道ばかりだとは思わなかった。 でもいい坂道練習になりました。 | |||
| 13(日) | 三原山登山。 最高の眺めと地球の息遣い...>>詳細 | ||
三原山登山。
最高の眺めと地球の息遣いを感じました。 三原山登山。
最高の眺めと地球の息遣いを感じました。 | |||
| 14(月) | ゆっくりジョグ。 | ||
ゆっくりジョグ。 ゆっくりジョグ。 | |||
| 15(火) | |||
| 16(水) | ジョグ+100M×5+1000M×5(R...>>詳細 | ||
ジョグ+100M×5+1000M×5(R200M)+ジョグ。
①3'48"85 ②3'50"39 ③3'55"02 ④3'50"47 ⑤3'47"19 ジョグ+100M×5+1000M×5(R200M)+ジョグ。
①3'48"85 ②3'50"39 ③3'55"02 ④3'50"47 ⑤3'47"19 | |||
| 17(木) | 朝ジョグ。 | ||
朝ジョグ。 朝ジョグ。 | |||
| 18(金) | 夜ジョグ。 | ||
夜ジョグ。 夜ジョグ。 | |||
| 19(土) | |||
| 20(日) | ジョグ+14000Mペース走+ジョグ。 ...>>詳細 | ||
ジョグ+14000Mペース走+ジョグ。
14000M(1:05'06) Ave4'39"00 途中ニッポン放送ラジオの中継がやっていたので声をかけさせていただき 一言僕の声がラジオに流れました。 ジョグ+14000Mペース走+ジョグ。
14000M(1:05'06) Ave4'39"00 途中ニッポン放送ラジオの中継がやっていたので声をかけさせていただき 一言僕の声がラジオに流れました。 | |||
| 21(月) | |||
| 22(火) | 夜ジョグ。 | ||
夜ジョグ。 夜ジョグ。 | |||
| 23(水) | 河川敷ラン。 | ||
河川敷ラン。 河川敷ラン。 | |||
| 24(木) | |||
| 25(金) | |||
| 26(土) | ジョグ+1000M×6(R200M)+ジ...>>詳細 | ||
ジョグ+1000M×6(R200M)+ジョグ。
①3'46"03 ②3'49"17 ③3'51"97 ④3'47"27 ⑤3'49"76 ⑥3'50"61 今日初めてガーミン235Jを使ってのインターバルトレ。 なかなか使い方がわからない中でしたが快適でした。 ジョグ+1000M×6(R200M)+ジョグ。
①3'46"03 ②3'49"17 ③3'51"97 ④3'47"27 ⑤3'49"76 ⑥3'50"61 今日初めてガーミン235Jを使ってのインターバルトレ。 なかなか使い方がわからない中でしたが快適でした。 | |||
| 27(日) | 荒川河川敷をゆっくりジョグ。 | ||
荒川河川敷をゆっくりジョグ。 荒川河川敷をゆっくりジョグ。 | |||
| 28(月) | |||
| 29(火) | ジョグ3㌔+10㌔ペース走+ジョグ3㌔ ...>>詳細 | ||
ジョグ3㌔+10㌔ペース走+ジョグ3㌔
ペース走44'39 ジョグ3㌔+10㌔ペース走+ジョグ3㌔
ペース走44'39 | |||
| 30(水) | ちょっと疲労が残っていたのでゆっくりジョ...>>詳細 | ||
ちょっと疲労が残っていたのでゆっくりジョグ。 ちょっと疲労が残っていたのでゆっくりジョグ。 | |||
| 31(木) | |||
| 合計 | 311.5km | ||