| <<前 2018年 12月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(土) | 夜ゆっくりジョグ。 | ||
夜ゆっくりジョグ。 夜ゆっくりジョグ。 | |||
| 2(日) | 千葉マリンマラソンハーフ 1:31...>>詳細 | ||
千葉マリンマラソンハーフ
1:31'09 5K21'30 10K21'17 15K21'34 20K22'05 F4'43 途中松野明美に追いつき併走。 僕はいっぱいだったのに松野明美はすれ違うランナーに手を振りながら余裕の走り。 やっぱりトップランナーは年を取ってもすごい。 千葉マリンマラソンハーフ
1:31'09 5K21'30 10K21'17 15K21'34 20K22'05 F4'43 途中松野明美に追いつき併走。 僕はいっぱいだったのに松野明美はすれ違うランナーに手を振りながら余裕の走り。 やっぱりトップランナーは年を取ってもすごい。 | |||
| 3(月) | |||
| 4(火) | 夜ジョグ。 | ||
夜ジョグ。 夜ジョグ。 | |||
| 5(水) | ゆっくりジョグ。 ちょっと疲れがたまっ...>>詳細 | ||
ゆっくりジョグ。
ちょっと疲れがたまっている。 ゆっくりジョグ。
ちょっと疲れがたまっている。 | |||
| 6(木) | |||
| 7(金) | 夜ラン。㌔5分ペース。 | ||
夜ラン。㌔5分ペース。 夜ラン。㌔5分ペース。 | |||
| 8(土) | |||
| 9(日) | ジョグ10㌔。 1000M×6(R20...>>詳細 | ||
ジョグ10㌔。
1000M×6(R200M) ジョグ3㌔ 1000Mは時計を忘れてタイムが測れず。 だいたい㌔4分ペースの感覚かな。 ジョグ10㌔。
1000M×6(R200M) ジョグ3㌔ 1000Mは時計を忘れてタイムが測れず。 だいたい㌔4分ペースの感覚かな。 | |||
| 10(月) | |||
| 11(火) | 冷たい雨の降る中ゆっくりジョグ。 | ||
冷たい雨の降る中ゆっくりジョグ。 冷たい雨の降る中ゆっくりジョグ。 | |||
| 12(水) | |||
| 13(木) | 腰が痛かったのでゆっくりジョグ。 | ||
腰が痛かったのでゆっくりジョグ。 腰が痛かったのでゆっくりジョグ。 | |||
| 14(金) | ゆっくりジョグ。 昨日整体に行って腰を...>>詳細 | ||
ゆっくりジョグ。
昨日整体に行って腰を治療してもらったらすごく回復した。 ありがたい。 ゆっくりジョグ。
昨日整体に行って腰を治療してもらったらすごく回復した。 ありがたい。 | |||
| 15(土) | |||
| 16(日) | ジョグ+400M×6(R200M)+20...>>詳細 | ||
ジョグ+400M×6(R200M)+200M×3(R200M)+ジョグ。 ジョグ+400M×6(R200M)+200M×3(R200M)+ジョグ。 | |||
| 17(月) | ジョグ。 | ||
ジョグ。 ジョグ。 | |||
| 18(火) | 夜ジョグ。 | ||
夜ジョグ。 夜ジョグ。 | |||
| 19(水) | |||
| 20(木) | |||
| 21(金) | ジョグ3㌔+ペース走20㌔+ジョグ3㌔ ...>>詳細 | ||
ジョグ3㌔+ペース走20㌔+ジョグ3㌔
ペース走1:35'33 ㌔4'45"00ペース ジョグ3㌔+ペース走20㌔+ジョグ3㌔
ペース走1:35'33 ㌔4'45"00ペース | |||
| 22(土) | |||
| 23(日) | 前日のの飲みで気持ち悪くほとんど走れず。...>>詳細 | ||
前日のの飲みで気持ち悪くほとんど走れず。 前日のの飲みで気持ち悪くほとんど走れず。 | |||
| 24(月) | |||
| 25(火) | 3日ぶりにしっかり走れた。 32㌔ロン...>>詳細 | ||
3日ぶりにしっかり走れた。
32㌔ロング走。2:44'36。 左臀部がズンズン痛で悲鳴をあげている。 3日ぶりにしっかり走れた。
32㌔ロング走。2:44'36。 左臀部がズンズン痛で悲鳴をあげている。 | |||
| 26(水) | ゆっくりジョグで疲労抜き。 | ||
ゆっくりジョグで疲労抜き。 ゆっくりジョグで疲労抜き。 | |||
| 27(木) | ゆっくりジョグ。 | ||
ゆっくりジョグ。 ゆっくりジョグ。 | |||
| 28(金) | |||
| 29(土) | ジョグ6㌔+400M×10(R200M)...>>詳細 | ||
ジョグ6㌔+400M×10(R200M)+ジョグ3㌔
400Mは89~86秒くらい。 以前は78くらいで走れてたんだけどな~と思いながら走ってた。 ジョグ6㌔+400M×10(R200M)+ジョグ3㌔
400Mは89~86秒くらい。 以前は78くらいで走れてたんだけどな~と思いながら走ってた。 | |||
| 30(日) | ゆっくりジョグ。 | ||
ゆっくりジョグ。 ゆっくりジョグ。 | |||
| 31(月) | |||
| 合計 | 282.0975km | ||