| <<前 2016年 12月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(木) | |||
| 2(金) | |||
| 3(土) | 湯河原5km:23:15(4:45,5:...>>詳細 | ||
湯河原5km:23:15(4:45,5:00,4:54,4:27,4:09)+2.35kmjog まずまずの走りができた。2本は難しくjogに変更。 湯河原5km:23:15(4:45,5:00,4:54,4:27,4:09)+2.35kmjog まずまずの走りができた。2本は難しくjogに変更。 | |||
| 4(日) | 湯河原山登り13.35km:69:51(...>>詳細 | ||
湯河原山登り13.35km:69:51(5:29,5:28,5:20,5:02,6:12,6:28,6:21,5:00,4:33,4:39,4:38,4:45,4:36,1:21) まずまずの走りができた。前半はきつかったが後半はかなり余裕があった。
緑地4.6kmjog 湯河原山登り13.35km:69:51(5:29,5:28,5:20,5:02,6:12,6:28,6:21,5:00,4:33,4:39,4:38,4:45,4:36,1:21) まずまずの走りができた。前半はきつかったが後半はかなり余裕があった。
緑地4.6kmjog | |||
| 5(月) | |||
| 6(火) | 早朝5kmjog 午後138タワー10㎞...>>詳細 | ||
早朝5kmjog 午後138タワー10㎞jog + 300mX10 疲労が残っておりBUは軽め。インターバルはまずまず。 早朝5kmjog 午後138タワー10㎞jog + 300mX10 疲労が残っておりBUは軽め。インターバルはまずまず。 | |||
| 7(水) | |||
| 8(木) | |||
| 9(金) | |||
| 10(土) | 69:17 138タワー10㎞jog | ||
69:17 138タワー10㎞jog 69:17 138タワー10㎞jog | |||
| 11(日) | 191:34 自宅から 緑地2周経由で大...>>詳細 | ||
191:34 自宅から 緑地2周経由で大曾根まで6:03/km(6:32,6:04,5:55,5:47,5:47,5:59,5:55,5:58,5:57,5:55,5:59,6:07,5:54,5:59,5:50,6:22,6:16,6:16,6:16,6:04,5:59,6:01,5:58,5:54
6:04,6:03,6:10,6:03,6:16,6:13) ラスト5kmは左下腿後面の痛みが強くきつかった。 191:34 自宅から 緑地2周経由で大曾根まで6:03/km(6:32,6:04,5:55,5:47,5:47,5:59,5:55,5:58,5:57,5:55,5:59,6:07,5:54,5:59,5:50,6:22,6:16,6:16,6:16,6:04,5:59,6:01,5:58,5:54
6:04,6:03,6:10,6:03,6:16,6:13) ラスト5kmは左下腿後面の痛みが強くきつかった。 | |||
| 12(月) | |||
| 13(火) | ルームランナーでインターバル。疲れがあり...>>詳細 | ||
ルームランナーでインターバル。疲れがあり調子はもう一つ ルームランナーでインターバル。疲れがあり調子はもう一つ | |||
| 14(水) | |||
| 15(木) | |||
| 16(金) | |||
| 17(土) | 緑地でjog4.6km+70mX5 調子...>>詳細 | ||
緑地でjog4.6km+70mX5 調子は今一つ。切れがない。 緑地でjog4.6km+70mX5 調子は今一つ。切れがない。 | |||
| 18(日) | 春日から一宮へ 64:37 5:48 ...>>詳細 | ||
春日から一宮へ 64:37 5:48 10㎞までは余裕があったがまた左膝窩部痛で11kmで終了。かなり痛みが強く不安になった。 春日から一宮へ 64:37 5:48 10㎞までは余裕があったがまた左膝窩部痛で11kmで終了。かなり痛みが強く不安になった。 | |||
| 19(月) | |||
| 20(火) | 79:49 5:19/km (6:00,...>>詳細 | ||
79:49 5:19/km (6:00,5:32,5:22,5:24,5:28,5:24,5:25,5:15,5:11,5:07,5:12,5:13,5:10,5:13,4:53) 138タワーにてペース走15km 10㎞過ぎからまた左膝窩部痛あり。
何とか完走できた。 79:49 5:19/km (6:00,5:32,5:22,5:24,5:28,5:24,5:25,5:15,5:11,5:07,5:12,5:13,5:10,5:13,4:53) 138タワーにてペース走15km 10㎞過ぎからまた左膝窩部痛あり。
何とか完走できた。 | |||
| 21(水) | |||
| 22(木) | |||
| 23(金) | 30k走を予定していたがまたもや左膝窩部...>>詳細 | ||
30k走を予定していたがまたもや左膝窩部痛にて断念。ほぼキロ6分jog 30k走を予定していたがまたもや左膝窩部痛にて断念。ほぼキロ6分jog | |||
| 24(土) | 佐渡にてjog 痛み無し。 後半少し上げ...>>詳細 | ||
佐渡にてjog 痛み無し。 後半少し上げた。 佐渡にてjog 痛み無し。 後半少し上げた。 | |||
| 25(日) | |||
| 26(月) | |||
| 27(火) | 138タワーにてビルドアップ 後半7km...>>詳細 | ||
138タワーにてビルドアップ 後半7kmは5分40秒から4分45秒にアップ。まずまず。膝窩部の違和感はあり。
300mX2 追加 138タワーにてビルドアップ 後半7kmは5分40秒から4分45秒にアップ。まずまず。膝窩部の違和感はあり。
300mX2 追加 | |||
| 28(水) | |||
| 29(木) | |||
| 30(金) | 湯河原山登り5km29:15(5:01,...>>詳細 | ||
湯河原山登り5km29:15(5:01,5:19,5:31,7:02,6:22)+3kmjog
まずまずの調子。痛みはなし 湯河原山登り5km29:15(5:01,5:19,5:31,7:02,6:22)+3kmjog
まずまずの調子。痛みはなし | |||
| 31(土) | 湯河原山登り13:35 69:35(5:...>>詳細 | ||
湯河原山登り13:35 69:35(5:25,5:30,5:16,5:00,6:16,6:33,6:18,4:50,4:22,4:35、4:38,4:43,4:42,1:28)
左ひざ裏の違和感が6km地点から出てきた。何とか走りきれたが最後はスピードに乗れなかった。 湯河原山登り13:35 69:35(5:25,5:30,5:16,5:00,6:16,6:33,6:18,4:50,4:22,4:35、4:38,4:43,4:42,1:28)
左ひざ裏の違和感が6km地点から出てきた。何とか走りきれたが最後はスピードに乗れなかった。 | |||
| 合計 | 166.53km | ||