| <<前 2015年 12月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(火) | p:63 8km:48.16(7.17,...>>詳細 | ||
p:63 8km:48.16(7.17,6.41,6.32,6.24,5.56,5.33,5.11,4.43) 8kmビルドアップ走 久しぶりに少し追い込んだ。感じは悪くなかった。次は伊東で43分切りが目標。 p:63 8km:48.16(7.17,6.41,6.32,6.24,5.56,5.33,5.11,4.43) 8kmビルドアップ走 久しぶりに少し追い込んだ。感じは悪くなかった。次は伊東で43分切りが目標。 | |||
| 2(水) | p:59 | ||
p:59 p:59 | |||
| 3(木) | p:61 | ||
p:61 p:61 | |||
| 4(金) | p:60 | ||
p:60 p:60 | |||
| 5(土) | p:61 jog 5km 気持ちよく走...>>詳細 | ||
p:61 jog 5km 気持ちよく走れた。明日は頑張るぞ。 p:61 jog 5km 気持ちよく走れた。明日は頑張るぞ。 | |||
| 6(日) | p:61 10.4km:55.10 (...>>詳細 | ||
p:61 10.4km:55.10 (6.22,5.46,5.41,5.27,5.18,5.14,5.04,4.58,4.56,4.42,1.42) ビルドアップ走 後半左ひざ痛あり。 p:61 10.4km:55.10 (6.22,5.46,5.41,5.27,5.18,5.14,5.04,4.58,4.56,4.42,1.42) ビルドアップ走 後半左ひざ痛あり。 | |||
| 7(月) | p:57 jog 疲労はほとんどなし | ||
p:57 jog 疲労はほとんどなし p:57 jog 疲労はほとんどなし | |||
| 8(火) | p:59 8km:44.49(6.59,...>>詳細 | ||
p:59 8km:44.49(6.59,6.59,6.11,5.24,5.04,4.52,4.48,4.32) 8kmビルドアップ走 ひざ痛なし いい追い込みができた。4週後は4.00まで追い込むぞ! p:59 8km:44.49(6.59,6.59,6.11,5.24,5.04,4.52,4.48,4.32) 8kmビルドアップ走 ひざ痛なし いい追い込みができた。4週後は4.00まで追い込むぞ! | |||
| 9(水) | p:64 | ||
p:64 p:64 | |||
| 10(木) | p:65 | ||
p:65 p:65 | |||
| 11(金) | p:61 | ||
p:61 p:61 | |||
| 12(土) | 5kmビルドアップ走(6.00,6.00...>>詳細 | ||
5kmビルドアップ走(6.00,6.00,5.00,4.13,3.50) 調子は良かった。走り込み不足でそろそろ頑張るぞ。 5kmビルドアップ走(6.00,6.00,5.00,4.13,3.50) 調子は良かった。走り込み不足でそろそろ頑張るぞ。 | |||
| 13(日) | p:65 | ||
p:65 p:65 | |||
| 14(月) | |||
| 15(火) | p:61 10.4km:61.36(6....>>詳細 | ||
p:61 10.4km:61.36(6.39,6.34,6.28,6.08,5.54,5.53,5.42,5.53,5.26,5.10,1.49) jog 走りは軽かった。仕事が忙しく練習不足。このままではまずいぞ。 p:61 10.4km:61.36(6.39,6.34,6.28,6.08,5.54,5.53,5.42,5.53,5.26,5.10,1.49) jog 走りは軽かった。仕事が忙しく練習不足。このままではまずいぞ。 | |||
| 16(水) | |||
| 17(木) | |||
| 18(金) | |||
| 19(土) | 250m x 10本のショートインターバ...>>詳細 | ||
250m x 10本のショートインターバル。湯河原にて 練習不足でスピードに乗れず。明日は山に登るぞ。 250m x 10本のショートインターバル。湯河原にて 練習不足でスピードに乗れず。明日は山に登るぞ。 | |||
| 20(日) | 69.18:(5.30,5.30,5.1...>>詳細 | ||
69.18:(5.30,5.30,5.15,5.00,5.45,6.22,6.11,5.02,4.32,4.32,4.30,4.44,4.36,1.51)
セカンドベスト jogのつもりが意外と調子がよくスピードアップ。疲労が抜けているのを実感。ただスピードがない。 69.18:(5.30,5.30,5.15,5.00,5.45,6.22,6.11,5.02,4.32,4.32,4.30,4.44,4.36,1.51)
セカンドベスト jogのつもりが意外と調子がよくスピードアップ。疲労が抜けているのを実感。ただスピードがない。 | |||
| 21(月) | |||
| 22(火) | P:59 10.4km:62.54 j...>>詳細 | ||
P:59 10.4km:62.54 jog 今シーズン初めて手袋を使用。最後の1.5kmは気持ちよく上げれた。
4kmビルドアップ (7.00,6.03,5.39,5.20) 70mX10 P:59 10.4km:62.54 jog 今シーズン初めて手袋を使用。最後の1.5kmは気持ちよく上げれた。
4kmビルドアップ (7.00,6.03,5.39,5.20) 70mX10 | |||
| 23(水) | 3+4km jog ラスト1km4.15...>>詳細 | ||
3+4km jog ラスト1km4.15まで上げる。今日は2000x5の予定も体調により変更 3+4km jog ラスト1km4.15まで上げる。今日は2000x5の予定も体調により変更 | |||
| 24(木) | |||
| 25(金) | |||
| 26(土) | 佐渡にて 1000X5(j,4.13...>>詳細 | ||
佐渡にて
1000X5(j,4.13,4.19,4.22,j) 強風、逆風でのトラックでレペ 設定より20秒遅いがこの風ではしょうがない。 佐渡にて
1000X5(j,4.13,4.19,4.22,j) 強風、逆風でのトラックでレペ 設定より20秒遅いがこの風ではしょうがない。 | |||
| 27(日) | |||
| 28(月) | |||
| 29(火) | 5km+4.8kmjog 70mX10本...>>詳細 | ||
5km+4.8kmjog 70mX10本 練習不足で心配。明日の朝もがんばるぞ 5km+4.8kmjog 70mX10本 練習不足で心配。明日の朝もがんばるぞ | |||
| 30(水) | jog 10.4km:58.42 | ||
jog 10.4km:58.42 jog 10.4km:58.42 | |||
| 31(木) | |||
| 合計 | 117.75km | ||