| <<前 2024年 12月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(日) | 故障で追い込めなかったからタイムは仕方な...>>詳細 | ||
故障で追い込めなかったからタイムは仕方ない🏃
湘南国際マラソンフィニッシュ10Km59分50秒20Km2時間00分14秒30Km3時間03分25秒フル4時間30分00秒手元時計 故障で追い込めなかったからタイムは仕方ない🏃
湘南国際マラソンフィニッシュ10Km59分50秒20Km2時間00分14秒30Km3時間03分25秒フル4時間30分00秒手元時計 | |||
| 2(月) | 夜ランリカバリー走フィニッシュ3.5Km...>>詳細 | ||
夜ランリカバリー走フィニッシュ3.5Km26分42秒 夜ランリカバリー走フィニッシュ3.5Km26分42秒 | |||
| 3(火) | 忘年会前に走れなかったから深夜ランフィニ...>>詳細 | ||
忘年会前に走れなかったから深夜ランフィニッシュ5Km34分39秒 忘年会前に走れなかったから深夜ランフィニッシュ5Km34分39秒 | |||
| 4(水) | リカバリー走夜ランフィニッシュ8.1Km...>>詳細 | ||
リカバリー走夜ランフィニッシュ8.1Km53分17秒 リカバリー走夜ランフィニッシュ8.1Km53分17秒 | |||
| 5(木) | 夜ランフィニッシュ8.1Km52分31秒...>>詳細 | ||
夜ランフィニッシュ8.1Km52分31秒 夜ランフィニッシュ8.1Km52分31秒 | |||
| 6(金) | 夜ランフィニッシュ8.1Km53分46秒...>>詳細 | ||
夜ランフィニッシュ8.1Km53分46秒 夜ランフィニッシュ8.1Km53分46秒 | |||
| 7(土) | 夜ランフィニッシュビッグまで5Km31分...>>詳細 | ||
夜ランフィニッシュビッグまで5Km31分33秒、10Km1時間03分33 秒 夜ランフィニッシュビッグまで5Km31分33秒、10Km1時間03分33 秒 | |||
| 8(日) | 夜ランフィニッシュビッグまで5Km33分...>>詳細 | ||
夜ランフィニッシュビッグまで5Km33分50秒、10Km1時間06分09秒 夜ランフィニッシュビッグまで5Km33分50秒、10Km1時間06分09秒 | |||
| 9(月) | 夜ランフィニッシュ6.1Km43分49秒...>>詳細 | ||
夜ランフィニッシュ6.1Km43分49秒 夜ランフィニッシュ6.1Km43分49秒 | |||
| 10(火) | 夜ランフィニッシュ6.1Km41分01秒...>>詳細 | ||
夜ランフィニッシュ6.1Km41分01秒 夜ランフィニッシュ6.1Km41分01秒 | |||
| 11(水) | 夜ランフィニッシュファミレス経由4.5K...>>詳細 | ||
夜ランフィニッシュファミレス経由4.5Km31分36秒 夜ランフィニッシュファミレス経由4.5Km31分36秒 | |||
| 12(木) | 夜ランフィニッシュ6.1Km43分04秒...>>詳細 | ||
夜ランフィニッシュ6.1Km43分04秒 夜ランフィニッシュ6.1Km43分04秒 | |||
| 13(金) | 夜ランフィニッシュ6.1Km43分51秒...>>詳細 | ||
夜ランフィニッシュ6.1Km43分51秒 夜ランフィニッシュ6.1Km43分51秒 | |||
| 14(土) | 深夜ランフィニッシュ6.1Km41分08...>>詳細 | ||
深夜ランフィニッシュ6.1Km41分08秒 深夜ランフィニッシュ6.1Km41分08秒 | |||
| 15(日) | 夜ランフィニッシュ6.1Km41分37秒...>>詳細 | ||
夜ランフィニッシュ6.1Km41分37秒 夜ランフィニッシュ6.1Km41分37秒 | |||
| 16(月) | 夜ランフィニッシュ6.1Km45分23秒...>>詳細 | ||
夜ランフィニッシュ6.1Km45分23秒 夜ランフィニッシュ6.1Km45分23秒 | |||
| 17(火) | 夜ランフィニッシュ6.1Km42分12秒...>>詳細 | ||
夜ランフィニッシュ6.1Km42分12秒 夜ランフィニッシュ6.1Km42分12秒 | |||
| 18(水) | 夜ランフィニッシュ6.1Km42分18秒...>>詳細 | ||
夜ランフィニッシュ6.1Km42分18秒 夜ランフィニッシュ6.1Km42分18秒 | |||
| 19(木) | 夜ランフィニッシュ6.1Km44分25秒...>>詳細 | ||
夜ランフィニッシュ6.1Km44分25秒 夜ランフィニッシュ6.1Km44分25秒 | |||
| 20(金) | 朝ランフィニッシュ3.9Km27分53秒...>>詳細 | ||
朝ランフィニッシュ3.9Km27分53秒 朝ランフィニッシュ3.9Km27分53秒 | |||
| 21(土) | 夕ランフィニッシュ8.1Km49分31秒...>>詳細 | ||
夕ランフィニッシュ8.1Km49分31秒 夕ランフィニッシュ8.1Km49分31秒 | |||
| 22(日) | 昼ランフィニッシュ8.1 Km49分24...>>詳細 | ||
昼ランフィニッシュ8.1 Km49分24秒 昼ランフィニッシュ8.1 Km49分24秒 | |||
| 23(月) | 夜ランフィニッシュ4Km26分56秒 | ||
夜ランフィニッシュ4Km26分56秒 夜ランフィニッシュ4Km26分56秒 | |||
| 24(火) | 夜ランフィニッシュ6.1Km41分47秒...>>詳細 | ||
夜ランフィニッシュ6.1Km41分47秒 夜ランフィニッシュ6.1Km41分47秒 | |||
| 25(水) | 夜ランフィニッシュ6.1Km41分39秒...>>詳細 | ||
夜ランフィニッシュ6.1Km41分39秒 夜ランフィニッシュ6.1Km41分39秒 | |||
| 26(木) | 深夜ランフィニッシュ4.1Km30分19...>>詳細 | ||
深夜ランフィニッシュ4.1Km30分19秒 深夜ランフィニッシュ4.1Km30分19秒 | |||
| 27(金) | 酔っ払いランフィニッシュ6.1Km43分...>>詳細 | ||
酔っ払いランフィニッシュ6.1Km43分48秒 酔っ払いランフィニッシュ6.1Km43分48秒 | |||
| 28(土) | 昼ランフィニッシュ8.1Km50分01秒...>>詳細 | ||
昼ランフィニッシュ8.1Km50分01秒
会社帰り階段駆け降りたら左ふくらはぎ肉離れやっちゃった 昼ランフィニッシュ8.1Km50分01秒
会社帰り階段駆け降りたら左ふくらはぎ肉離れやっちゃった | |||
| 29(日) | 肉離れ夕ランフィニッシュ2.1Km17分...>>詳細 | ||
肉離れ夕ランフィニッシュ2.1Km17分00秒 肉離れ夕ランフィニッシュ2.1Km17分00秒 | |||
| 30(月) | 肉離れリハビリ走夜ランフィニッシュ4.1...>>詳細 | ||
肉離れリハビリ走夜ランフィニッシュ4.1Km33分19秒 肉離れリハビリ走夜ランフィニッシュ4.1Km33分19秒 | |||
| 31(火) | 年内ラストランリハビリ走朝ランフィニッシ...>>詳細 | ||
年内ラストランリハビリ走朝ランフィニッシュ3.1Km25分10秒 年内ラストランリハビリ走朝ランフィニッシュ3.1Km25分10秒 | |||
| 合計 | 224.595km | ||