| <<前 2018年 12月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(土) | |||
| 2(日) | 5k AV6:00 5K AV4:3...>>詳細 | ||
5k AV6:00 5K AV4:30&坂道jog 5k AV6:00 5K AV4:30&坂道jog | |||
| 3(月) | |||
| 4(火) | WS*5 AV5:30 | ||
WS*5 AV5:30 WS*5 AV5:30 | |||
| 5(水) | |||
| 6(木) | AV6:00ぐらい | ||
AV6:00ぐらい AV6:00ぐらい | |||
| 7(金) | AV6:00坂たくさん | ||
AV6:00坂たくさん AV6:00坂たくさん | |||
| 8(土) | KRC加古川ラジコンクラブ忘年会 | ||
KRC加古川ラジコンクラブ忘年会
KRC加古川ラジコンクラブ忘年会
| |||
| 9(日) | アイススケート~スピンが形になってきはじ...>>詳細 | ||
アイススケート~スピンが形になってきはじめた アイススケート~スピンが形になってきはじめた | |||
| 10(月) | AV6:10&坂道たくさん | ||
AV6:10&坂道たくさん AV6:10&坂道たくさん | |||
| 11(火) | |||
| 12(水) | jog+WS今日はスピード出ない?気分も...>>詳細 | ||
jog+WS今日はスピード出ない?気分ものらない。疲れているのか? jog+WS今日はスピード出ない?気分ものらない。疲れているのか? | |||
| 13(木) | |||
| 14(金) | AV5:30 | ||
AV5:30 AV5:30 | |||
| 15(土) | |||
| 16(日) | |||
| 17(月) | ちょっと筋トレ | ||
ちょっと筋トレ ちょっと筋トレ | |||
| 18(火) | AV6:10 | ||
AV6:10 AV6:10 | |||
| 19(水) | AV6:00+WS | ||
AV6:00+WS AV6:00+WS | |||
| 20(木) | jog | ||
jog jog | |||
| 21(金) | jog | ||
jog jog | |||
| 22(土) | |||
| 23(日) | 加古川マラソン10K AV43分 | ||
加古川マラソン10K AV43分
加古川マラソン10K AV43分
| |||
| 24(月) | スケート | ||
スケート スケート | |||
| 25(火) | AV6:00+WS | ||
AV6:00+WS AV6:00+WS | |||
| 26(水) | 朝jog 昼休み、平荘湖jog+WS...>>詳細 | ||
朝jog 昼休み、平荘湖jog+WS 朝jog 昼休み、平荘湖jog+WS | |||
| 27(木) | AV6:00+WS | ||
AV6:00+WS AV6:00+WS | |||
| 28(金) | KS忘年会 | ||
KS忘年会
KS忘年会
| |||
| 29(土) | jog+WS MO忘年会 | ||
jog+WS MO忘年会
jog+WS MO忘年会
| |||
| 30(日) | スケート | ||
スケート スケート | |||
| 31(月) | jog+WS | ||
jog+WS jog+WS | |||
| 合計 | 226.6km | ||