| <<前 2014年 12月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(月) | 休足。G・G練習。ストレッチ。 | ||
休足。G・G練習。ストレッチ。 休足。G・G練習。ストレッチ。 | |||
| 2(火) | つなぎ走。jog。G・G練習。ストレッチ...>>詳細 | ||
つなぎ走。jog。G・G練習。ストレッチ。 つなぎ走。jog。G・G練習。ストレッチ。 | |||
| 3(水) | 休足日だが、G・G練習前に軽くjog。 | ||
休足日だが、G・G練習前に軽くjog。 休足日だが、G・G練習前に軽くjog。 | |||
| 4(木) | 3kmビルドアップ走。前後1kmずつのj...>>詳細 | ||
3kmビルドアップ走。前後1kmずつのjog。 ビルドアップ走 ①6分44秒 ②ー06 ③5分41秒 右足の脛のコリ、膝内側の腱のツッパリが気になる。 3kmビルドアップ走。前後1kmずつのjog。 ビルドアップ走 ①6分44秒 ②ー06 ③5分41秒 右足の脛のコリ、膝内側の腱のツッパリが気になる。 | |||
| 5(金) | 休足。G・G練習。ストレッチ。 | ||
休足。G・G練習。ストレッチ。 休足。G・G練習。ストレッチ。 | |||
| 6(土) | 休足。G・G練習。ストレッチ。 | ||
休足。G・G練習。ストレッチ。 休足。G・G練習。ストレッチ。 | |||
| 7(日) | ウォーミング アップに軽いダッシュをやる...>>詳細 | ||
ウォーミング アップに軽いダッシュをやる。スタート時から右膝の裏、腱に痛み。リタイアも考えつつゴール。ネットタイム4時間50分22秒。昨年より30秒だけ更新。
サブ4の夢は、まだまだ長く見れそう。 ウォーミング アップに軽いダッシュをやる。スタート時から右膝の裏、腱に痛み。リタイアも考えつつゴール。ネットタイム4時間50分22秒。昨年より30秒だけ更新。
サブ4の夢は、まだまだ長く見れそう。 | |||
| 8(月) | ほぐし走。G・G練習。ストレッチ。 | ||
ほぐし走。G・G練習。ストレッチ。 ほぐし走。G・G練習。ストレッチ。 | |||
| 9(火) | つなぎ走。jog。G・G練習。筋トレ。ス...>>詳細 | ||
つなぎ走。jog。G・G練習。筋トレ。ストレッチ。 膝裏腱の痛み、昨日より和らぐが、痛みがあり、スピード出せない。 つなぎ走。jog。G・G練習。筋トレ。ストレッチ。 膝裏腱の痛み、昨日より和らぐが、痛みがあり、スピード出せない。 | |||
| 10(水) | LSD的に、長いほぐし走。痛みがあるが、...>>詳細 | ||
LSD的に、長いほぐし走。痛みがあるが、走っていると痛みが緩和。続けて午前中はG・Gコンペ。 LSD的に、長いほぐし走。痛みがあるが、走っていると痛みが緩和。続けて午前中はG・Gコンペ。 | |||
| 11(木) | 休足の予定が、小雨でG・G練習ができず、...>>詳細 | ||
休足の予定が、小雨でG・G練習ができず、走り出す。ほぐし走。昨夜忘年会のアルコールが、抜けていく。 休足の予定が、小雨でG・G練習ができず、走り出す。ほぐし走。昨夜忘年会のアルコールが、抜けていく。 | |||
| 12(金) | 休足、特定健診、インフルエンザ予防接種の...>>詳細 | ||
休足、特定健診、インフルエンザ予防接種のため。 休足、特定健診、インフルエンザ予防接種のため。 | |||
| 13(土) | ビルドアップ走10km。①7分58秒 ②...>>詳細 | ||
ビルドアップ走10km。①7分58秒 ②-40 ③5分54秒 ④-55 ⑤-52 ⑥-35 ⑦-17 ⑧-21 ⑨-06 ⑩-11 クールダウン2km
いたみはあるが、走った。 G・G練習。筋トレ。 ビルドアップ走10km。①7分58秒 ②-40 ③5分54秒 ④-55 ⑤-52 ⑥-35 ⑦-17 ⑧-21 ⑨-06 ⑩-11 クールダウン2km
いたみはあるが、走った。 G・G練習。筋トレ。 | |||
| 14(日) | ペース走10km。5分30秒/kmペース...>>詳細 | ||
ペース走10km。5分30秒/kmペース設定であったが、右膝裏腱の痛み、腿が上がらず、目標ペースの維持ができなかった。昨日の筋トレを多めにやった疲労があるかも。ウォーミングアップ2km。クールダウン3.5km。 ペース走10km。5分30秒/kmペース設定であったが、右膝裏腱の痛み、腿が上がらず、目標ペースの維持ができなかった。昨日の筋トレを多めにやった疲労があるかも。ウォーミングアップ2km。クールダウン3.5km。 | |||
| 15(月) | 休足日。G・G練習。筋トレ。ほぐしで1k...>>詳細 | ||
休足日。G・G練習。筋トレ。ほぐしで1kmjog。ストレッチ。 休足日。G・G練習。筋トレ。ほぐしで1kmjog。ストレッチ。 | |||
| 16(火) | 休足。膝裏の張りがまだあり、二日休養で回...>>詳細 | ||
休足。膝裏の張りがまだあり、二日休養で回復期待。 休足。膝裏の張りがまだあり、二日休養で回復期待。 | |||
| 17(水) | まだ回復せず、ほぐし走で。午前中は、寒風...>>詳細 | ||
まだ回復せず、ほぐし走で。午前中は、寒風の中、仲間と定例のG・G。夕方から忘年会。 まだ回復せず、ほぐし走で。午前中は、寒風の中、仲間と定例のG・G。夕方から忘年会。 | |||
| 18(木) | インターバル走4本。WS6本。 インター...>>詳細 | ||
インターバル走4本。WS6本。 インターバル走は」5分43秒~33秒/kmペース。 痛みはあるが、走った。焦っている。 インターバル走4本。WS6本。 インターバル走は」5分43秒~33秒/kmペース。 痛みはあるが、走った。焦っている。 | |||
| 19(金) | ペース走20km。故障の足かばいつつ、6...>>詳細 | ||
ペース走20km。故障の足かばいつつ、6分10秒/kmペース設定。結果 タイム:2時間3分。AV:6分10秒。19km目から、ひどい痛み。 アップ1km。ダウン2km。
走後、アイシング。お湯で温め。 病院受診:走りすぎが原因。リハビリで右足の指先からこりこりでほぐす、土踏まずもほぐし、脛のほぐしの必要性! ペース走20km。故障の足かばいつつ、6分10秒/kmペース設定。結果 タイム:2時間3分。AV:6分10秒。19km目から、ひどい痛み。 アップ1km。ダウン2km。
走後、アイシング。お湯で温め。 病院受診:走りすぎが原因。リハビリで右足の指先からこりこりでほぐす、土踏まずもほぐし、脛のほぐしの必要性! | |||
| 20(土) | 右膝裏の腱痛・・・回復まで、ラン休業。 | ||
右膝裏の腱痛・・・回復まで、ラン休業。 右膝裏の腱痛・・・回復まで、ラン休業。 | |||
| 21(日) | 休足日。G・G練習後、軽くラン。アイシン...>>詳細 | ||
休足日。G・G練習後、軽くラン。アイシング後に風呂で温め。 休足日。G・G練習後、軽くラン。アイシング後に風呂で温め。 | |||
| 22(月) | |||
| 23(火) | ほぐし走。 | ||
ほぐし走。 ほぐし走。 | |||
| 24(水) | jog1km、100mのWS3本で膝裏の...>>詳細 | ||
jog1km、100mのWS3本で膝裏の痛みがひどくなり、jog.。 jog1km、100mのWS3本で膝裏の痛みがひどくなり、jog.。 | |||
| 25(木) | |||
| 26(金) | 24日に通院。ヒヤルロンサン注射。リハビ...>>詳細 | ||
24日に通院。ヒヤルロンサン注射。リハビリ。電気治療やマッサージ。そして昨日は、走らず、G・G練習のみ。それらのお陰か、スローランで10km走。痛みは出ず。 24日に通院。ヒヤルロンサン注射。リハビリ。電気治療やマッサージ。そして昨日は、走らず、G・G練習のみ。それらのお陰か、スローランで10km走。痛みは出ず。 | |||
| 27(土) | まだ弱い痛みはあるが、ほぐす気分でゆった...>>詳細 | ||
まだ弱い痛みはあるが、ほぐす気分でゆったり15km走。~安里、浮島通りを回ってくる。G・G練習。 まだ弱い痛みはあるが、ほぐす気分でゆったり15km走。~安里、浮島通りを回ってくる。G・G練習。 | |||
| 28(日) | 休足日。G・G練習後ゆっくりラン。走後、...>>詳細 | ||
休足日。G・G練習後ゆっくりラン。走後、...>>詳細 休足日。G・G練習後ゆっくりラン。走後、...>>詳細 | |||
| 29(月) | 坂の上り下り4km。jog6km。痛みが...>>詳細 | ||
坂の上り下り4km。jog6km。痛みが続くが、焦り、走っている。 坂の上り下り4km。jog6km。痛みが続くが、焦り、走っている。 | |||
| 30(火) | 痛みかばいつつ、7kmjog。 G・G...>>詳細 | ||
痛みかばいつつ、7kmjog。
G・G練習。風呂で温め、痛みやわらぐ。 痛みかばいつつ、7kmjog。
G・G練習。風呂で温め、痛みやわらぐ。 | |||
| 31(水) | ゆっくりだと痛み無く走れた。昨日の風呂に...>>詳細 | ||
ゆっくりだと痛み無く走れた。昨日の風呂に入れた温泉もどきの入浴剤のおかげか、痛みが大分緩和。今日も、それで暖まる。 ゆっくりだと痛み無く走れた。昨日の風呂に入れた温泉もどきの入浴剤のおかげか、痛みが大分緩和。今日も、それで暖まる。 | |||
| 合計 | 210km | ||