| <<前 2024年 12月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(日) | |||
| 2(月) | 朝ラン、疲れたが気分良く走れた。 32:...>>詳細 | ||
朝ラン、疲れたが気分良く走れた。 32:46
朝ラン、疲れたが気分良く走れた。 32:46
| |||
| 3(火) | 朝ラン、少し重い 29:47 | ||
朝ラン、少し重い 29:47 朝ラン、少し重い 29:47 | |||
| 4(水) | 朝ラン、後半疲れた 26:53 | ||
朝ラン、後半疲れた 26:53 朝ラン、後半疲れた 26:53 | |||
| 5(木) | 朝ラン、右ひざに少し痛みが 29:04...>>詳細 | ||
朝ラン、右ひざに少し痛みが 29:04 朝ラン、右ひざに少し痛みが 29:04 | |||
| 6(金) | |||
| 7(土) | 朝ラン、途中から足が重い 39:25 | ||
朝ラン、途中から足が重い 39:25 朝ラン、途中から足が重い 39:25 | |||
| 8(日) | 朝ラン、何とか4k走る。 32:58 | ||
朝ラン、何とか4k走る。 32:58 朝ラン、何とか4k走る。 32:58 | |||
| 9(月) | |||
| 10(火) | 朝ラン、日曜バテタので今日は2k 15...>>詳細 | ||
朝ラン、日曜バテタので今日は2k 15:05 朝ラン、日曜バテタので今日は2k 15:05 | |||
| 11(水) | |||
| 12(木) | 朝ラン、やっと体調が戻ってきたかな? 1...>>詳細 | ||
朝ラン、やっと体調が戻ってきたかな? 17:37 朝ラン、やっと体調が戻ってきたかな? 17:37 | |||
| 13(金) | |||
| 14(土) | 朝ラン、スタートすぐ足が重い 33:1...>>詳細 | ||
朝ラン、スタートすぐ足が重い 33:14 朝ラン、スタートすぐ足が重い 33:14 | |||
| 15(日) | 朝ラン、疲れたが気分良く 37:51 | ||
朝ラン、疲れたが気分良く 37:51 朝ラン、疲れたが気分良く 37:51 | |||
| 16(月) | |||
| 17(火) | 朝ラン、体調を見て3kだけ 24:09 | ||
朝ラン、体調を見て3kだけ 24:09 朝ラン、体調を見て3kだけ 24:09 | |||
| 18(水) | 朝ラン、気分良く走れた。 30:05 | ||
朝ラン、気分良く走れた。 30:05 朝ラン、気分良く走れた。 30:05 | |||
| 19(木) | |||
| 20(金) | 朝ラン、昨日初雪 疲れた。42:13 | ||
朝ラン、昨日初雪 疲れた。42:13 朝ラン、昨日初雪 疲れた。42:13 | |||
| 21(土) | |||
| 22(日) | |||
| 23(月) | 朝ラン、土日は、腰痛や子供のところへ走れ...>>詳細 | ||
朝ラン、土日は、腰痛や子供のところへ走れず 25:36 朝ラン、土日は、腰痛や子供のところへ走れず 25:36 | |||
| 24(火) | 朝ラン、後半バテル 30:28 | ||
朝ラン、後半バテル 30:28 朝ラン、後半バテル 30:28 | |||
| 25(水) | 朝ラン、ケッコウ走れた。 30:39 ...>>詳細 | ||
朝ラン、ケッコウ走れた。 30:39
朝ラン、ケッコウ走れた。 30:39
| |||
| 26(木) | 朝ラン、後半疲れた。 30:38 | ||
朝ラン、後半疲れた。 30:38 朝ラン、後半疲れた。 30:38 | |||
| 27(金) | |||
| 28(土) | |||
| 29(日) | |||
| 30(月) | |||
| 31(火) | |||
| 合計 | 70.4km | ||