| <<前 2022年 12月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(木) | |||
| 2(金) | |||
| 3(土) | 朝ラン、腰痛で走れず 59:17 | ||
朝ラン、腰痛で走れず 59:17 朝ラン、腰痛で走れず 59:17 | |||
| 4(日) | |||
| 5(月) | 朝ラン、前日釣りだったので、少しキツカッ...>>詳細 | ||
朝ラン、前日釣りだったので、少しキツカッタ 44:14 朝ラン、前日釣りだったので、少しキツカッタ 44:14 | |||
| 6(火) | |||
| 7(水) | 朝ラン、霧で見えず 46:17 | ||
朝ラン、霧で見えず 46:17 朝ラン、霧で見えず 46:17 | |||
| 8(木) | 朝ラン、初霜か? 47:47 | ||
朝ラン、初霜か? 47:47 朝ラン、初霜か? 47:47 | |||
| 9(金) | |||
| 10(土) | |||
| 11(日) | 朝ラン、釣りで2日休みで少し長く走る。1...>>詳細 | ||
朝ラン、釣りで2日休みで少し長く走る。1:0:1 朝ラン、釣りで2日休みで少し長く走る。1:0:1 | |||
| 12(月) | 朝ラン、何とか頑張る 48:08 | ||
朝ラン、何とか頑張る 48:08 朝ラン、何とか頑張る 48:08 | |||
| 13(火) | |||
| 14(水) | |||
| 15(木) | 朝ラン、寒い 26:07 | ||
朝ラン、寒い 26:07 朝ラン、寒い 26:07 | |||
| 16(金) | 朝ラン、前半重い 48:16 | ||
朝ラン、前半重い 48:16 朝ラン、前半重い 48:16 | |||
| 17(土) | 朝ラン、何とか走る 56:39 | ||
朝ラン、何とか走る 56:39 朝ラン、何とか走る 56:39 | |||
| 18(日) | |||
| 19(月) | |||
| 20(火) | 朝ラン、寒し暗いし… 32:26 | ||
朝ラン、寒し暗いし… 32:26 朝ラン、寒し暗いし… 32:26 | |||
| 21(水) | 朝ラン、今日から休み 48:16 | ||
朝ラン、今日から休み 48:16
朝ラン、今日から休み 48:16
| |||
| 22(木) | |||
| 23(金) | 朝ラン、今日は初めから最後まで重かった ...>>詳細 | ||
朝ラン、今日は初めから最後まで重かった 52:58 朝ラン、今日は初めから最後まで重かった 52:58 | |||
| 24(土) | |||
| 25(日) | |||
| 26(月) | 朝ラン、足が重くキツイ 52:18 | ||
朝ラン、足が重くキツイ 52:18
朝ラン、足が重くキツイ 52:18
| |||
| 27(火) | 朝ラン、今朝は特に寒い後半バテル 51...>>詳細 | ||
朝ラン、今朝は特に寒い後半バテル 51:50 朝ラン、今朝は特に寒い後半バテル 51:50 | |||
| 28(水) | 朝ラン、やはり途中で足が重くなる 58...>>詳細 | ||
朝ラン、やはり途中で足が重くなる 58:53 朝ラン、やはり途中で足が重くなる 58:53 | |||
| 29(木) | 朝ラン、全体に重い 36:12 | ||
朝ラン、全体に重い 36:12 朝ラン、全体に重い 36:12 | |||
| 30(金) | 朝ラン、明日は釣りなので今日が走り納め ...>>詳細 | ||
朝ラン、明日は釣りなので今日が走り納め 48:10 朝ラン、明日は釣りなので今日が走り納め 48:10 | |||
| 31(土) | |||
| 合計 | 121.4km | ||