| <<前 2021年 12月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(水) | |||
| 2(木) | 朝ラン、今日から朝夕走る。3.8k 26...>>詳細 | ||
朝ラン、今日から朝夕走る。3.8k 26:17 夕ラン3.5k 24:36 朝ラン、今日から朝夕走る。3.8k 26:17 夕ラン3.5k 24:36 | |||
| 3(金) | 朝ラン、気分良く27:13 | ||
朝ラン、気分良く27:13 朝ラン、気分良く27:13 | |||
| 4(土) | |||
| 5(日) | 朝ラン、途中でトイレへ 7k 46:37...>>詳細 | ||
朝ラン、途中でトイレへ 7k 46:37 夕ラン 3.6k 24.26 朝ラン、途中でトイレへ 7k 46:37 夕ラン 3.6k 24.26 | |||
| 6(月) | 朝ラン、 3.6k 24:24 | ||
朝ラン、 3.6k 24:24 朝ラン、 3.6k 24:24 | |||
| 7(火) | 昼ラン、体が重い 7k 47:48 | ||
昼ラン、体が重い 7k 47:48 昼ラン、体が重い 7k 47:48 | |||
| 8(水) | |||
| 9(木) | 朝ラン、重い 3.6k 24:30 夕ラ...>>詳細 | ||
朝ラン、重い 3.6k 24:30 夕ラン、3.6k 25:05 朝ラン、重い 3.6k 24:30 夕ラン、3.6k 25:05 | |||
| 10(金) | 朝ラン、ふくらはぎが少し痛い 36:00...>>詳細 | ||
朝ラン、ふくらはぎが少し痛い 36:00 朝ラン、ふくらはぎが少し痛い 36:00 | |||
| 11(土) | |||
| 12(日) | 朝ラン、重くて重くて 1:19:23 | ||
朝ラン、重くて重くて 1:19:23 朝ラン、重くて重くて 1:19:23 | |||
| 13(月) | 朝ラン、 ケッコウ飛ばす 3.6k 2...>>詳細 | ||
朝ラン、 ケッコウ飛ばす 3.6k 22:36 朝ラン、 ケッコウ飛ばす 3.6k 22:36 | |||
| 14(火) | |||
| 15(水) | 朝ラン、一昨日から腹痛のため走れず 4....>>詳細 | ||
朝ラン、一昨日から腹痛のため走れず 4.5k 29:03 夕ラン 3.8k 25:21 朝ラン、一昨日から腹痛のため走れず 4.5k 29:03 夕ラン 3.8k 25:21 | |||
| 16(木) | |||
| 17(金) | |||
| 18(土) | 朝ラン、時計が止まりたぶん6.5kかな | ||
朝ラン、時計が止まりたぶん6.5kかな 朝ラン、時計が止まりたぶん6.5kかな | |||
| 19(日) | |||
| 20(月) | 朝ラン、 寒い4.2k 27:46 夕ラ...>>詳細 | ||
朝ラン、 寒い4.2k 27:46 夕ラン3.8k 26:01 朝ラン、 寒い4.2k 27:46 夕ラン3.8k 26:01 | |||
| 21(火) | 朝ラン、気分良く 4.2k 26:50 | ||
朝ラン、気分良く 4.2k 26:50 朝ラン、気分良く 4.2k 26:50 | |||
| 22(水) | 朝ラン、休みなので5.2k 35:39 ...>>詳細 | ||
朝ラン、休みなので5.2k 35:39 夕ラン3.8k 25:30 朝ラン、休みなので5.2k 35:39 夕ラン3.8k 25:30 | |||
| 23(木) | |||
| 24(金) | 朝ラン、気分良く 3.6k 23:27 | ||
朝ラン、気分良く 3.6k 23:27 朝ラン、気分良く 3.6k 23:27 | |||
| 25(土) | |||
| 26(日) | 朝ラン、7.3k 50:50 | ||
朝ラン、7.3k 50:50 朝ラン、7.3k 50:50 | |||
| 27(月) | |||
| 28(火) | 朝ラン、重いやっと8k 55:38 | ||
朝ラン、重いやっと8k 55:38
朝ラン、重いやっと8k 55:38
| |||
| 29(水) | |||
| 30(木) | |||
| 31(金) | |||
| 合計 | 114.8km | ||