| <<前 2016年 12月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(木) | 3k過ぎまた腰が痛く参りました 0:32...>>詳細 | ||
3k過ぎまた腰が痛く参りました 0:32:10
3k過ぎまた腰が痛く参りました 0:32:10
| |||
| 2(金) | |||
| 3(土) | |||
| 4(日) | |||
| 5(月) | やはり3k過ぎ腰が痛い0:32:43 | ||
やはり3k過ぎ腰が痛い0:32:43 やはり3k過ぎ腰が痛い0:32:43 | |||
| 6(火) | 風が強い やはり腰が痛い 0:32:09...>>詳細 | ||
風が強い やはり腰が痛い 0:32:09 風が強い やはり腰が痛い 0:32:09 | |||
| 7(水) | 今日は寒い 腰が痛い 0:31:22 | ||
今日は寒い 腰が痛い 0:31:22 今日は寒い 腰が痛い 0:31:22 | |||
| 8(木) | |||
| 9(金) | |||
| 10(土) | |||
| 11(日) | きつくてやっと走る体重が重いせい? ...>>詳細 | ||
きつくてやっと走る体重が重いせい? 0:59:15
きつくてやっと走る体重が重いせい? 0:59:15
| |||
| 12(月) | |||
| 13(火) | |||
| 14(水) | |||
| 15(木) | 日曜、走った後具合が悪くなり今日まで走れ...>>詳細 | ||
日曜、走った後具合が悪くなり今日まで走れなかった。 0:29:15
日曜、走った後具合が悪くなり今日まで走れなかった。 0:29:15
| |||
| 16(金) | 今日風が強く寒い 0:31:24 | ||
今日風が強く寒い 0:31:24 今日風が強く寒い 0:31:24 | |||
| 17(土) | ゆっくり走る 0:51:18 | ||
ゆっくり走る 0:51:18 ゆっくり走る 0:51:18 | |||
| 18(日) | |||
| 19(月) | 今日はきつくてきつくて、0:34:15 ...>>詳細 | ||
今日はきつくてきつくて、0:34:15
今日はきつくてきつくて、0:34:15
| |||
| 20(火) | 今日もきつく 0:33:50 | ||
今日もきつく 0:33:50 今日もきつく 0:33:50 | |||
| 21(水) | |||
| 22(木) | |||
| 23(金) | 今日もキツイ体力が落ちたのか? 0:5...>>詳細 | ||
今日もキツイ体力が落ちたのか? 0:51:24 今日もキツイ体力が落ちたのか? 0:51:24 | |||
| 24(土) | とにかくゆっくり走る 1:21:49 | ||
とにかくゆっくり走る 1:21:49 とにかくゆっくり走る 1:21:49 | |||
| 25(日) | |||
| 26(月) | ゆっくりしか走れない 0:33:47 ...>>詳細 | ||
ゆっくりしか走れない 0:33:47
ゆっくりしか走れない 0:33:47
| |||
| 27(火) | |||
| 28(水) | 風邪気味で参りました。 0:35:51 | ||
風邪気味で参りました。 0:35:51 風邪気味で参りました。 0:35:51 | |||
| 29(木) | |||
| 30(金) | 朝走る 寒い 0:51:59 | ||
朝走る 寒い 0:51:59
朝走る 寒い 0:51:59
| |||
| 31(土) | |||
| 合計 | 104.9km | ||