| <<前 2014年 12月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(月) | |||
| 2(火) | |||
| 3(水) | 大会後昼走る 0:29:43 | ||
大会後昼走る 0:29:43 大会後昼走る 0:29:43 | |||
| 4(木) | 昼走る 0:30:29 | ||
昼走る 0:30:29 昼走る 0:30:29 | |||
| 5(金) | 0:28:59 | ||
0:28:59 0:28:59 | |||
| 6(土) | |||
| 7(日) | |||
| 8(月) | 右足首が、痛いので医者に行くも今日は大丈...>>詳細 | ||
右足首が、痛いので医者に行くも今日は大丈夫 0:30:24 右足首が、痛いので医者に行くも今日は大丈夫 0:30:24 | |||
| 9(火) | |||
| 10(水) | 結構飛ばす 0:27:51 | ||
結構飛ばす 0:27:51 結構飛ばす 0:27:51 | |||
| 11(木) | |||
| 12(金) | |||
| 13(土) | |||
| 14(日) | TX横守谷まで 1:08:47 | ||
TX横守谷まで 1:08:47 TX横守谷まで 1:08:47 | |||
| 15(月) | 昼ラン 寒く風が強い 0:29:17 | ||
昼ラン 寒く風が強い 0:29:17 昼ラン 寒く風が強い 0:29:17 | |||
| 16(火) | |||
| 17(水) | 今日は、風が強い 0:28:29 | ||
今日は、風が強い 0:28:29 今日は、風が強い 0:28:29 | |||
| 18(木) | 今日も風が強いそして寒い0:27:49 | ||
今日も風が強いそして寒い0:27:49 今日も風が強いそして寒い0:27:49 | |||
| 19(金) | 昼ラン 0:28:51右膝我少し痛む | ||
昼ラン 0:28:51右膝我少し痛む 昼ラン 0:28:51右膝我少し痛む | |||
| 20(土) | |||
| 21(日) | 守谷まで 計測不能 | ||
守谷まで 計測不能 守谷まで 計測不能 | |||
| 22(月) | |||
| 23(火) | |||
| 24(水) | 昼ラン右膝(内側)痛む 0:29:56 | ||
昼ラン右膝(内側)痛む 0:29:56 昼ラン右膝(内側)痛む 0:29:56 | |||
| 25(木) | 昼ラン 右膝 気になる 0:29:30 ...>>詳細 | ||
昼ラン 右膝 気になる 0:29:30
昼ラン 右膝 気になる 0:29:30
| |||
| 26(金) | 昼ラン やはり右膝が…0:28:36 | ||
昼ラン やはり右膝が…0:28:36 昼ラン やはり右膝が…0:28:36 | |||
| 27(土) | 朝ラン 前半酒が残っていたが最後は気分良...>>詳細 | ||
朝ラン 前半酒が残っていたが最後は気分良く 0:47:33 朝ラン 前半酒が残っていたが最後は気分良く 0:47:33 | |||
| 28(日) | |||
| 29(月) | |||
| 30(火) | 走り納めか? 1:46:15 | ||
走り納めか? 1:46:15 走り納めか? 1:46:15 | |||
| 31(水) | |||
| 合計 | 114.3km | ||