| <<前 2015年 12月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(火) | トレミ40分 | ||
トレミ40分 トレミ40分 | |||
| 2(水) | |||
| 3(木) | トレミ40分 | ||
トレミ40分 トレミ40分 | |||
| 4(金) | |||
| 5(土) | |||
| 6(日) | 100分走 | ||
100分走 100分走 | |||
| 7(月) | |||
| 8(火) | トレミ40分 | ||
トレミ40分 トレミ40分 | |||
| 9(水) | |||
| 10(木) | |||
| 11(金) | |||
| 12(土) | 千葉館山旅行 | ||
千葉館山旅行 千葉館山旅行 | |||
| 13(日) | 千葉館山旅行 トレミ65分 | ||
千葉館山旅行
トレミ65分 千葉館山旅行
トレミ65分 | |||
| 14(月) | |||
| 15(火) | トレミ40分 | ||
トレミ40分 トレミ40分 | |||
| 16(水) | |||
| 17(木) | トレミ40分 | ||
トレミ40分 トレミ40分 | |||
| 18(金) | |||
| 19(土) | |||
| 20(日) | |||
| 21(月) | |||
| 22(火) | トレミ30分 | ||
トレミ30分 トレミ30分 | |||
| 23(水) | |||
| 24(木) | トレミ55分 | ||
トレミ55分 トレミ55分 | |||
| 25(金) | |||
| 26(土) | |||
| 27(日) | JOG(34'27"...>>詳細 | ||
JOG(34'27") JOG(34'27") | |||
| 28(月) | 今年の走り納めです。 2015年はフル...>>詳細 | ||
今年の走り納めです。
2015年はフルマラソン10大会完走を目標に掲げ、内容とタイムに関しては満足できるものではありませんが、11大会の完走を果たせました。 結果、旅マラソンは北海道、福島県、長野県、富山県、大阪府、兵庫県、そして熊本県と日本中を走り、マラソンしてなければ行くことはなかった場所ばかりです。 これでマラソン大会で完走した都道府県は「19」になり、来年以降も日本を走りまわります! 今年の走り納めです。
2015年はフルマラソン10大会完走を目標に掲げ、内容とタイムに関しては満足できるものではありませんが、11大会の完走を果たせました。 結果、旅マラソンは北海道、福島県、長野県、富山県、大阪府、兵庫県、そして熊本県と日本中を走り、マラソンしてなければ行くことはなかった場所ばかりです。 これでマラソン大会で完走した都道府県は「19」になり、来年以降も日本を走りまわります! | |||
| 29(火) | スキー(たかつえ) | ||
スキー(たかつえ) スキー(たかつえ) | |||
| 30(水) | スキー(たかつえ) | ||
スキー(たかつえ) スキー(たかつえ) | |||
| 31(木) | スキー(たかつえ) | ||
スキー(たかつえ) スキー(たかつえ) | |||
| 合計 | 102.3km | ||