| <<前 2012年 12月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(土) | |||
| 2(日) | トレミ45分 | ||
トレミ45分
トレミ45分
| |||
| 3(月) | |||
| 4(火) | トレミ60分 | ||
トレミ60分 トレミ60分 | |||
| 5(水) | 講習 | ||
講習 講習 | |||
| 6(木) | 講習 | ||
講習 講習 | |||
| 7(金) | トレミ60分 | ||
トレミ60分 トレミ60分 | |||
| 8(土) | 熱海旅行 | ||
熱海旅行 熱海旅行 | |||
| 9(日) | 熱海旅行 | ||
熱海旅行 熱海旅行 | |||
| 10(月) | 健診 | ||
健診 健診 | |||
| 11(火) | トレミ60分 | ||
トレミ60分 トレミ60分 | |||
| 12(水) | |||
| 13(木) | トレミ60分 | ||
トレミ60分 トレミ60分 | |||
| 14(金) | |||
| 15(土) | トレミ60分 | ||
トレミ60分 トレミ60分 | |||
| 16(日) | |||
| 17(月) | |||
| 18(火) | トレミ60分 | ||
トレミ60分 トレミ60分 | |||
| 19(水) | |||
| 20(木) | |||
| 21(金) | トレミ60分[2k-3k(11’57”)...>>詳細 | ||
トレミ60分[2k-3k(11’57”)-4.6k] トレミ60分[2k-3k(11’57”)-4.6k] | |||
| 22(土) | |||
| 23(日) | 『T.W.L』足立フレンドリーマラソン(...>>詳細 | ||
『T.W.L』足立フレンドリーマラソン(ハーフ) 1時間36分58秒
今年の最後の大会、足立フレンドリー走って来ました。 スタート地点が昨年の対岸となった今回、名物の荒川の風もおとなしく天気も快晴。 走るにはもってこいのコンディション。 スタートに並ぶWAGAYAの重鎮、Kクチさんに遭遇。なんでもお忍び参加だそうです。 それに荒川の大会には応援に来てくれるぴょろさん、ありがとうございました。 今回の課題は100分切り。 5キロLAPは23分~23分30秒。 この日は体調もよく走ってみても調子もまずまずでもう少し上げれそうでしたが設定を守り15キロまでは順調でした。 その後急にエネルギー切れの状態になりましたがペースを守ったおかげなのか、ハーフだからか? なんとか最後までもちました。 スタート時間が11時だったので朝ご飯からの時間があき過ぎだったのでしょうか? 昨年は問題無かったので体調や身体の具合、トレーニングの量などによるものかも知れません。 非常に難しいですがフルマラソンのためにはある程度把握したいところです。 その後は大会近所の銭湯で汗を流し、さいたまスーパーアリーナで「ゆず」のライブでした。 ゆずのライブの始まりはラジオ体操から始まるんですが、意外と疲れていてスルー。 はじけようと思っていたんですが、立ち上がる気がおきず3時間ほぼ座りきり。 そのせいか脚が固まったようで帰り道が辛かった(~_~;) 反省→走ったあとは少し脚を動かしましょう! ST-05/ 23'06" 05-10/ 23'09" 10-15/ 23'02" 15-20/ 23'15" 20-GL/ 04'26"/1:36'58" 『T.W.L』足立フレンドリーマラソン(ハーフ) 1時間36分58秒
今年の最後の大会、足立フレンドリー走って来ました。 スタート地点が昨年の対岸となった今回、名物の荒川の風もおとなしく天気も快晴。 走るにはもってこいのコンディション。 スタートに並ぶWAGAYAの重鎮、Kクチさんに遭遇。なんでもお忍び参加だそうです。 それに荒川の大会には応援に来てくれるぴょろさん、ありがとうございました。 今回の課題は100分切り。 5キロLAPは23分~23分30秒。 この日は体調もよく走ってみても調子もまずまずでもう少し上げれそうでしたが設定を守り15キロまでは順調でした。 その後急にエネルギー切れの状態になりましたがペースを守ったおかげなのか、ハーフだからか? なんとか最後までもちました。 スタート時間が11時だったので朝ご飯からの時間があき過ぎだったのでしょうか? 昨年は問題無かったので体調や身体の具合、トレーニングの量などによるものかも知れません。 非常に難しいですがフルマラソンのためにはある程度把握したいところです。 その後は大会近所の銭湯で汗を流し、さいたまスーパーアリーナで「ゆず」のライブでした。 ゆずのライブの始まりはラジオ体操から始まるんですが、意外と疲れていてスルー。 はじけようと思っていたんですが、立ち上がる気がおきず3時間ほぼ座りきり。 そのせいか脚が固まったようで帰り道が辛かった(~_~;) 反省→走ったあとは少し脚を動かしましょう! ST-05/ 23'06" 05-10/ 23'09" 10-15/ 23'02" 15-20/ 23'15" 20-GL/ 04'26"/1:36'58" | |||
| 24(月) | |||
| 25(火) | |||
| 26(水) | |||
| 27(木) | ペース走(55'56"...>>詳細 | ||
ペース走(55'56") ペース走(55'56") | |||
| 28(金) | 映画『妖怪人間ベム』 | ||
映画『妖怪人間ベム』 映画『妖怪人間ベム』 | |||
| 29(土) | |||
| 30(日) | |||
| 31(月) | 『2012年を振り返る』走り納め走(1:...>>詳細 | ||
『2012年を振り返る』走り納め走(1:07'57")
今年の一番の出来事はやはり5度目の抽選で初当選した東京マラソン初参加です。 補欠当選でしたが、ちばアクアラインマラソンも走れたことも感激でした。 それから3年ぶりに開催された板橋cityマラソンでは自己記録もだせましたし、年間でも最多のフルマラソン5度の完走もできました。 自己記録はハーフ、10kでも更新。 遠征も山形、福岡と旅マラソンも楽しめました。 今年もマラソンに関しては最高の一年でした。 来年も良い年になりますように。 皆さんも良いお年を(^-^)/ 『2012年を振り返る』走り納め走(1:07'57")
今年の一番の出来事はやはり5度目の抽選で初当選した東京マラソン初参加です。 補欠当選でしたが、ちばアクアラインマラソンも走れたことも感激でした。 それから3年ぶりに開催された板橋cityマラソンでは自己記録もだせましたし、年間でも最多のフルマラソン5度の完走もできました。 自己記録はハーフ、10kでも更新。 遠征も山形、福岡と旅マラソンも楽しめました。 今年もマラソンに関しては最高の一年でした。 来年も良い年になりますように。 皆さんも良いお年を(^-^)/ | |||
| 合計 | 138km | ||