| <<前 2011年 12月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(木) | |||
| 2(金) | 帰宅ラン(51'00"...>>詳細 | ||
帰宅ラン(51'00")
☆ぴょろさん、あざーす。不振を脱するにはチーム絆を離れ、独立して自らチームを率いていくことで新たな道が開けるはずです。 決断の時がきたようですね。体の不調ではないです。精神面を強くしなくてはいけません! 帰宅ラン(51'00")
☆ぴょろさん、あざーす。不振を脱するにはチーム絆を離れ、独立して自らチームを率いていくことで新たな道が開けるはずです。 決断の時がきたようですね。体の不調ではないです。精神面を強くしなくてはいけません! | |||
| 3(土) | 帰宅ラン(57'41"...>>詳細 | ||
帰宅ラン(57'41") 帰宅ラン(57'41") | |||
| 4(日) | トレミ50分 | ||
トレミ50分 トレミ50分 | |||
| 5(月) | |||
| 6(火) | |||
| 7(水) | 出勤ラン(44'46"...>>詳細 | ||
出勤ラン(44'46") 出勤ラン(44'46") | |||
| 8(木) | |||
| 9(金) | トレミ65分 | ||
トレミ65分 トレミ65分 | |||
| 10(土) | 鎌倉旅行 | ||
鎌倉旅行 鎌倉旅行 | |||
| 11(日) | 鎌倉旅行 | ||
鎌倉旅行 鎌倉旅行 | |||
| 12(月) | |||
| 13(火) | |||
| 14(水) | 帰宅ラン(44'04"...>>詳細 | ||
帰宅ラン(44'04") つくばで痛めた左足裏痛もやっと消えてきた。長めの距離を走って痛みがでなければ完治ですね。 帰宅ラン(44'04") つくばで痛めた左足裏痛もやっと消えてきた。長めの距離を走って痛みがでなければ完治ですね。 | |||
| 15(木) | |||
| 16(金) | トレミ35分{1k-5k(21'...>>詳細 | ||
トレミ35分{1k-5k(21'20")-1k} トレミ35分{1k-5k(21'20")-1k} | |||
| 17(土) | |||
| 18(日) | 『9回目のよこはま月例マラソン』(5k)...>>詳細 | ||
『9回目のよこはま月例マラソン』(5k)26分04秒/(10k)43分56秒
朝、家をでるのが遅れ会場に着いて2分後に5キロがスタート。 アップランがてらにゆっくりと走るが、前日ガッツリ筋トレをしたため足の重いこと。 次の10キロは潰れ覚悟でとばして行ったが丁度いいペースメーカーがいてくれたお陰で後半も崩れず43分台で走り切れました 。 午後からは下の娘と「映画 怪物くん」鑑賞。 睡魔との闘いにも何とか勝利☆Y(^^ ) 『9回目のよこはま月例マラソン』(5k)26分04秒/(10k)43分56秒
朝、家をでるのが遅れ会場に着いて2分後に5キロがスタート。 アップランがてらにゆっくりと走るが、前日ガッツリ筋トレをしたため足の重いこと。 次の10キロは潰れ覚悟でとばして行ったが丁度いいペースメーカーがいてくれたお陰で後半も崩れず43分台で走り切れました 。 午後からは下の娘と「映画 怪物くん」鑑賞。 睡魔との闘いにも何とか勝利☆Y(^^ ) | |||
| 19(月) | |||
| 20(火) | トレミ35分{1k-5k(21'...>>詳細 | ||
トレミ35分{1k-5k(21'18")-1k} トレミ35分{1k-5k(21'18")-1k} | |||
| 21(水) | |||
| 22(木) | トレミ35分 | ||
トレミ35分 トレミ35分 | |||
| 23(金) | 『寒風寒波、荒川の試練』足立フレンドリー...>>詳細 | ||
『寒風寒波、荒川の試練』足立フレンドリーマラソン(ハーフ)1時間34分42秒PB
今日の寒さは格別でした。 荒川おなじみの強風と相まって体感温度はかなり低くなってます。 スタート方向は追い風なので寒いながらも快調に走り出せた。 5キロ23分ペースの予定でしたが追い風もあり22分30秒に上方修正。 意外ときつくなくいける、ただほとんど汗が出ないほど寒い。 しかもこのコースは自宅から離れた位置から自宅に近づき折り返し離れる。 まさに旧荒川マラソンと同じパターンのやつや(-.-;) 後ろ髪引かれながらも中間点47分23秒。 95分切りも見えてきたが帰りは向かい風。 集団の後ろについて風よけにしながら必死にペースを維持。 顔が凍りついて固まったまま何とかゴール。 95分切って自己新達成! こんな寒いレースは8、9年前の谷マリハーフ以来だ。 あれに懲りて冬の荒川河川敷の大会は走るの止めたのをゴール後思い出した.... ST-05/22'36" 05-10/22'28" 10-15/22'49" 15-20/22'24" 20-GL/04'15"/1:34'42" ☆ぴょろさん、来年もよろしく。 松戸でお会いしましょう(^-^)/ 『寒風寒波、荒川の試練』足立フレンドリーマラソン(ハーフ)1時間34分42秒PB
今日の寒さは格別でした。 荒川おなじみの強風と相まって体感温度はかなり低くなってます。 スタート方向は追い風なので寒いながらも快調に走り出せた。 5キロ23分ペースの予定でしたが追い風もあり22分30秒に上方修正。 意外ときつくなくいける、ただほとんど汗が出ないほど寒い。 しかもこのコースは自宅から離れた位置から自宅に近づき折り返し離れる。 まさに旧荒川マラソンと同じパターンのやつや(-.-;) 後ろ髪引かれながらも中間点47分23秒。 95分切りも見えてきたが帰りは向かい風。 集団の後ろについて風よけにしながら必死にペースを維持。 顔が凍りついて固まったまま何とかゴール。 95分切って自己新達成! こんな寒いレースは8、9年前の谷マリハーフ以来だ。 あれに懲りて冬の荒川河川敷の大会は走るの止めたのをゴール後思い出した.... ST-05/22'36" 05-10/22'28" 10-15/22'49" 15-20/22'24" 20-GL/04'15"/1:34'42" ☆ぴょろさん、来年もよろしく。 松戸でお会いしましょう(^-^)/ | |||
| 24(土) | |||
| 25(日) | |||
| 26(月) | |||
| 27(火) | トレミ35分{1k-5k(22'...>>詳細 | ||
トレミ35分{1k-5k(22'00")-1k}
足立フレンドリーで風邪をひいてしまったようで、やっと回復。 トレミ35分{1k-5k(22'00")-1k}
足立フレンドリーで風邪をひいてしまったようで、やっと回復。 | |||
| 28(水) | トレミ60分 | ||
トレミ60分 トレミ60分 | |||
| 29(木) | |||
| 30(金) | 映画「ステキな金縛り」 | ||
映画「ステキな金縛り」 映画「ステキな金縛り」 | |||
| 31(土) | 朝ラン(1:12'30&quo...>>詳細 | ||
朝ラン(1:12'30") 2011年の走り納めとなります。
今年は山形、北海道、宮城と遠征マラソン。 初のウルトラマラソンも完走。 フル、ハーフの自己ベストも更新でき、ことマラソンに関しては素晴らしい一年になりました。 来年もいい年になるよう頑張って走ります。 良いお年を(^O^)/ 朝ラン(1:12'30") 2011年の走り納めとなります。
今年は山形、北海道、宮城と遠征マラソン。 初のウルトラマラソンも完走。 フル、ハーフの自己ベストも更新でき、ことマラソンに関しては素晴らしい一年になりました。 来年もいい年になるよう頑張って走ります。 良いお年を(^O^)/ | |||
| 合計 | 139.1km | ||