| <<前 2009年 12月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(火) | ジム60分走 | ||
ジム60分走 ジム60分走 | |||
| 2(水) | |||
| 3(木) | ジム70分走 | ||
ジム70分走 ジム70分走 | |||
| 4(金) | |||
| 5(土) | 1Kup-2K(7'49&qu...>>詳細 | ||
1Kup-2K(7'49")-2K(7'48")-1Kdown 1Kup-2K(7'49")-2K(7'48")-1Kdown | |||
| 6(日) | 朝ラン8km(41'21&qu...>>詳細 | ||
朝ラン8km(41'21")
ジム60分走(11km) 朝ラン8km(41'21")
ジム60分走(11km) | |||
| 7(月) | |||
| 8(火) | B-up 1:20'34&qu...>>詳細 | ||
B-up 1:20'34"(0~5.3km-28'09”/5.3~10.6km-26'43"/10.6~16km-25'41")新川周回コース B-up 1:20'34"(0~5.3km-28'09”/5.3~10.6km-26'43"/10.6~16km-25'41")新川周回コース | |||
| 9(水) | |||
| 10(木) | ペース走(1:41'49&qu...>>詳細 | ||
ペース走(1:41'49") 新川周回コース ペース走(1:41'49") 新川周回コース | |||
| 11(金) | |||
| 12(土) | 袋田温泉 | ||
袋田温泉 袋田温泉 | |||
| 13(日) | 袋田温泉/ B-up 1:23...>>詳細 | ||
袋田温泉/
B-up 1:23'58"(0~5.3km-29'50"/5.3~10.6km-27'44"/10.6~16km-26'23")新川周回コース 袋田温泉/
B-up 1:23'58"(0~5.3km-29'50"/5.3~10.6km-27'44"/10.6~16km-26'23")新川周回コース | |||
| 14(月) | JOG(50'48"...>>詳細 | ||
JOG(50'48") 新川コース JOG(50'48") 新川コース | |||
| 15(火) | ジム65分走 | ||
ジム65分走 ジム65分走 | |||
| 16(水) | |||
| 17(木) | 今日は長目の距離をやろうと思っていたが時...>>詳細 | ||
今日は長目の距離をやろうと思っていたが時間が余りなく、
いつもの新川コースで8キロT.T(37'27")で刺激注入。 コースベストで走れた。 今日は長目の距離をやろうと思っていたが時間が余りなく、
いつもの新川コースで8キロT.T(37'27")で刺激注入。 コースベストで走れた。 | |||
| 18(金) | ジム66分走 | ||
ジム66分走 ジム66分走 | |||
| 19(土) | |||
| 20(日) | F-run(2:00'29&q...>>詳細 | ||
F-run(2:00'29") 新川コース F-run(2:00'29") 新川コース | |||
| 21(月) | |||
| 22(火) | |||
| 23(水) | ペース走 1:50'23&qu...>>詳細 | ||
ペース走 1:50'23"(5.3kmLAP/28'03"/28'14"/27'36"/26'28") 新川コース
ちょいと中だるみ。後半のあげはキツかった。 ペース走 1:50'23"(5.3kmLAP/28'03"/28'14"/27'36"/26'28") 新川コース
ちょいと中だるみ。後半のあげはキツかった。 | |||
| 24(木) | ジム60分走 | ||
ジム60分走 ジム60分走 | |||
| 25(金) | |||
| 26(土) | up4km 2km×3(7'...>>詳細 | ||
up4km
2km×3(7'39"/7'38"/7'36") down1km 相変わらずキツい。 またテレビのロケに遭遇。暗いし眼鏡してないのでタレントさんが誰なのか分からず。 up4km
2km×3(7'39"/7'38"/7'36") down1km 相変わらずキツい。 またテレビのロケに遭遇。暗いし眼鏡してないのでタレントさんが誰なのか分からず。 | |||
| 27(日) | 朝RUN(1:02'30&qu...>>詳細 | ||
朝RUN(1:02'30") 朝RUN(1:02'30") | |||
| 28(月) | B-up 1:24'26&qu...>>詳細 | ||
B-up 1:24'26"(0~5.3km-30'09”/5.3~10.6km-28'02"/10.6~16km-26'15")新川周回コース B-up 1:24'26"(0~5.3km-30'09”/5.3~10.6km-28'02"/10.6~16km-26'15")新川周回コース | |||
| 29(火) | ジム60分走 | ||
ジム60分走 ジム60分走 | |||
| 30(水) | ペース走 2:34'48&qu...>>詳細 | ||
ペース走 2:34'48"(5.3kmLAP/31'50"/31'37"/31'10"/30'39"/29'30") 新川コース ペース走 2:34'48"(5.3kmLAP/31'50"/31'37"/31'10"/30'39"/29'30") 新川コース | |||
| 31(木) | 朝ラン(43'33"...>>詳細 | ||
朝ラン(43'33") ゆっくりと今年の走り納め。
今月はなかなかいいトレができました。 朝ラン(43'33") ゆっくりと今年の走り納め。
今月はなかなかいいトレができました。 | |||
| 合計 | 270.2km | ||