| <<前 2008年 12月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(月) | |||
| 2(火) | |||
| 3(水) | |||
| 4(木) | |||
| 5(金) | |||
| 6(土) | ペース走(38'54"...>>詳細 | ||
ペース走(38'54") ペース走(38'54") | |||
| 7(日) | マシン1時間走 | ||
マシン1時間走 マシン1時間走 | |||
| 8(月) | |||
| 9(火) | マシン1時間走 | ||
マシン1時間走 マシン1時間走 | |||
| 10(水) | |||
| 11(木) | マシン1時間走 | ||
マシン1時間走 マシン1時間走 | |||
| 12(金) | |||
| 13(土) | |||
| 14(日) | ペース走(55'51"...>>詳細 | ||
ペース走(55'51") ペース走(55'51") | |||
| 15(月) | |||
| 16(火) | マシン1時間走 | ||
マシン1時間走 マシン1時間走 | |||
| 17(水) | |||
| 18(木) | マシン1時間走 /スポーツクラブで体脂...>>詳細 | ||
マシン1時間走
/スポーツクラブで体脂肪率計る。10.7% マシン1時間走
/スポーツクラブで体脂肪率計る。10.7% | |||
| 19(金) | |||
| 20(土) | |||
| 21(日) | ペース走(1:28'47&qu...>>詳細 | ||
ペース走(1:28'47") ペース走(1:28'47") | |||
| 22(月) | |||
| 23(火) | マシン1時間走 | ||
マシン1時間走 マシン1時間走 | |||
| 24(水) | 帰宅ラン(22'58"...>>詳細 | ||
帰宅ラン(22'58") 帰宅ラン(22'58") | |||
| 25(木) | 帰宅ラン4km(22'10&q...>>詳細 | ||
帰宅ラン4km(22'10")
マシン1時間走(11.2km) 帰宅ラン4km(22'10")
マシン1時間走(11.2km) | |||
| 26(金) | 仕事納め/飲み会 | ||
仕事納め/飲み会 仕事納め/飲み会 | |||
| 27(土) | マシン1時間走 | ||
マシン1時間走 マシン1時間走 | |||
| 28(日) | スキー旅行(湯沢) | ||
スキー旅行(湯沢) スキー旅行(湯沢) | |||
| 29(月) | スキー旅行(湯沢) | ||
スキー旅行(湯沢) スキー旅行(湯沢) | |||
| 30(火) | スキー旅行(湯沢) | ||
スキー旅行(湯沢) スキー旅行(湯沢) | |||
| 31(水) | 1年の疲れか?スキーのせいか? 腰の違...>>詳細 | ||
1年の疲れか?スキーのせいか?
腰の違和感で走り納めにしては寂しく終わる。 1年の疲れか?スキーのせいか?
腰の違和感で走り納めにしては寂しく終わる。 | |||
| 合計 | 134.2km | ||