| <<前 2016年 12月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(木) | |||
| 2(金) | ジム 4キロ(14) | ||
ジム 4キロ(14) ジム 4キロ(14) | |||
| 3(土) | |||
| 4(日) | 42キロ 3時間33分 腹筋と内臓おかし...>>詳細 | ||
42キロ 3時間33分 腹筋と内臓おかしくなった、頭もぼーとして痛い
42キロ 3時間33分 腹筋と内臓おかしくなった、頭もぼーとして痛い
| |||
| 5(月) | 朝4キロ | ||
朝4キロ 朝4キロ | |||
| 6(火) | 朝6キロ | ||
朝6キロ 朝6キロ | |||
| 7(水) | |||
| 8(木) | |||
| 9(金) | |||
| 10(土) | ジム9.5 | ||
ジム9.5 ジム9.5 | |||
| 11(日) | |||
| 12(月) | |||
| 13(火) | |||
| 14(水) | |||
| 15(木) | |||
| 16(金) | |||
| 17(土) | |||
| 18(日) | 20キロ1時間34分 | ||
20キロ1時間34分 20キロ1時間34分 | |||
| 19(月) | |||
| 20(火) | |||
| 21(水) | |||
| 22(木) | |||
| 23(金) | ジム9キロ | ||
ジム9キロ ジム9キロ | |||
| 24(土) | 朝4キロ | ||
朝4キロ 朝4キロ | |||
| 25(日) | 20キロ1時間39分16秒 | ||
20キロ1時間39分16秒 20キロ1時間39分16秒 | |||
| 26(月) | 朝4キロ | ||
朝4キロ 朝4キロ | |||
| 27(火) | 朝6キロ | ||
朝6キロ 朝6キロ | |||
| 28(水) | |||
| 29(木) | 山5時間12分 | ||
山5時間12分 山5時間12分 | |||
| 30(金) | ジム5キロ 腹筋、脇、胸 3セット | ||
ジム5キロ
腹筋、脇、胸 3セット ジム5キロ
腹筋、脇、胸 3セット | |||
| 31(土) | |||
| 合計 | 188.5km | ||