| <<前 2011年 12月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(木) | |||
| 2(金) | |||
| 3(土) | 10キロ48分 | ||
10キロ48分 10キロ48分 | |||
| 4(日) | |||
| 5(月) | |||
| 6(火) | |||
| 7(水) | |||
| 8(木) | |||
| 9(金) | |||
| 10(土) | 午前 2時間10分19秒 | ||
午前 2時間10分19秒 午前 2時間10分19秒 | |||
| 11(日) | 朝 26キロ 2時間37分27秒 筋ト...>>詳細 | ||
朝 26キロ 2時間37分27秒 筋トレ3セット
午後 14キロ 1時間28分 朝 26キロ 2時間37分27秒 筋トレ3セット
午後 14キロ 1時間28分 | |||
| 12(月) | |||
| 13(火) | 朝 10キロ 時計なし 筋トレ | ||
朝 10キロ 時計なし 筋トレ 朝 10キロ 時計なし 筋トレ | |||
| 14(水) | 朝 22キロ 2時間14分13秒 筋ト...>>詳細 | ||
朝 22キロ 2時間14分13秒 筋トレ
ジム 8キロ(8~16) 筋トレ 朝 22キロ 2時間14分13秒 筋トレ
ジム 8キロ(8~16) 筋トレ | |||
| 15(木) | 朝 2キロ 夜 10.5キロ | ||
朝 2キロ
夜 10.5キロ 朝 2キロ
夜 10.5キロ | |||
| 16(金) | 朝 10キロ 57分35秒 | ||
朝 10キロ 57分35秒 朝 10キロ 57分35秒 | |||
| 17(土) | 朝 28キロ 3時間2分3秒 筋トレ3セ...>>詳細 | ||
朝 28キロ 3時間2分3秒 筋トレ3セット
午後 13キロ 1時間19分9秒 朝 28キロ 3時間2分3秒 筋トレ3セット
午後 13キロ 1時間19分9秒 | |||
| 18(日) | 朝 16キロ 1時間48分8秒 午前...>>詳細 | ||
朝 16キロ 1時間48分8秒
午前 12キロ 1時間5分33秒 夕 10キロ 1時間4分21秒 朝 16キロ 1時間48分8秒
午前 12キロ 1時間5分33秒 夕 10キロ 1時間4分21秒 | |||
| 19(月) | 朝 10キロ 1時間3分25秒 筋トレ3...>>詳細 | ||
朝 10キロ 1時間3分25秒 筋トレ3セット 朝 10キロ 1時間3分25秒 筋トレ3セット | |||
| 20(火) | 朝 4キロ 胸、肩トレ | ||
朝 4キロ 胸、肩トレ 朝 4キロ 胸、肩トレ | |||
| 21(水) | |||
| 22(木) | |||
| 23(金) | |||
| 24(土) | |||
| 25(日) | 午前 14キロ | ||
午前 14キロ 午前 14キロ | |||
| 26(月) | |||
| 27(火) | |||
| 28(水) | 筋トレ 3セット | ||
筋トレ 3セット 筋トレ 3セット | |||
| 29(木) | 朝 20キロ 2時間8分55秒 | ||
朝 20キロ 2時間8分55秒 朝 20キロ 2時間8分55秒 | |||
| 30(金) | 午前10キロ 午後10.5キロ | ||
午前10キロ
午後10.5キロ 午前10キロ
午後10.5キロ | |||
| 31(土) | 夕 32分18秒 | ||
夕 32分18秒 夕 32分18秒 | |||
| 合計 | 302km | ||