| <<前 2008年 12月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(月) | 朝 ゆっくり1時間2分 | ||
朝 ゆっくり1時間2分 朝 ゆっくり1時間2分 | |||
| 2(火) | ジムにて 5キロ時速11キロ 5キロ時速...>>詳細 | ||
ジムにて 5キロ時速11キロ 5キロ時速12キロ 5キロ時速13キロ
1キロ時速14キロ 1キロ時速10キロ 筋トレ3セット ジムにて 5キロ時速11キロ 5キロ時速12キロ 5キロ時速13キロ
1キロ時速14キロ 1キロ時速10キロ 筋トレ3セット | |||
| 3(水) | 朝 ゆっくり 42分27秒 | ||
朝 ゆっくり 42分27秒 朝 ゆっくり 42分27秒 | |||
| 4(木) | |||
| 5(金) | |||
| 6(土) | ジムにて 2キロを時速14キロ 筋トレ3...>>詳細 | ||
ジムにて 2キロを時速14キロ 筋トレ3セット ジムにて 2キロを時速14キロ 筋トレ3セット | |||
| 7(日) | 午前 5キロ26分30秒 10キロ46分...>>詳細 | ||
午前 5キロ26分30秒 10キロ46分35秒 夕ジムにて2キロゆっくり筋トレ3セット 午前 5キロ26分30秒 10キロ46分35秒 夕ジムにて2キロゆっくり筋トレ3セット | |||
| 8(月) | ゆっくり | ||
ゆっくり ゆっくり | |||
| 9(火) | |||
| 10(水) | |||
| 11(木) | |||
| 12(金) | |||
| 13(土) | 昼間 ゆっくり 4時間46分 | ||
昼間 ゆっくり 4時間46分 昼間 ゆっくり 4時間46分 | |||
| 14(日) | 59分31秒 | ||
59分31秒 59分31秒 | |||
| 15(月) | ジムにて時速10キロ 筋トレ3セット プ...>>詳細 | ||
ジムにて時速10キロ 筋トレ3セット プール30分 ジムにて時速10キロ 筋トレ3セット プール30分 | |||
| 16(火) | ジムにて 5キロ時速11キロ 5キロ時速...>>詳細 | ||
ジムにて 5キロ時速11キロ 5キロ時速12.5キロ 4キロ時速14キロ
筋トレ1セット ジムにて 5キロ時速11キロ 5キロ時速12.5キロ 4キロ時速14キロ
筋トレ1セット | |||
| 17(水) | |||
| 18(木) | |||
| 19(金) | ゆっくり 2時間5分23秒 | ||
ゆっくり 2時間5分23秒 ゆっくり 2時間5分23秒 | |||
| 20(土) | ゆっくり | ||
ゆっくり ゆっくり | |||
| 21(日) | 朝2キロゆっくり 20キロ1時間37分4...>>詳細 | ||
朝2キロゆっくり 20キロ1時間37分4秒(25分30秒+24分30秒+23分30秒+23分30秒)
ジムにてプール1キロ 朝2キロゆっくり 20キロ1時間37分4秒(25分30秒+24分30秒+23分30秒+23分30秒)
ジムにてプール1キロ | |||
| 22(月) | |||
| 23(火) | |||
| 24(水) | |||
| 25(木) | |||
| 26(金) | |||
| 27(土) | |||
| 28(日) | ゆっくり | ||
ゆっくり ゆっくり | |||
| 29(月) | ゆっくり 1時間58分1秒 | ||
ゆっくり 1時間58分1秒 ゆっくり 1時間58分1秒 | |||
| 30(火) | |||
| 31(水) | 朝 59分43秒 | ||
朝 59分43秒 朝 59分43秒 | |||
| 合計 | 270.5km | ||