| <<前 2022年 11月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(火) | 昼ラン♫ 途中お腹痛くてトイレへ… | ||
昼ラン♫ 途中お腹痛くてトイレへ… 昼ラン♫ 途中お腹痛くてトイレへ… | |||
| 2(水) | 夜練♫ 2000×5 r=200 ...>>詳細 | ||
夜練♫
2000×5 r=200 8’48 8’43 8’38 8’28 8’23 大体ビリだけどお陰様で5本少しずつ上げて出来た(*^^*) 夜練♫
2000×5 r=200 8’48 8’43 8’38 8’28 8’23 大体ビリだけどお陰様で5本少しずつ上げて出来た(*^^*) | |||
| 3(木) | |||
| 4(金) | 朝ラン♫ 帰ってくると寒過ぎてまともにス...>>詳細 | ||
朝ラン♫ 帰ってくると寒過ぎてまともにストレッチ出来ない…m(_ _)m 朝ラン♫ 帰ってくると寒過ぎてまともにストレッチ出来ない…m(_ _)m | |||
| 5(土) | 朝練♫ 決して楽な距離でも内容でも無いの...>>詳細 | ||
朝練♫ 決して楽な距離でも内容でも無いのに、楽しくてあっという間でした(*^^*) そして美味しかった♫ 朝練♫ 決して楽な距離でも内容でも無いのに、楽しくてあっという間でした(*^^*) そして美味しかった♫ | |||
| 6(日) | 襷何とかマラソン♫5k アップ9k 5...>>詳細 | ||
襷何とかマラソン♫5k
アップ9k 5k(21'22) ダウン2k 10kと同じペースだったけど辛かったm(_ _)m こっそり走る予定が仲間の方々が居て嬉しかった(*^^*) 帰りに国際教養大学の図書館へ♫ 素敵空間だった❦ 襷何とかマラソン♫5k
アップ9k 5k(21'22) ダウン2k 10kと同じペースだったけど辛かったm(_ _)m こっそり走る予定が仲間の方々が居て嬉しかった(*^^*) 帰りに国際教養大学の図書館へ♫ 素敵空間だった❦ | |||
| 7(月) | |||
| 8(火) | 朝ラン♫☔ 雨です 疲労有り有りなのでゆ...>>詳細 | ||
朝ラン♫☔ 雨です 疲労有り有りなのでゆっくりリズムよく♫ 今週はレストweekにする 朝ラン♫☔ 雨です 疲労有り有りなのでゆっくりリズムよく♫ 今週はレストweekにする | |||
| 9(水) | |||
| 10(木) | |||
| 11(金) | 朝ラン♫ Bup3k刺激入れ 4’32 ...>>詳細 | ||
朝ラン♫ Bup3k刺激入れ 4’32 4’20 4’12
身体全体の疲労有り……明後日は上手く行くと祈ろう! そもそも仕事後の新幹線にも間に合うか💨 朝ラン♫ Bup3k刺激入れ 4’32 4’20 4’12
身体全体の疲労有り……明後日は上手く行くと祈ろう! そもそも仕事後の新幹線にも間に合うか💨 | |||
| 12(土) | 朝練♫ジョグのみ | ||
朝練♫ジョグのみ 朝練♫ジョグのみ | |||
| 13(日) | 宮古サーモンハーフマラソン☆1h36mi...>>詳細 | ||
宮古サーモンハーフマラソン☆1h36min12s
女子3位☆部門別2位☆ 後半、低体温で具合悪く…m(_ _)m 我慢出来ずにラスト1キロの給水で止まってしまったm(_ _)mアップダウンあるものの脚、肺はオッケー👌 練習のお陰様です♫体調が中々よろしくないm(_ _)m 宮古サーモンハーフマラソン☆1h36min12s
女子3位☆部門別2位☆ 後半、低体温で具合悪く…m(_ _)m 我慢出来ずにラスト1キロの給水で止まってしまったm(_ _)mアップダウンあるものの脚、肺はオッケー👌 練習のお陰様です♫体調が中々よろしくないm(_ _)m | |||
| 14(月) | お風呂へGoラン♫ ロウリュウサウナがあ...>>詳細 | ||
お風呂へGoラン♫ ロウリュウサウナがあるお風呂へ(*^^*) お風呂へGoラン♫ ロウリュウサウナがあるお風呂へ(*^^*) | |||
| 15(火) | 朝ラン♫落葉🍂ラン♫ 帰りは動きが軽かっ...>>詳細 | ||
朝ラン♫落葉🍂ラン♫ 帰りは動きが軽かった♫…気がする… 朝ラン♫落葉🍂ラン♫ 帰りは動きが軽かった♫…気がする… | |||
| 16(水) | |||
| 17(木) | |||
| 18(金) | 朝ラン♫jog+200×5 300×2 ...>>詳細 | ||
朝ラン♫jog+200×5 300×2
左太腿裏に違和感…m(_ _)m 程々に… 朝ラン♫jog+200×5 300×2
左太腿裏に違和感…m(_ _)m 程々に… | |||
| 19(土) | 朝練♫ 1000×5本のところ4本目途中...>>詳細 | ||
朝練♫ 1000×5本のところ4本目途中離脱、5本目上げてのトータル4本で終了 脚全体に疲労有、左太腿裏違和感有で無理せず終わった…
もう少しペース上げたかった…m(_ _)m 朝練♫ 1000×5本のところ4本目途中離脱、5本目上げてのトータル4本で終了 脚全体に疲労有、左太腿裏違和感有で無理せず終わった…
もう少しペース上げたかった…m(_ _)m | |||
| 20(日) | |||
| 21(月) | |||
| 22(火) | 午前ラン♫ 20k jog☆ 久々ノンス...>>詳細 | ||
午前ラン♫ 20k jog☆ 久々ノンストップで走る☆脚が疲労有り有りで流しもスピードも坂もなし
駅伝前に大丈夫か… 粉末のプロテインを炭酸で割ったら得たいの知れない,"ねるねるねーるね”みたいなのが出来上がった(T_T) 午前ラン♫ 20k jog☆ 久々ノンストップで走る☆脚が疲労有り有りで流しもスピードも坂もなし
駅伝前に大丈夫か… 粉末のプロテインを炭酸で割ったら得たいの知れない,"ねるねるねーるね”みたいなのが出来上がった(T_T) | |||
| 23(水) | トラック練♫ 2000×4 8...>>詳細 | ||
トラック練♫
2000×4 8'48 8'28 8'22 8'20 途中離脱のため先にトラックにて2本実施☆ 寒い… 9時〜圧巻の人数で同時スタート☆ 周りの方々に引っ張られ、かなり速いペースで走れました(*^^*) トラック練♫
2000×4 8'48 8'28 8'22 8'20 途中離脱のため先にトラックにて2本実施☆ 寒い… 9時〜圧巻の人数で同時スタート☆ 周りの方々に引っ張られ、かなり速いペースで走れました(*^^*) | |||
| 24(木) | |||
| 25(金) | 積極的休脚日☆ 走りたい気持ち山々ですが...>>詳細 | ||
積極的休脚日☆ 走りたい気持ち山々ですが、駅伝に向けて休脚にしますm(_ _)m 積極的休脚日☆ 走りたい気持ち山々ですが、駅伝に向けて休脚にしますm(_ _)m | |||
| 26(土) | 朝練♫ 寝不足で行くの迷ったが、頭は寝て...>>詳細 | ||
朝練♫ 寝不足で行くの迷ったが、頭は寝てても身体が行けと(*^^*)
2000×1 皆さんに会えて、行ってよかったと毎回思うのです♫ 朝練♫ 寝不足で行くの迷ったが、頭は寝てても身体が行けと(*^^*)
2000×1 皆さんに会えて、行ってよかったと毎回思うのです♫ | |||
| 27(日) | 若美走り納め駅伝♫ 1区8.3k 36m...>>詳細 | ||
若美走り納め駅伝♫ 1区8.3k 36min 4区2.7k 11'51
6区2.7k 11’31 たくさんの方々のお陰様で凄く楽しい、贅沢な一日でした(*^^*) 必死に走った4区よりも何故かワタワタ走った6区のタイムがよく…4区で、6区のタイムを出したかったm(_ _)m 若美走り納め駅伝♫ 1区8.3k 36min 4区2.7k 11'51
6区2.7k 11’31 たくさんの方々のお陰様で凄く楽しい、贅沢な一日でした(*^^*) 必死に走った4区よりも何故かワタワタ走った6区のタイムがよく…4区で、6区のタイムを出したかったm(_ _)m | |||
| 28(月) | 午前ラン♫ 寒くて走り出すまで時間がかか...>>詳細 | ||
午前ラン♫ 寒くて走り出すまで時間がかかる…💧 午前ラン♫ 寒くて走り出すまで時間がかかる…💧 | |||
| 29(火) | 午前ラン♫ あちこち行ったり来たり☆ 大...>>詳細 | ||
午前ラン♫ あちこち行ったり来たり☆ 大学周辺は懐かしかった…
あれから20年以上か…💧 午前ラン♫ あちこち行ったり来たり☆ 大学周辺は懐かしかった…
あれから20年以上か…💧 | |||
| 30(水) | |||
| 合計 | 290.2km | ||