| <<前 2020年 11月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(日) | |||
| 2(月) | |||
| 3(火) | 遠野M参加者ペーラン10K 39′26...>>詳細 | ||
遠野M参加者ペーラン10K
39′26″ キロ4で楽かと思ったら、身体重くて意外にきつかった(笑) 遠野M参加者ペーラン10K
39′26″ キロ4で楽かと思ったら、身体重くて意外にきつかった(笑) | |||
| 4(水) | |||
| 5(木) | |||
| 6(金) | |||
| 7(土) | 遠野Mフル!2:55′22″ 激難のコー...>>詳細 | ||
遠野Mフル!2:55′22″ 激難のコースでしたが、やり切りました! 遠野Mフル!2:55′22″ 激難のコースでしたが、やり切りました! | |||
| 8(日) | 大潟村Mハーフ!1:23′18″ 2...>>詳細 | ||
大潟村Mハーフ!1:23′18″
2日連続のレースだが、意外と走れた! 大潟村Mハーフ!1:23′18″
2日連続のレースだが、意外と走れた! | |||
| 9(月) | |||
| 10(火) | |||
| 11(水) | マスタ練習会inソユースタ 2000×...>>詳細 | ||
マスタ練習会inソユースタ
2000×4本 ①7′10″(res 2′50″)②7′14″(res 2′46″)③7′07″(res2′53″)④7′03″ マスタ練習会inソユースタ
2000×4本 ①7′10″(res 2′50″)②7′14″(res 2′46″)③7′07″(res2′53″)④7′03″ | |||
| 12(木) | |||
| 13(金) | |||
| 14(土) | 岩手県南レジェンドシリーズin北上トラッ...>>詳細 | ||
岩手県南レジェンドシリーズin北上トラック
5000T T 17′55″ PB更新ならずで、しょぼ~ん 岩手県南レジェンドシリーズin北上トラック
5000T T 17′55″ PB更新ならずで、しょぼ~ん | |||
| 15(日) | 反省ラン | ||
反省ラン 反省ラン | |||
| 16(月) | |||
| 17(火) | |||
| 18(水) | マスタ練習会inソユースタ 600×3...>>詳細 | ||
マスタ練習会inソユースタ
600×3本 ①2′05″ ②2′11″ ③2′09″ 2000×3本 ①7′19″ ②7′18″ ③7′19″ 右ハム痛いから、8割程度で走る。 マスタ練習会inソユースタ
600×3本 ①2′05″ ②2′11″ ③2′09″ 2000×3本 ①7′19″ ②7′18″ ③7′19″ 右ハム痛いから、8割程度で走る。 | |||
| 19(木) | |||
| 20(金) | |||
| 21(土) | 一つ森SMC朝練in一つ森公園 10K...>>詳細 | ||
一つ森SMC朝練in一つ森公園
10Kビルドアップ 41′13″(4′04″) 全然走れなかった(泣) 一つ森SMC朝練in一つ森公園
10Kビルドアップ 41′13″(4′04″) 全然走れなかった(泣) | |||
| 22(日) | ランスマ出演記念ランin県立大周辺ロード...>>詳細 | ||
ランスマ出演記念ランin県立大周辺ロード
21.404K 1:23′38″(3′54″) 10キロ過ぎからビルドアップ!19〜20K地点でキロ3′30″で走れてたので、名取Mに向けていい練習が出来た! ランスマ出演記念ランin県立大周辺ロード
21.404K 1:23′38″(3′54″) 10キロ過ぎからビルドアップ!19〜20K地点でキロ3′30″で走れてたので、名取Mに向けていい練習が出来た! | |||
| 23(月) | |||
| 24(火) | |||
| 25(水) | マスタ練習会inソユースタ 2000×...>>詳細 | ||
マスタ練習会inソユースタ
2000×5本 7′14 7′08 7′07 7′12 7′13 レストが2分も無いのがキツイ(泣) マスタ練習会inソユースタ
2000×5本 7′14 7′08 7′07 7′12 7′13 レストが2分も無いのがキツイ(泣) | |||
| 26(木) | |||
| 27(金) | ストレッチ | ||
ストレッチ ストレッチ | |||
| 28(土) | |||
| 29(日) | CHALシリーズ最終戦 10000Mの...>>詳細 | ||
CHALシリーズ最終戦
10000MのPBでた! 36′04″ 来年は35″台だすぞー CHALシリーズ最終戦
10000MのPBでた! 36′04″ 来年は35″台だすぞー | |||
| 30(月) | |||
| 合計 | 346.492km | ||