| <<前 2023年 11月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(水) | |||
| 2(木) | 金沢マラソン後初のジョグ。 両ひざの痛...>>詳細 | ||
金沢マラソン後初のジョグ。
両ひざの痛みが気になったが㌔6'00くらいのペースで走ったが 痛みはほぼ大丈夫だった。 金沢マラソン後初のジョグ。
両ひざの痛みが気になったが㌔6'00くらいのペースで走ったが 痛みはほぼ大丈夫だった。 | |||
| 3(金) | 仕事遅番だったので仕事前にジョグ。 | ||
仕事遅番だったので仕事前にジョグ。 仕事遅番だったので仕事前にジョグ。 | |||
| 4(土) | |||
| 5(日) | |||
| 6(月) | 日暮里~上野公園~浅草周辺を観光ラン。 | ||
日暮里~上野公園~浅草周辺を観光ラン。 日暮里~上野公園~浅草周辺を観光ラン。 | |||
| 7(火) | ジョグ3㌔+ペース走10㌔+ジョグ3㌔。...>>詳細 | ||
ジョグ3㌔+ペース走10㌔+ジョグ3㌔。
往路は強い向かい風の中、入りの1㌔は5'21かかったが 2㌔以降は㌔5'00まであげられた。 復路は強い追い風もあり㌔4'35くらいで粘れた。 ただいっぱいいっぱいでした。 ★キズナさん、少しづつ距離を伸ばせられてますが足の痛みと向き合う日々ですね。 奈良マラソンまで1ヵ月、焦らずに頑張ってください。 ジョグ3㌔+ペース走10㌔+ジョグ3㌔。
往路は強い向かい風の中、入りの1㌔は5'21かかったが 2㌔以降は㌔5'00まであげられた。 復路は強い追い風もあり㌔4'35くらいで粘れた。 ただいっぱいいっぱいでした。 ★キズナさん、少しづつ距離を伸ばせられてますが足の痛みと向き合う日々ですね。 奈良マラソンまで1ヵ月、焦らずに頑張ってください。 | |||
| 8(水) | |||
| 9(木) | |||
| 10(金) | 今日も日暮里~浅草をゆっくりジョグ。 ...>>詳細 | ||
今日も日暮里~浅草をゆっくりジョグ。
途中からに雨に降られた。 今日も日暮里~浅草をゆっくりジョグ。
途中からに雨に降られた。 | |||
| 11(土) | |||
| 12(日) | |||
| 13(月) | |||
| 14(火) | ジョグ3.5㌔+20㌔ペース走+ジョグ3...>>詳細 | ||
ジョグ3.5㌔+20㌔ペース走+ジョグ3㌔
ペース走は㌔5'00~5'10くらい。 ジョグ3.5㌔+20㌔ペース走+ジョグ3㌔
ペース走は㌔5'00~5'10くらい。 | |||
| 15(水) | |||
| 16(木) | |||
| 17(金) | 皇居ラン3周。 1周目㌔5'...>>詳細 | ||
皇居ラン3周。
1周目㌔5'00くらい 2周目㌔4'45くらい 3周目㌔4'50くらい 皇居ラン3周。
1周目㌔5'00くらい 2周目㌔4'45くらい 3周目㌔4'50くらい | |||
| 18(土) | |||
| 19(日) | 金沢観光での朝ラン。 | ||
金沢観光での朝ラン。
金沢観光での朝ラン。
| |||
| 20(月) | |||
| 21(火) | |||
| 22(水) | |||
| 23(木) | |||
| 24(金) | 荒川河川敷をジョグ。 ㌔5'...>>詳細 | ||
荒川河川敷をジョグ。
㌔5'20~5'30 荒川河川敷をジョグ。
㌔5'20~5'30 | |||
| 25(土) | |||
| 26(日) | |||
| 27(月) | |||
| 28(火) | 荒川河川敷をジョグ。途中5㌔4'...>>詳細 | ||
荒川河川敷をジョグ。途中5㌔4'45ペースまであげた。 荒川河川敷をジョグ。途中5㌔4'45ペースまであげた。 | |||
| 29(水) | ゆっくりジョグ。 | ||
ゆっくりジョグ。 ゆっくりジョグ。 | |||
| 30(木) | |||
| 合計 | 198km | ||