| <<前 2018年 11月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(木) | 夜ジョグ。 | ||
夜ジョグ。 夜ジョグ。 | |||
| 2(金) | |||
| 3(土) | 夜ジョグ。 | ||
夜ジョグ。 夜ジョグ。 | |||
| 4(日) | 荒川河川敷にてジョグ。 ㌔5分ペースで...>>詳細 | ||
荒川河川敷にてジョグ。
㌔5分ペースで走るつもりが結構いいペースの人がいたので 5㌔ついて行った。㌔4分15秒くらいだったかな。 荒川河川敷にてジョグ。
㌔5分ペースで走るつもりが結構いいペースの人がいたので 5㌔ついて行った。㌔4分15秒くらいだったかな。 | |||
| 5(月) | ジョグ6㌔ 400M×10(R200M...>>詳細 | ||
ジョグ6㌔
400M×10(R200M) ジョグ3㌔ 400Mは91秒から入り平均86秒くらい。 ジョグ6㌔
400M×10(R200M) ジョグ3㌔ 400Mは91秒から入り平均86秒くらい。 | |||
| 6(火) | |||
| 7(水) | 夜ジョグ。 | ||
夜ジョグ。 夜ジョグ。 | |||
| 8(木) | |||
| 9(金) | ジョグ3㌔+ペース走14㌔+ジョグ3㌔ ...>>詳細 | ||
ジョグ3㌔+ペース走14㌔+ジョグ3㌔
ペース走は㌔5分ペース。 ジョグ3㌔+ペース走14㌔+ジョグ3㌔
ペース走は㌔5分ペース。 | |||
| 10(土) | |||
| 11(日) | ジョグ+1000M×5(R150M)+ジ...>>詳細 | ||
ジョグ+1000M×5(R150M)+ジョグ。
1000Mは8割程度の強度で。 ジョグ+1000M×5(R150M)+ジョグ。
1000Mは8割程度の強度で。 | |||
| 12(月) | 夜ゆっくりジョグ。 | ||
夜ゆっくりジョグ。 夜ゆっくりジョグ。 | |||
| 13(火) | |||
| 14(水) | 会社のサッカーの前にゆっくりジョグ。 | ||
会社のサッカーの前にゆっくりジョグ。 会社のサッカーの前にゆっくりジョグ。 | |||
| 15(木) | |||
| 16(金) | ゆっくりジョグ。 | ||
ゆっくりジョグ。 ゆっくりジョグ。 | |||
| 17(土) | |||
| 18(日) | 上尾シティハーフマラソン。 1:30&...>>詳細 | ||
上尾シティハーフマラソン。
1:30'56 22'25"56 21'09"69 21'14"61 21'33"54 4'36"96 アップ1㌔ スタートの渋滞がなければ90分切りができたかも・・・ 途中13㌔付近でから足を踏んでしまい左膝を軽く負傷。 今後なにもなければいいが・・・ また左臀部のズンズン痛に加え右臀部にもすこしズンズンが。 上尾シティハーフマラソン。
1:30'56 22'25"56 21'09"69 21'14"61 21'33"54 4'36"96 アップ1㌔ スタートの渋滞がなければ90分切りができたかも・・・ 途中13㌔付近でから足を踏んでしまい左膝を軽く負傷。 今後なにもなければいいが・・・ また左臀部のズンズン痛に加え右臀部にもすこしズンズンが。 | |||
| 19(月) | |||
| 20(火) | 夜ゆっくりジョグ。 | ||
夜ゆっくりジョグ。 夜ゆっくりジョグ。 | |||
| 21(水) | ジョグ。途中から㌔5分15秒くらいでペー...>>詳細 | ||
ジョグ。途中から㌔5分15秒くらいでペース走14㌔。 ジョグ。途中から㌔5分15秒くらいでペース走14㌔。 | |||
| 22(木) | |||
| 23(金) | 夜ジョグ。 | ||
夜ジョグ。 夜ジョグ。 | |||
| 24(土) | |||
| 25(日) | ジョグ5㌔+11㌔ペース走+ジョグ3㌔ ...>>詳細 | ||
ジョグ5㌔+11㌔ペース走+ジョグ3㌔
ペース走は㌔4分30秒ペース。 ジョグ5㌔+11㌔ペース走+ジョグ3㌔
ペース走は㌔4分30秒ペース。 | |||
| 26(月) | |||
| 27(火) | 夜ゆっくりジョグ。 | ||
夜ゆっくりジョグ。 夜ゆっくりジョグ。 | |||
| 28(水) | 夜ゆっくりジョグ。 | ||
夜ゆっくりジョグ。 夜ゆっくりジョグ。 | |||
| 29(木) | ゆっくりジョグ。 | ||
ゆっくりジョグ。 ゆっくりジョグ。 | |||
| 30(金) | |||
| 合計 | 241km | ||