| <<前 2014年 11月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(土) | 朝ラン川4km 夕ラン11km川 | ||
朝ラン川4km 夕ラン11km川 朝ラン川4km 夕ラン11km川 | |||
| 2(日) | asa heisouko yoru i...>>詳細 | ||
asa heisouko yoru ike asa heisouko yoru ike | |||
| 3(月) | |||
| 4(火) | 夜ラン 河川敷 | ||
夜ラン 河川敷 夜ラン 河川敷 | |||
| 5(水) | 朝ラン 池8km 夜ラン川 23km | ||
朝ラン 池8km 夜ラン川 23km 朝ラン 池8km 夜ラン川 23km | |||
| 6(木) | 朝4km 池 夜6km 川 | ||
朝4km 池 夜6km 川 朝4km 池 夜6km 川 | |||
| 7(金) | asa5km yoru7km | ||
asa5km yoru7km asa5km yoru7km | |||
| 8(土) | あさ3km よる8km | ||
あさ3km よる8km
あさ3km よる8km
| |||
| 9(日) | 雨。。。大学際 | ||
雨。。。大学際
雨。。。大学際
| |||
| 10(月) | |||
| 11(火) | 昼夜深夜、、、そして明日も仕事。 | ||
昼夜深夜、、、そして明日も仕事。 昼夜深夜、、、そして明日も仕事。 | |||
| 12(水) | 休み | ||
休み 休み | |||
| 13(木) | jog 川 | ||
jog
川 jog
川 | |||
| 14(金) | sabori | ||
sabori sabori | |||
| 15(土) | 河川敷一人マラソン4時間20分 | ||
河川敷一人マラソン4時間20分 河川敷一人マラソン4時間20分 | |||
| 16(日) | kawa | ||
kawa kawa | |||
| 17(月) | 池5km1本目22分、2本目24分。。。...>>詳細 | ||
池5km1本目22分、2本目24分。。。jog 池5km1本目22分、2本目24分。。。jog | |||
| 18(火) | jog | ||
jog jog | |||
| 19(水) | 4分2~6秒/km 5本&jog | ||
4分2~6秒/km 5本&jog 4分2~6秒/km 5本&jog | |||
| 20(木) | ike jog kinntore | ||
ike jog kinntore ike jog kinntore | |||
| 21(金) | kawa | ||
kawa kawa | |||
| 22(土) | ike | ||
ike ike | |||
| 23(日) | heisouko to sukeit...>>詳細 | ||
heisouko to sukeito heisouko to sukeito | |||
| 24(月) | 姫路セントラルパーク ママチャリ60km...>>詳細 | ||
姫路セントラルパーク ママチャリ60km スケート 姫路セントラルパーク ママチャリ60km スケート | |||
| 25(火) | sabori | ||
sabori sabori | |||
| 26(水) | sabori | ||
sabori sabori | |||
| 27(木) | |||
| 28(金) | |||
| 29(土) | |||
| 30(日) | ike6km aisusuketo | ||
ike6km
aisusuketo ike6km
aisusuketo | |||
| 合計 | 238km | ||