| <<前 2018年 11月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(木) | 17:00 賀茂川北山大橋-植物園-下鴨...>>詳細 | ||
17:00 賀茂川北山大橋-植物園-下鴨神社 10.0km 53'51 5'23/km まだだるい感じ。ゆっくり。 17:00 賀茂川北山大橋-植物園-下鴨神社 10.0km 53'51 5'23/km まだだるい感じ。ゆっくり。 | |||
| 2(金) | 16:00 御所インターバル 500m(...>>詳細 | ||
16:00 御所インターバル 500m(-290m) X 3 合計9'29、2.37km 4'00(3'25-4'58)/km up3.3km、down3.2km。
体やや軽くなるが、まだだるい感じ。高速走部分を早く意識、しかしペース上がらない。どんどん落ちるので3本で切り上げ。 不調。 16:00 御所インターバル 500m(-290m) X 3 合計9'29、2.37km 4'00(3'25-4'58)/km up3.3km、down3.2km。
体やや軽くなるが、まだだるい感じ。高速走部分を早く意識、しかしペース上がらない。どんどん落ちるので3本で切り上げ。 不調。 | |||
| 3(土) | |||
| 4(日) | 12:00 向島-木津川堤防 23.1k...>>詳細 | ||
12:00 向島-木津川堤防 23.1km 111'16 4'49/km 涼しい。疲労感残る。フリーペースだが4'50よりあがらない。
不調。 12:00 向島-木津川堤防 23.1km 111'16 4'49/km 涼しい。疲労感残る。フリーペースだが4'50よりあがらない。
不調。 | |||
| 5(月) | 19:00 一条戻橋二条城1周 5.8k...>>詳細 | ||
19:00 一条戻橋二条城1周 5.8km 35'19 6'05/km 疲労残る。体重い。 19:00 一条戻橋二条城1周 5.8km 35'19 6'05/km 疲労残る。体重い。 | |||
| 6(火) | 17:00 賀茂川上賀茂橋9.4km+流...>>詳細 | ||
17:00 賀茂川上賀茂橋9.4km+流し3本 49'40 5'17/km 体だいぶ軽くなる。奥の方に疲労感? 17:00 賀茂川上賀茂橋9.4km+流し3本 49'40 5'17/km 体だいぶ軽くなる。奥の方に疲労感? | |||
| 7(水) | 20:00 ねじまん-銀閣寺-神楽岡 8...>>詳細 | ||
20:00 ねじまん-銀閣寺-神楽岡 8.5km 41'15 特に走り始め、だるさが続く。軽快さはまだ戻らない。 20:00 ねじまん-銀閣寺-神楽岡 8.5km 41'15 特に走り始め、だるさが続く。軽快さはまだ戻らない。 | |||
| 8(木) | 17:00 御所TT 1.08x3周 3...>>詳細 | ||
17:00 御所TT 1.08x3周 3.24km 11'56、3'40/km up2.6km down3.8km 体軽い。重い疲労は感じない。
ほぼ全力だが、足下暗く、余裕を残し最後まで追い込まない。 17:00 御所TT 1.08x3周 3.24km 11'56、3'40/km up2.6km down3.8km 体軽い。重い疲労は感じない。
ほぼ全力だが、足下暗く、余裕を残し最後まで追い込まない。 | |||
| 9(金) | 16:30 賀茂川上賀茂橋9.4km 4...>>詳細 | ||
16:30 賀茂川上賀茂橋9.4km 47'54 5'06/km 疲労感ない。フリーペース。 16:30 賀茂川上賀茂橋9.4km 47'54 5'06/km 疲労感ない。フリーペース。 | |||
| 10(土) | |||
| 11(日) | 8:45 フルマラソン42.195km ...>>詳細 | ||
8:45 フルマラソン42.195km 2時間51分 日差し強いが体感では暑さを感じない。up1.1km
6:30 ホテル-コンビニ往復0.5Km 8:45 フルマラソン42.195km 2時間51分 日差し強いが体感では暑さを感じない。up1.1km
6:30 ホテル-コンビニ往復0.5Km | |||
| 12(月) | |||
| 13(火) | |||
| 14(水) | |||
| 15(木) | |||
| 16(金) | |||
| 17(土) | |||
| 18(日) | |||
| 19(月) | 17:00 賀茂川御園橋10.6km 5...>>詳細 | ||
17:00 賀茂川御園橋10.6km 55'15 5'13/km 体軽い。痛みなどなし。 17:00 賀茂川御園橋10.6km 55'15 5'13/km 体軽い。痛みなどなし。 | |||
| 20(火) | 16:00 賀茂川京産大G 16.1km...>>詳細 | ||
16:00 賀茂川京産大G 16.1km 79'45 4'55/km 奥の方に疲労感?フリーペースだがあまり上がらない。 16:00 賀茂川京産大G 16.1km 79'45 4'55/km 奥の方に疲労感?フリーペースだがあまり上がらない。 | |||
| 21(水) | |||
| 22(木) | 16:00 若王子大文字吉田山 10.3...>>詳細 | ||
16:00 若王子大文字吉田山 10.3km 72'10。体の動きよい。意識してとばさない。 16:00 若王子大文字吉田山 10.3km 72'10。体の動きよい。意識してとばさない。 | |||
| 23(金) | 10:00 5時間ロゲ 27.8km 寒...>>詳細 | ||
10:00 5時間ロゲ 27.8km 寒い。西風強風。最高標高400m 10:00 5時間ロゲ 27.8km 寒い。西風強風。最高標高400m | |||
| 24(土) | 16:30 賀茂川北大路橋 6.9km ...>>詳細 | ||
16:30 賀茂川北大路橋 6.9km 39'29 5'43/km 疲労大。ゆっくり。寒い。 16:30 賀茂川北大路橋 6.9km 39'29 5'43/km 疲労大。ゆっくり。寒い。 | |||
| 25(日) | 16:00 御所インターバル 500m(...>>詳細 | ||
16:00 御所インターバル 500m(-290m) X 8 合計24'52、6.3km 3'56(3'36-4'28)/km up2.6km、down4.5km。全体に倦怠感。
そこそこ走れるが、たまりバネはない。10本のつもりがもたない。 16:00 御所インターバル 500m(-290m) X 8 合計24'52、6.3km 3'56(3'36-4'28)/km up2.6km、down4.5km。全体に倦怠感。
そこそこ走れるが、たまりバネはない。10本のつもりがもたない。 | |||
| 26(月) | |||
| 27(火) | 15:00 若王子大文字吉田山 10.3...>>詳細 | ||
15:00 若王子大文字吉田山 10.3km 67'41(登り21'59)。意識して飛ばす。体軽い。登りそこそこのタイム。 15:00 若王子大文字吉田山 10.3km 67'41(登り21'59)。意識して飛ばす。体軽い。登りそこそこのタイム。 | |||
| 28(水) | 19:30 一条戻り橋-二条城4周 52...>>詳細 | ||
19:30 一条戻り橋-二条城4周 52'43 10.6km 4'58/km 雨。走り軽い。 19:30 一条戻り橋-二条城4周 52'43 10.6km 4'58/km 雨。走り軽い。 | |||
| 29(木) | |||
| 30(金) | 18:30 神楽坂-鹿ヶ谷-南禅寺交番 ...>>詳細 | ||
18:30 神楽坂-鹿ヶ谷-南禅寺交番 7.3km 37'14 5'06/km 疲労はないが走りが重い。上り坂でとばす。 18:30 神楽坂-鹿ヶ谷-南禅寺交番 7.3km 37'14 5'06/km 疲労はないが走りが重い。上り坂でとばす。 | |||
| 合計 | 242.5km | ||