| <<前 2017年 11月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(水) | |||
| 2(木) | 11:30 御所1.08kmTT 3...>>詳細 | ||
11:30 御所1.08kmTT 3'41 up3.4km down1.8km 体は軽いが漠然とした不調感。流しも走りがまとまらない。TTも体動かず呼吸も苦しい。
晴天で久々の乾燥した空気。 11:30 御所1.08kmTT 3'41 up3.4km down1.8km 体は軽いが漠然とした不調感。流しも走りがまとまらない。TTも体動かず呼吸も苦しい。
晴天で久々の乾燥した空気。 | |||
| 3(金) | 10:30 ハーフマラソン 1時間25分...>>詳細 | ||
10:30 ハーフマラソン 1時間25分 疲労残る中、前半は良いペース、後半がた落ち。登りの筋肉が疲弊している。up1.5km 10:30 ハーフマラソン 1時間25分 疲労残る中、前半は良いペース、後半がた落ち。登りの筋肉が疲弊している。up1.5km | |||
| 4(土) | |||
| 5(日) | 21:00 一条戻り橋、二条城3周、8....>>詳細 | ||
21:00 一条戻り橋、二条城3周、8.7km 48'26 5'34/km ゆっくり気持ちよく。疲労はさほど感じない。
21:00 一条戻り橋、二条城3周、8.7km 48'26 5'34/km ゆっくり気持ちよく。疲労はさほど感じない。
| |||
| 6(月) | 17:00 鴨川京川橋 20.6km 1...>>詳細 | ||
17:00 鴨川京川橋 20.6km 103'00 5'00/km 走り始め疲労感あるが、以後気にならない。余裕を持って終わる。 17:00 鴨川京川橋 20.6km 103'00 5'00/km 走り始め疲労感あるが、以後気にならない。余裕を持って終わる。 | |||
| 7(火) | 15:00 通勤ラン 1.4km | ||
15:00 通勤ラン 1.4km 15:00 通勤ラン 1.4km | |||
| 8(水) | 13:00 鷹峯-氷室別れ、行き旧道、帰...>>詳細 | ||
13:00 鷹峯-氷室別れ、行き旧道、帰り新道、19.1km 98'33 5'10/km 走りに軽さ戻る。上り下りとも無難。余裕持って終わる。
ウィンドブレーカ下が脚に引っかかり邪魔?小雨。 16:30 通勤ラン 2.7km 13:00 鷹峯-氷室別れ、行き旧道、帰り新道、19.1km 98'33 5'10/km 走りに軽さ戻る。上り下りとも無難。余裕持って終わる。
ウィンドブレーカ下が脚に引っかかり邪魔?小雨。 16:30 通勤ラン 2.7km | |||
| 9(木) | 19:30 一条戻り橋、二条城3周、8....>>詳細 | ||
19:30 一条戻り橋、二条城3周、8.7km 48'10 5'32/km ゆっくり。走り始めに疲労感。 19:30 一条戻り橋、二条城3周、8.7km 48'10 5'32/km ゆっくり。走り始めに疲労感。 | |||
| 10(金) | 12:30 御所インターバル 500m(...>>詳細 | ||
12:30 御所インターバル 500m(-290m) X 10 合計30'13、7.9km 3'49(3'33-4'14)/km up3.0km、down3.3km。
快晴。涼しく気候よい。up時、体軽くはない。ペースの割に呼吸が乱れず。9本目以降苦しい。体よく動く。 ハーフの時にあった重い疲労感はない。 12:30 御所インターバル 500m(-290m) X 10 合計30'13、7.9km 3'49(3'33-4'14)/km up3.0km、down3.3km。
快晴。涼しく気候よい。up時、体軽くはない。ペースの割に呼吸が乱れず。9本目以降苦しい。体よく動く。 ハーフの時にあった重い疲労感はない。 | |||
| 11(土) | 21:00 一条戻り橋、二条城3周、8....>>詳細 | ||
21:00 一条戻り橋、二条城3周、8.7km 48'01 5'31/km 疲労感大。最後の方はランニングハイ。 21:00 一条戻り橋、二条城3周、8.7km 48'01 5'31/km 疲労感大。最後の方はランニングハイ。 | |||
| 12(日) | |||
| 13(月) | 18:30 鴨川 水鶏橋から勧進橋折り返...>>詳細 | ||
18:30 鴨川 水鶏橋から勧進橋折り返し。16.8km 82'34 4'56/km 体軽い。余裕あり。
通勤ラン 1.6km+2.5 18:30 鴨川 水鶏橋から勧進橋折り返し。16.8km 82'34 4'56/km 体軽い。余裕あり。
通勤ラン 1.6km+2.5 | |||
| 14(火) | 16:00 御所インターバル1.08km...>>詳細 | ||
16:00 御所インターバル1.08km-(0.50km) X 7、(1.58km X 7) 11.06km 合計43'19(新)、3'54 (3'42-4'21)/km
up2.7km、down3.7km。体よく動く。調子よい感じ。昨日の疲れはやや感じる。5本目以降は呼吸乱れる。休息走のタイム速い。 16:00 御所インターバル1.08km-(0.50km) X 7、(1.58km X 7) 11.06km 合計43'19(新)、3'54 (3'42-4'21)/km
up2.7km、down3.7km。体よく動く。調子よい感じ。昨日の疲れはやや感じる。5本目以降は呼吸乱れる。休息走のタイム速い。 | |||
| 15(水) | |||
| 16(木) | 16:00 若王子大文字吉田山 10.3...>>詳細 | ||
16:00 若王子大文字吉田山 10.3km 72'06(登り計22'43) 。走り始め体が重い。登り追い込まないペース。余裕を残すがタイムは上がってきた。
右足首揺さぶりで痛む。 16:00 若王子大文字吉田山 10.3km 72'06(登り計22'43) 。走り始め体が重い。登り追い込まないペース。余裕を残すがタイムは上がってきた。
右足首揺さぶりで痛む。 | |||
| 17(金) | 18:30 二条城3周jog 6.3km...>>詳細 | ||
18:30 二条城3周jog 6.3km 37'16 5'55/km ゆっくり。疲労ある。ハイ。 18:30 二条城3周jog 6.3km 37'16 5'55/km ゆっくり。疲労ある。ハイ。 | |||
| 18(土) | 9:00 ハーフマラソン 1時間21分5...>>詳細 | ||
9:00 ハーフマラソン 1時間21分58 up1.2+0.6+2.2 down0.9 雨。体はそこそこ動く。
前半は3'50/kmで呼吸に余裕があったが、12kmあたりから脚が動かなくなりペースダウン。追い込めない。 9:00 ハーフマラソン 1時間21分58 up1.2+0.6+2.2 down0.9 雨。体はそこそこ動く。
前半は3'50/kmで呼吸に余裕があったが、12kmあたりから脚が動かなくなりペースダウン。追い込めない。 | |||
| 19(日) | 9:30 出雲路橋 4.93km 25&...>>詳細 | ||
9:30 出雲路橋 4.93km 25'13 up3.9km+0.2km down4.0km 疲労あり。 9:30 出雲路橋 4.93km 25'13 up3.9km+0.2km down4.0km 疲労あり。 | |||
| 20(月) | |||
| 21(火) | 16:30 賀茂川京産大G 16.6km...>>詳細 | ||
16:30 賀茂川京産大G 16.6km 85'25, 5'09/km 寒い。後半足下暗い。走り始め疲労感。体は動く。気分よい。 16:30 賀茂川京産大G 16.6km 85'25, 5'09/km 寒い。後半足下暗い。走り始め疲労感。体は動く。気分よい。 | |||
| 22(水) | 11:00 若王子大文字吉田山 10.3...>>詳細 | ||
11:00 若王子大文字吉田山 10.3km 69'46(登り計22'02) 。登りけっこう追い込む。よい記録。 11:00 若王子大文字吉田山 10.3km 69'46(登り計22'02) 。登りけっこう追い込む。よい記録。 | |||
| 23(木) | 10:00 駅 0.4km | ||
10:00 駅 0.4km 10:00 駅 0.4km | |||
| 24(金) | 17:00 加茂川北大路橋 6.9km、...>>詳細 | ||
17:00 加茂川北大路橋 6.9km、39'03、5'40/km、ゆっくり。ハイ。 17:00 加茂川北大路橋 6.9km、39'03、5'40/km、ゆっくり。ハイ。 | |||
| 25(土) | 9:00 トレイルラン36km(GPS計...>>詳細 | ||
9:00 トレイルラン36km(GPS計測34.5km) 3時間57分。道に迷わず、最後までガス欠せず。調子よい。up0.9km 9:00 トレイルラン36km(GPS計測34.5km) 3時間57分。道に迷わず、最後までガス欠せず。調子よい。up0.9km | |||
| 26(日) | |||
| 27(月) | 16:30 賀茂川北山大橋 8.5km ...>>詳細 | ||
16:30 賀茂川北山大橋 8.5km 52'04 6'08/km 筋肉痛だいぶ治まる。疲労感大。 16:30 賀茂川北山大橋 8.5km 52'04 6'08/km 筋肉痛だいぶ治まる。疲労感大。 | |||
| 28(火) | 16:30 鴨川京川橋 20.6km 1...>>詳細 | ||
16:30 鴨川京川橋 20.6km 103'55 5'03/km 疲労感あるが気にならない。余裕残す。調子よい感じ。 16:30 鴨川京川橋 20.6km 103'55 5'03/km 疲労感あるが気にならない。余裕残す。調子よい感じ。 | |||
| 29(水) | |||
| 30(木) | 16:00 御所インターバル 500m(...>>詳細 | ||
16:00 御所インターバル 500m(-290m) X 6 合計18'31、4.74km 3'54(3'36-4'23)/km up3.6km、down4.9km。体軽いがなまった感じ。
体は動くが呼吸が着いてこずタイムは悪い。10本の予定が6本で終了。心肺への刺激が久しぶりで刺激入れが必要。 16:00 御所インターバル 500m(-290m) X 6 合計18'31、4.74km 3'54(3'36-4'23)/km up3.6km、down4.9km。体軽いがなまった感じ。
体は動くが呼吸が着いてこずタイムは悪い。10本の予定が6本で終了。心肺への刺激が久しぶりで刺激入れが必要。 | |||
| 合計 | 318.9km | ||