| <<前 2016年 11月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(火) | 17:00 高野川jog 7.3km 4...>>詳細 | ||
17:00 高野川jog 7.3km 43'52 6'01/km ダメージや疲労はあまり感じない。ゆっくり。 17:00 高野川jog 7.3km 43'52 6'01/km ダメージや疲労はあまり感じない。ゆっくり。 | |||
| 2(水) | 22:30 二条城4周、8.4km(0....>>詳細 | ||
22:30 二条城4周、8.4km(0.4+7.6+0.4) 45'55 5'28/km ゆっくり。ランナーズハイ。 22:30 二条城4周、8.4km(0.4+7.6+0.4) 45'55 5'28/km ゆっくり。ランナーズハイ。 | |||
| 3(木) | 16:00 御所インターバル 500m(...>>詳細 | ||
16:00 御所インターバル 500m(-290m) X 10 合計30'20、7.9km 3'50(3'36-4'12)/km up2.7km、down6.2km。
涼しく気候よい。体感より速いペースで走れる。休息走を落とさずに維持。苦しくなっても体が動く。 16:00 御所インターバル 500m(-290m) X 10 合計30'20、7.9km 3'50(3'36-4'12)/km up2.7km、down6.2km。
涼しく気候よい。体感より速いペースで走れる。休息走を落とさずに維持。苦しくなっても体が動く。 | |||
| 4(金) | 17:00 賀茂川西加茂橋 11.5km...>>詳細 | ||
17:00 賀茂川西加茂橋 11.5km 65'35 5'44/km ゆっくり。新靴試し履き。ランナーズハイ。 17:00 賀茂川西加茂橋 11.5km 65'35 5'44/km ゆっくり。新靴試し履き。ランナーズハイ。 | |||
| 5(土) | |||
| 6(日) | 9:30 出雲路橋 9.9km 37...>>詳細 | ||
9:30 出雲路橋 9.9km 37'52 3'49/km up4.0+0.2 down1.6+4.1 北風。体よく動く。5km以降の登り向かい風で減速。最後の下りで呼吸は余裕あり。 9:30 出雲路橋 9.9km 37'52 3'49/km up4.0+0.2 down1.6+4.1 北風。体よく動く。5km以降の登り向かい風で減速。最後の下りで呼吸は余裕あり。 | |||
| 7(月) | 13:00 御所2周jog 9.1km ...>>詳細 | ||
13:00 御所2周jog 9.1km 6'00-5'30/km ゆっくりペース。徹夜明けで?ランナーズハイ。不思議な感覚。空腹。 13:00 御所2周jog 9.1km 6'00-5'30/km ゆっくりペース。徹夜明けで?ランナーズハイ。不思議な感覚。空腹。 | |||
| 8(火) | 11:00 梅津橋桂川左岸-渡月橋-桂川...>>詳細 | ||
11:00 梅津橋桂川左岸-渡月橋-桂川右岸最奥まで-桂川右岸祥久橋-桂川左岸-天神川 30.7km 154'52 5'03/km 枯渇走。
16kmあたりから冷雨で体冷える。危険?ペースを上げないようにする。走りは最後まで余裕残す。右足裏にマメ。 11:00 梅津橋桂川左岸-渡月橋-桂川右岸最奥まで-桂川右岸祥久橋-桂川左岸-天神川 30.7km 154'52 5'03/km 枯渇走。
16kmあたりから冷雨で体冷える。危険?ペースを上げないようにする。走りは最後まで余裕残す。右足裏にマメ。 | |||
| 9(水) | 17:00 高野川6.4km 36...>>詳細 | ||
17:00 高野川6.4km 36'53 5'46/km 疲労残る。ゆっくり。 17:00 高野川6.4km 36'53 5'46/km 疲労残る。ゆっくり。 | |||
| 10(木) | 17:00 賀茂川上賀茂橋9.0km 5...>>詳細 | ||
17:00 賀茂川上賀茂橋9.0km 51'34 5'44/km ゆっくり。疲労だいぶ抜ける。 17:00 賀茂川上賀茂橋9.0km 51'34 5'44/km ゆっくり。疲労だいぶ抜ける。 | |||
| 11(金) | 16:00 御所TT 1.08x2周 ...>>詳細 | ||
16:00 御所TT 1.08x2周 7'39 3'32/km up2.7km down3.0km 体軽く好調感。TTの走りは体は動くが呼吸が追い込めない感じ。
16:00 御所TT 1.08x2周 7'39 3'32/km up2.7km down3.0km 体軽く好調感。TTの走りは体は動くが呼吸が追い込めない感じ。
| |||
| 12(土) | 8:00 御所1周jog 6.5km ゆ...>>詳細 | ||
8:00 御所1周jog 6.5km ゆっくり。疲労はない。 8:00 御所1周jog 6.5km ゆっくり。疲労はない。 | |||
| 13(日) | 8:45 マラソン 2時間51分 好天、...>>詳細 | ||
8:45 マラソン 2時間51分 好天、無風、平坦なコース。前半慎重に入り余裕を確認して後半あげる。
6:30 ホテル近くjog 0.75km 靴下合わせ、大腸刺激 8:45 マラソン 2時間51分 好天、無風、平坦なコース。前半慎重に入り余裕を確認して後半あげる。
6:30 ホテル近くjog 0.75km 靴下合わせ、大腸刺激 | |||
| 14(月) | |||
| 15(火) | |||
| 16(水) | |||
| 17(木) | 20:30 二条城3周jog 6.3km...>>詳細 | ||
20:30 二条城3周jog 6.3km 38'57 6'11/km ゆっくり。疲労感はない。 20:30 二条城3周jog 6.3km 38'57 6'11/km ゆっくり。疲労感はない。 | |||
| 18(金) | 17:00 賀茂川西加茂橋11.9km ...>>詳細 | ||
17:00 賀茂川西加茂橋11.9km 67'02 5'38/km ランナーズハイ。疲労は感じない。 17:00 賀茂川西加茂橋11.9km 67'02 5'38/km ランナーズハイ。疲労は感じない。 | |||
| 19(土) | |||
| 20(日) | 9:30 出雲路橋 5km 19...>>詳細 | ||
9:30 出雲路橋 5km 19'23 時計無し走 up4.0 down1.2+4.0 暖かく蒸す。時計持たずに走る。疲労残りまだこのスピードの練習はきつい。 9:30 出雲路橋 5km 19'23 時計無し走 up4.0 down1.2+4.0 暖かく蒸す。時計持たずに走る。疲労残りまだこのスピードの練習はきつい。 | |||
| 21(月) | 11:30 御所2周jog 10.7km...>>詳細 | ||
11:30 御所2周jog 10.7km 60'32 5'39/km 疲労感大きい。 11:30 御所2周jog 10.7km 60'32 5'39/km 疲労感大きい。 | |||
| 22(火) | 13:00 若王子大文字吉田山 10.1...>>詳細 | ||
13:00 若王子大文字吉田山 10.1km 68'24(トレイル部分 哲学の道終点-銀閣寺4.6km 37'35:8'10/km) 6'46/km
吉田山コース変更。疲れはあまり感じない。むしろ上り下りはフレッシュ。 13:00 若王子大文字吉田山 10.1km 68'24(トレイル部分 哲学の道終点-銀閣寺4.6km 37'35:8'10/km) 6'46/km
吉田山コース変更。疲れはあまり感じない。むしろ上り下りはフレッシュ。 | |||
| 23(水) | 13:30 桂川渡月橋 20.01km(...>>詳細 | ||
13:30 桂川渡月橋 20.01km(+0.16渡月橋歩き) 100'24 5'01/km 疲労感あって全体に楽ではない。最後はばてた感じ。渡月橋混雑で走れず歩行。 13:30 桂川渡月橋 20.01km(+0.16渡月橋歩き) 100'24 5'01/km 疲労感あって全体に楽ではない。最後はばてた感じ。渡月橋混雑で走れず歩行。 | |||
| 24(木) | 16:30 賀茂川上賀茂橋 9.1km ...>>詳細 | ||
16:30 賀茂川上賀茂橋 9.1km 52'06 5'45/km 疲労やや残るが、ランナーズハイで気持ちよい。 16:30 賀茂川上賀茂橋 9.1km 52'06 5'45/km 疲労やや残るが、ランナーズハイで気持ちよい。 | |||
| 25(金) | 15:00 御所インターバル 500m(...>>詳細 | ||
15:00 御所インターバル 500m(-290m) X 10 合計30'37、7.9km 3'53(3'36-4'18)/km up3.2km、down3.3km。
涼しく無風、気候よい。疲労が抜け体軽く調子よい。呼吸追い込み切れない。 15:00 御所インターバル 500m(-290m) X 10 合計30'37、7.9km 3'53(3'36-4'18)/km up3.2km、down3.3km。
涼しく無風、気候よい。疲労が抜け体軽く調子よい。呼吸追い込み切れない。 | |||
| 26(土) | |||
| 27(日) | |||
| 28(月) | 13:30 西京極-桂川サイクリングロー...>>詳細 | ||
13:30 西京極-桂川サイクリングロード-京川橋-賀茂川-七条 21.6km 105'10 4'52/km 疲労抜け体軽いが、後半重くなる。あまり時計を見ない。 13:30 西京極-桂川サイクリングロード-京川橋-賀茂川-七条 21.6km 105'10 4'52/km 疲労抜け体軽いが、後半重くなる。あまり時計を見ない。 | |||
| 29(火) | 16:00 御所レペ1.08km(休息走...>>詳細 | ||
16:00 御所レペ1.08km(休息走 1.08) x 3、 3'39-6'52-3'37-6'56-3'40. up3.5km、down2.9km。疲労感はない。寒く無風で条件よい。
走り軽く推進力ある。呼吸は追い込みきれない。ラストなど体は動く。 16:00 御所レペ1.08km(休息走 1.08) x 3、 3'39-6'52-3'37-6'56-3'40. up3.5km、down2.9km。疲労感はない。寒く無風で条件よい。
走り軽く推進力ある。呼吸は追い込みきれない。ラストなど体は動く。 | |||
| 30(水) | 16:00 若王子大文字吉田山 10.2...>>詳細 | ||
16:00 若王子大文字吉田山 10.2km 70'02(トレイル部分 哲学の道終点-銀閣寺4.6km 38'24:8'21/km) 6'52/km。墓地で行き過ぎ遠回り。
疲れはあまり感じない。比較的スムースに楽に登る。 16:00 若王子大文字吉田山 10.2km 70'02(トレイル部分 哲学の道終点-銀閣寺4.6km 38'24:8'21/km) 6'52/km。墓地で行き過ぎ遠回り。
疲れはあまり感じない。比較的スムースに楽に登る。 | |||
| 合計 | 317.7km | ||