| <<前 2014年 11月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(土) | 17:30-18:00 物部セブン-イキ...>>詳細 | ||
17:30-18:00 物部セブン-イキシロ方面 6.7km 35'07 5'14/km ゆっくり。 17:30-18:00 物部セブン-イキシロ方面 6.7km 35'07 5'14/km ゆっくり。 | |||
| 2(日) | 9:00-12:00 あいの土山マラソン...>>詳細 | ||
9:00-12:00 あいの土山マラソンハーフ 1時間32分28(20'17-21'05-20'13-24'52-6'01) 15キロでガス欠。 9:00-12:00 あいの土山マラソンハーフ 1時間32分28(20'17-21'05-20'13-24'52-6'01) 15キロでガス欠。 | |||
| 3(月) | 17:00-17:30 E公園周回逆周 ...>>詳細 | ||
17:00-17:30 E公園周回逆周 550 X 9周 5.2km 32'18 (6'00-6'20/km) 疲労大きい。ゆっくり。
17:00-17:30 E公園周回逆周 550 X 9周 5.2km 32'18 (6'00-6'20/km) 疲労大きい。ゆっくり。
| |||
| 4(火) | 通勤自転車6.4km X 1 | ||
通勤自転車6.4km X 1 通勤自転車6.4km X 1 | |||
| 5(水) | 通勤自転車6.4km X 2 | ||
通勤自転車6.4km X 2 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 6(木) | 通勤自転車6.4km X 2 | ||
通勤自転車6.4km X 2 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 7(金) | 22:30-23:00 市民公園-志那街...>>詳細 | ||
22:30-23:00 市民公園-志那街道 5.85km 32'32 5'33/km ゆっくり。豆痛まず。
通勤自転車6.4km X 2 22:30-23:00 市民公園-志那街道 5.85km 32'32 5'33/km ゆっくり。豆痛まず。
通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 8(土) | 14:00-15:00 賀茂川 8.8k...>>詳細 | ||
14:00-15:00 賀茂川 8.8km 30km走の予定、4.8kmで左ふくらはぎに痛み、中止。行きは4'35のペース、帰りは6'00。
通勤自転車6.4km X 1 14:00-15:00 賀茂川 8.8km 30km走の予定、4.8kmで左ふくらはぎに痛み、中止。行きは4'35のペース、帰りは6'00。
通勤自転車6.4km X 1 | |||
| 9(日) | |||
| 10(月) | 通勤自転車6.4km X 1 | ||
通勤自転車6.4km X 1 通勤自転車6.4km X 1 | |||
| 11(火) | 通勤自転車6.4km X 2 | ||
通勤自転車6.4km X 2 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 12(水) | 通勤自転車6.4km X 2 | ||
通勤自転車6.4km X 2 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 13(木) | 通勤自転車6.4km X 2 | ||
通勤自転車6.4km X 2 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 14(金) | 18:00-18:30 荒神橋-4条大橋...>>詳細 | ||
18:00-18:30 荒神橋-4条大橋 1.5km 左ふくらはぎ、かすかに痛み。
通勤自転車6.4km X 1 18:00-18:30 荒神橋-4条大橋 1.5km 左ふくらはぎ、かすかに痛み。
通勤自転車6.4km X 1 | |||
| 15(土) | |||
| 16(日) | 16:30-17:00 E公園芝逆周5....>>詳細 | ||
16:30-17:00 E公園芝逆周5.4kmゆっくり。2km過ぎで左ふくらはぎに痛み。 16:30-17:00 E公園芝逆周5.4kmゆっくり。2km過ぎで左ふくらはぎに痛み。 | |||
| 17(月) | 通勤自転車6.4km X 1 | ||
通勤自転車6.4km X 1 通勤自転車6.4km X 1 | |||
| 18(火) | 12:00-13:00 御所二周 20&...>>詳細 | ||
12:00-13:00 御所二周 20'07-20'28 (5'00-30/km)ゆっくり。左足ふくらはぎ、かすかな違和感あるが痛まない。
通勤自転車6.4km X 2 12:00-13:00 御所二周 20'07-20'28 (5'00-30/km)ゆっくり。左足ふくらはぎ、かすかな違和感あるが痛まない。
通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 19(水) | 17:00-17:30 高野川6.1km...>>詳細 | ||
17:00-17:30 高野川6.1km 31'01 ペース上げてみるがふくらはぎの違和感強くなる。max 4'43/km。
通勤自転車6.4km X 2 17:00-17:30 高野川6.1km 31'01 ペース上げてみるがふくらはぎの違和感強くなる。max 4'43/km。
通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 20(木) | 通勤自転車6.4km X 2 | ||
通勤自転車6.4km X 2 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 21(金) | 12:30-13:30 御所2周 20&...>>詳細 | ||
12:30-13:30 御所2周 20'54-19'35 (5'40-10/km。4~6kmの2kmのみ4'30)。左足ふくらはぎ、かすかな違和感あるが痛まない。
通勤自転車6.4km X 2 12:30-13:30 御所2周 20'54-19'35 (5'40-10/km。4~6kmの2kmのみ4'30)。左足ふくらはぎ、かすかな違和感あるが痛まない。
通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 22(土) | 15:00-15:30 E公園芝逆周0....>>詳細 | ||
15:00-15:30 E公園芝逆周0.55km x 10 4周ゆっくり(5'30-5'00)、ストレッチ、5周レースペース(4'20)、1周ゆっくり。ふくらはぎ痛まず。呼吸は苦しく体重い。 15:00-15:30 E公園芝逆周0.55km x 10 4周ゆっくり(5'30-5'00)、ストレッチ、5周レースペース(4'20)、1周ゆっくり。ふくらはぎ痛まず。呼吸は苦しく体重い。 | |||
| 23(日) | 10:30-13:30 福知山マラソン ...>>詳細 | ||
10:30-13:30 福知山マラソン 3時間12分24 ラスト5kmへばる。左ふくらはぎ悪化せず。 10:30-13:30 福知山マラソン 3時間12分24 ラスト5kmへばる。左ふくらはぎ悪化せず。 | |||
| 24(月) | 大腿前部筋肉痛ひどい。階段下るのが困難。...>>詳細 | ||
大腿前部筋肉痛ひどい。階段下るのが困難。
通勤自転車6.4km X 2 大腿前部筋肉痛ひどい。階段下るのが困難。
通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 25(火) | |||
| 26(水) | |||
| 27(木) | 階段で左足首ひねる | ||
階段で左足首ひねる 階段で左足首ひねる | |||
| 28(金) | |||
| 29(土) | 17:00-17:30 E公園芝逆周55...>>詳細 | ||
17:00-17:30 E公園芝逆周550m X 9, 29'49 ゆっくり。左足首の捻挫やや痛む。 17:00-17:30 E公園芝逆周550m X 9, 29'49 ゆっくり。左足首の捻挫やや痛む。 | |||
| 30(日) | 16:30-17:30 イキシログンゼ方...>>詳細 | ||
16:30-17:30 イキシログンゼ方面 10.0km 53'31 ゆっくり。左足捻挫痛まず。 16:30-17:30 イキシログンゼ方面 10.0km 53'31 ゆっくり。左足捻挫痛まず。 | |||
| 合計 | 146.9km | ||