| <<前 2021年 11月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(月) | |||
| 2(火) | |||
| 3(水) | 腰痛のため走れず、少し良くなったので朝ラ...>>詳細 | ||
腰痛のため走れず、少し良くなったので朝ラン 腰痛のため走れず、少し良くなったので朝ラン | |||
| 4(木) | |||
| 5(金) | |||
| 6(土) | 朝ラン、腰の痛みも無く走れ41:44 | ||
朝ラン、腰の痛みも無く走れ41:44 朝ラン、腰の痛みも無く走れ41:44 | |||
| 7(日) | |||
| 8(月) | 朝ラン、ユックリ走る 35:47 | ||
朝ラン、ユックリ走る 35:47
朝ラン、ユックリ走る 35:47
| |||
| 9(火) | |||
| 10(水) | 朝ラン、気分良く 35:36 | ||
朝ラン、気分良く 35:36 朝ラン、気分良く 35:36 | |||
| 11(木) | 朝ラン、今日も酒を飲まないので気分良く ...>>詳細 | ||
朝ラン、今日も酒を飲まないので気分良く 35:03 朝ラン、今日も酒を飲まないので気分良く 35:03 | |||
| 12(金) | 朝ラン、前日飲んだ35:44 | ||
朝ラン、前日飲んだ35:44 朝ラン、前日飲んだ35:44 | |||
| 13(土) | 朝ラン、休みなので少し伸ばす。48:45...>>詳細 | ||
朝ラン、休みなので少し伸ばす。48:45 朝ラン、休みなので少し伸ばす。48:45 | |||
| 14(日) | |||
| 15(月) | |||
| 16(火) | |||
| 17(水) | 朝ラン、昨日走り始めたら右足首が痛く断念...>>詳細 | ||
朝ラン、昨日走り始めたら右足首が痛く断念 34:52 朝ラン、昨日走り始めたら右足首が痛く断念 34:52 | |||
| 18(木) | 朝ラン、寒さがキツイ 38:51 | ||
朝ラン、寒さがキツイ 38:51
朝ラン、寒さがキツイ 38:51
| |||
| 19(金) | 朝ラン、少し疲れた。 35:23 | ||
朝ラン、少し疲れた。 35:23 朝ラン、少し疲れた。 35:23 | |||
| 20(土) | 朝ラン、初め足が重くて何とか7k走る48...>>詳細 | ||
朝ラン、初め足が重くて何とか7k走る48:16 朝ラン、初め足が重くて何とか7k走る48:16 | |||
| 21(日) | 朝ラン、久し振りに10k走る。1:09:...>>詳細 | ||
朝ラン、久し振りに10k走る。1:09:23 朝ラン、久し振りに10k走る。1:09:23 | |||
| 22(月) | |||
| 23(火) | 朝ラン、今日もユックリだが、10k走る ...>>詳細 | ||
朝ラン、今日もユックリだが、10k走る 1:33:08 朝ラン、今日もユックリだが、10k走る 1:33:08 | |||
| 24(水) | |||
| 25(木) | |||
| 26(金) | 朝ラン、2日ほど休み 35:26 | ||
朝ラン、2日ほど休み 35:26 朝ラン、2日ほど休み 35:26 | |||
| 27(土) | 朝ラン、少し重い 54:20 | ||
朝ラン、少し重い 54:20 朝ラン、少し重い 54:20 | |||
| 28(日) | 朝ラン、少し頑張った。1:11:29 | ||
朝ラン、少し頑張った。1:11:29 朝ラン、少し頑張った。1:11:29 | |||
| 29(月) | 朝ラン、寒かった。42:23 | ||
朝ラン、寒かった。42:23 朝ラン、寒かった。42:23 | |||
| 30(火) | |||
| 合計 | 114km | ||