| <<前 2020年 11月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(日) | 朝ラン、時計のバッテリーが無い 1:13...>>詳細 | ||
朝ラン、時計のバッテリーが無い 1:13:00 朝ラン、時計のバッテリーが無い 1:13:00 | |||
| 2(月) | 朝ラン、前半重く 43:31 | ||
朝ラン、前半重く 43:31 朝ラン、前半重く 43:31 | |||
| 3(火) | |||
| 4(水) | 朝ラン、体が重い 43:47 | ||
朝ラン、体が重い 43:47 朝ラン、体が重い 43:47 | |||
| 5(木) | 朝ラン、今日は7k走る 44:01 | ||
朝ラン、今日は7k走る 44:01 朝ラン、今日は7k走る 44:01 | |||
| 6(金) | 朝ラン、今日はキツかった。45:41 | ||
朝ラン、今日はキツかった。45:41 朝ラン、今日はキツかった。45:41 | |||
| 7(土) | 朝ラン、何とか10k 1:10:20 | ||
朝ラン、何とか10k 1:10:20 朝ラン、何とか10k 1:10:20 | |||
| 8(日) | |||
| 9(月) | |||
| 10(火) | 朝ラン、寒かったが後半気分良く 45:0...>>詳細 | ||
朝ラン、寒かったが後半気分良く 45:08 朝ラン、寒かったが後半気分良く 45:08 | |||
| 11(水) | 朝ラン、坂を取り入れた。 46:06 | ||
朝ラン、坂を取り入れた。 46:06 朝ラン、坂を取り入れた。 46:06 | |||
| 12(木) | 朝ラン、今日は寒すぎ 坂ダッシュ 46...>>詳細 | ||
朝ラン、今日は寒すぎ 坂ダッシュ 46.47 朝ラン、今日は寒すぎ 坂ダッシュ 46.47 | |||
| 13(金) | 朝ラン、寒さ無く走りやすい 47:05...>>詳細 | ||
朝ラン、寒さ無く走りやすい 47:05 朝ラン、寒さ無く走りやすい 47:05 | |||
| 14(土) | 朝ラン、前半足が重く 1:06:50...>>詳細 | ||
朝ラン、前半足が重く 1:06:50 朝ラン、前半足が重く 1:06:50 | |||
| 15(日) | 朝ラン、ユックリだが気分良く 1:14:...>>詳細 | ||
朝ラン、ユックリだが気分良く 1:14:10 朝ラン、ユックリだが気分良く 1:14:10 | |||
| 16(月) | 朝ラン、少し重い 46:01 | ||
朝ラン、少し重い 46:01 朝ラン、少し重い 46:01 | |||
| 17(火) | 朝ラン、わりと走りやすく 47:05 | ||
朝ラン、わりと走りやすく 47:05 朝ラン、わりと走りやすく 47:05 | |||
| 18(水) | |||
| 19(木) | |||
| 20(金) | 季節外れの暑さ参ったバテル 37:13...>>詳細 | ||
季節外れの暑さ参ったバテル 37:13 季節外れの暑さ参ったバテル 37:13 | |||
| 21(土) | |||
| 22(日) | 朝ラン、ココと散歩後に走る。 1:11:...>>詳細 | ||
朝ラン、ココと散歩後に走る。 1:11:17 朝ラン、ココと散歩後に走る。 1:11:17 | |||
| 23(月) | |||
| 24(火) | 朝ラン、飛び石で走る? 46:09 | ||
朝ラン、飛び石で走る? 46:09 朝ラン、飛び石で走る? 46:09 | |||
| 25(水) | |||
| 26(木) | 朝ラン、雨等で一日おき 45:25 ...>>詳細 | ||
朝ラン、雨等で一日おき 45:25
朝ラン、雨等で一日おき 45:25
| |||
| 27(金) | |||
| 28(土) | 朝ラン、気分が良いので少し伸ばす。 1:...>>詳細 | ||
朝ラン、気分が良いので少し伸ばす。 1:10:46 朝ラン、気分が良いので少し伸ばす。 1:10:46 | |||
| 29(日) | 朝ラン、少し足が重い 時計のバッテリーが...>>詳細 | ||
朝ラン、少し足が重い 時計のバッテリーが無い 1:18:50 朝ラン、少し足が重い 時計のバッテリーが無い 1:18:50 | |||
| 30(月) | 朝ラン、時計がいよいよダメか? 46:...>>詳細 | ||
朝ラン、時計がいよいよダメか? 46:22
朝ラン、時計がいよいよダメか? 46:22
| |||
| 合計 | 174.23km | ||